2025年6月27日全國各地今日生豬價格行情參考 | ||||||
序號 | 省份 | 單位:元/斤 | ||||
昨日行情區間 | 今日行情區間 | 漲跌幅度 | ||||
1 | 上海 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 1.33% |
2 | 山東 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 1.37% |
3 | 安徽 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 0.00% |
4 | 浙江 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 1.33% |
5 | 江蘇 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 0.00% |
6 | 福建 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 1.35% |
7 | 江西 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
8 | 湖北 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 1.39% |
9 | 河南 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 1.39% |
10 | 湖南 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
11 | 廣東 | 7.7 | 8 | 7.7 | 8 | 0.00% |
12 | 廣西 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.3 | 1.45% |
13 | 海南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
14 | 北京 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 1.39% |
15 | 天津 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 1.39% |
16 | 山西 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 1.41% |
17 | 河北 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 1.39% |
18 | 吉林 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
19 | 遼寧 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
20 | 陜西 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.3 | 1.45% |
21 | 甘肅 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
22 | 重慶 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
23 | 四川 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 1.47% |
24 | 云南 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 1.41% |
25 | 貴州 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 1.47% |
26 | 新疆 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 7 | 1.52% |
27 | 黑龍江 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
注:各省下轄地市數據略有差異,數據僅供參考;部分地區暫未收錄,見諒! |
2025年6月26日全國各地今日生豬價格行情參考 | ||||||
序號 | 省份 | 單位:元/斤 | ||||
昨日行情區間 | 今日行情區間 | 漲跌幅度 | ||||
1 | 上海 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 1.35% |
2 | 山東 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
3 | 安徽 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 1.35% |
4 | 浙江 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 1.35% |
5 | 江蘇 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 0.00% |
6 | 福建 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 0.00% |
7 | 江西 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
8 | 湖北 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
9 | 河南 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
10 | 湖南 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 1.41% |
11 | 廣東 | 7.7 | 8 | 7.7 | 8 | 0.00% |
12 | 廣西 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
13 | 海南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
14 | 北京 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
15 | 天津 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
16 | 山西 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
17 | 河北 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 1.41% |
18 | 吉林 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
19 | 遼寧 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
20 | 陜西 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
21 | 甘肅 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 1.43% |
22 | 重慶 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
23 | 四川 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
24 | 云南 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
25 | 貴州 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
26 | 新疆 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 0.00% |
27 | 黑龍江 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
注:各省下轄地市數據略有差異,數據僅供參考;部分地區暫未收錄,見諒! |
2025年6月24日全國各地今日生豬價格行情參考 | ||||||
序號 | 省份 | 單位:元/斤 | ||||
昨日行情區間 | 今日行情區間 | 漲跌幅度 | ||||
1 | 上海 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
2 | 山東 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 1.39% |
3 | 安徽 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 1.39% |
4 | 浙江 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 1.37% |
5 | 江蘇 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
6 | 福建 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
7 | 江西 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 1.43% |
8 | 湖北 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
9 | 河南 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | -1.39% |
10 | 湖南 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 1.43% |
11 | 廣東 | 7.7 | 8 | 7.7 | 8 | 0.00% |
12 | 廣西 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
13 | 海南 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.3 | -1.41% |
14 | 北京 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
15 | 天津 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
16 | 山西 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
17 | 河北 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
18 | 吉林 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
19 | 遼寧 | 7 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | -1.43% |
20 | 陜西 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
21 | 甘肅 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
22 | 重慶 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 1.47% |
23 | 四川 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 1.47% |
24 | 云南 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 1.43% |
25 | 貴州 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
26 | 新疆 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 0.00% |
27 | 黑龍江 | 7 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | -1.43% |
注:各省下轄地市數據略有差異,數據僅供參考;部分地區暫未收錄,見諒! |
2025年6月23日全國各地今日生豬價格行情參考 | ||||||
序號 | 省份 | 單位:元/斤 | ||||
昨日行情區間 | 今日行情區間 | 漲跌幅度 | ||||
1 | 上海 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
2 | 山東 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
3 | 安徽 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
4 | 浙江 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
5 | 江蘇 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
6 | 福建 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
7 | 江西 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
8 | 湖北 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 1.43% |
9 | 河南 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 1.41% |
10 | 湖南 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.3 | 1.45% |
11 | 廣東 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 8 | 1.32% |
12 | 廣西 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 1.47% |
13 | 海南 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
14 | 北京 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 1.41% |
15 | 天津 | 7 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 2.86% |
16 | 山西 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
17 | 河北 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 1.43% |
18 | 吉林 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.3 | 1.45% |
19 | 遼寧 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.3 | 1.45% |
20 | 陜西 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
21 | 甘肅 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.3 | 1.45% |
22 | 重慶 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
23 | 四川 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
24 | 云南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
25 | 貴州 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
26 | 新疆 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 0.00% |
27 | 黑龍江 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.3 | 1.45% |
注:各省下轄地市數據略有差異,數據僅供參考;部分地區暫未收錄,見諒! |
2025年6月22日全國各地今日生豬價格行情參考 | ||||||
序號 | 省份 | 單位:元/斤 | ||||
昨日行情區間 | 今日行情區間 | 漲跌幅度 | ||||
1 | 上海 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
2 | 山東 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 1.41% |
3 | 安徽 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
4 | 浙江 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
5 | 江蘇 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 1.39% |
6 | 福建 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
7 | 江西 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
8 | 湖北 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
9 | 河南 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
10 | 湖南 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
11 | 廣東 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 0.00% |
12 | 廣西 | 6.7 | 7 | 6.8 | 7.1 | 1.49% |
13 | 海南 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
14 | 北京 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 1.43% |
15 | 天津 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
16 | 山西 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
17 | 河北 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
18 | 吉林 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 1.47% |
19 | 遼寧 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
20 | 陜西 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
21 | 甘肅 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 1.47% |
22 | 重慶 | 6.7 | 7 | 6.8 | 7.1 | 1.49% |
23 | 四川 | 6.7 | 7 | 6.8 | 7.1 | 1.49% |
24 | 云南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
25 | 貴州 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
26 | 新疆 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 0.00% |
27 | 黑龍江 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
注:各省下轄地市數據略有差異,數據僅供參考;部分地區暫未收錄,見諒! |
2025年6月21日全國各地今日生豬價格行情參考 | ||||||
序號 | 省份 | 單位:元/斤 | ||||
昨日行情區間 | 今日行情區間 | 漲跌幅度 | ||||
1 | 上海 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 1.39% |
2 | 山東 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
3 | 安徽 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
4 | 浙江 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 1.39% |
5 | 江蘇 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
6 | 福建 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 1.39% |
7 | 江西 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
8 | 湖北 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.3 | 1.45% |
9 | 河南 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 1.43% |
10 | 湖南 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 1.47% |
11 | 廣東 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 1.33% |
12 | 廣西 | 6.7 | 7 | 6.7 | 7 | 0.00% |
13 | 海南 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | -1.39% |
14 | 北京 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
15 | 天津 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
16 | 山西 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.3 | 1.45% |
17 | 河北 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
18 | 吉林 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
19 | 遼寧 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
20 | 陜西 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
21 | 甘肅 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
22 | 重慶 | 6.7 | 7 | 6.7 | 7 | 0.00% |
23 | 四川 | 6.7 | 7 | 6.7 | 7 | 0.00% |
24 | 云南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
25 | 貴州 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
26 | 新疆 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 1.54% |
27 | 黑龍江 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
注:各省下轄地市數據略有差異,數據僅供參考;部分地區暫未收錄,見諒! |
2025年6月20日全國各地今日生豬價格行情參考 | ||||||
序號 | 省份 | 單位:元/斤 | ||||
昨日行情區間 | 今日行情區間 | 漲跌幅度 | ||||
1 | 上海 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
2 | 山東 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
3 | 安徽 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 1.41% |
4 | 浙江 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
5 | 江蘇 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 1.41% |
6 | 福建 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
7 | 江西 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.3 | 1.45% |
8 | 湖北 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
9 | 河南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
10 | 湖南 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
11 | 廣東 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 0.00% |
12 | 廣西 | 6.7 | 7 | 6.7 | 7 | 0.00% |
13 | 海南 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
14 | 北京 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
15 | 天津 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
16 | 山西 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 1.47% |
17 | 河北 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
18 | 吉林 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | -1.45% |
19 | 遼寧 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
20 | 陜西 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 1.47% |
21 | 甘肅 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
22 | 重慶 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 7 | -1.47% |
23 | 四川 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 7 | -1.47% |
24 | 云南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
25 | 貴州 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
26 | 新疆 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 0.00% |
27 | 黑龍江 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
注:各省下轄地市數據略有差異,數據僅供參考;部分地區暫未收錄,見諒! |
2025年6月19日全國各地今日生豬價格行情參考 | ||||||
序號 | 省份 | 單位:元/斤 | ||||
昨日行情區間 | 今日行情區間 | 漲跌幅度 | ||||
1 | 上海 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | -1.37% |
2 | 山東 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
3 | 安徽 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
4 | 浙江 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | -1.37% |
5 | 江蘇 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 1.43% |
6 | 福建 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
7 | 江西 | 7 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | -1.43% |
8 | 湖北 | 7 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | -1.43% |
9 | 河南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
10 | 湖南 | 7 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | -2.86% |
11 | 廣東 | 7.7 | 8 | 7.5 | 7.8 | -2.60% |
12 | 廣西 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 7 | -1.47% |
13 | 海南 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 4.35% |
14 | 北京 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
15 | 天津 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
16 | 山西 | 7 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | -2.86% |
17 | 河北 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.3 | -1.41% |
18 | 吉林 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
19 | 遼寧 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
20 | 陜西 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
21 | 甘肅 | 7 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | -2.86% |
22 | 重慶 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | -1.45% |
23 | 四川 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
24 | 云南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
25 | 貴州 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
26 | 新疆 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 0.00% |
27 | 黑龍江 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
注:各省下轄地市數據略有差異,數據僅供參考;部分地區暫未收錄,見諒! |
2025年6月18日全國各地今日生豬價格行情參考 | ||||||
序號 | 省份 | 單位:元/斤 | ||||
昨日行情區間 | 今日行情區間 | 漲跌幅度 | ||||
1 | 上海 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
2 | 山東 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
3 | 安徽 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
4 | 浙江 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
5 | 江蘇 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.3 | -1.41% |
6 | 福建 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
7 | 江西 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
8 | 湖北 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
9 | 河南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
10 | 湖南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
11 | 廣東 | 7.7 | 8 | 7.7 | 8 | 0.00% |
12 | 廣西 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
13 | 海南 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
14 | 北京 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
15 | 天津 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
16 | 山西 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
17 | 河北 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
18 | 吉林 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
19 | 遼寧 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
20 | 陜西 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
21 | 甘肅 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
22 | 重慶 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
23 | 四川 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
24 | 云南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
25 | 貴州 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | -1.45% |
26 | 新疆 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 0.00% |
27 | 黑龍江 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
注:各省下轄地市數據略有差異,數據僅供參考;部分地區暫未收錄,見諒! |
2025年6月17日全國各地今日生豬價格行情參考 | ||||||
序號 | 省份 | 單位:元/斤 | ||||
昨日行情區間 | 今日行情區間 | 漲跌幅度 | ||||
1 | 上海 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
2 | 山東 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
3 | 安徽 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
4 | 浙江 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
5 | 江蘇 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
6 | 福建 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
7 | 江西 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
8 | 湖北 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.3 | 1.45% |
9 | 河南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
10 | 湖南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
11 | 廣東 | 7.7 | 8 | 7.7 | 8 | 0.00% |
12 | 廣西 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
13 | 海南 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
14 | 北京 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
15 | 天津 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
16 | 山西 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
17 | 河北 | 7 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 1.43% |
18 | 吉林 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
19 | 遼寧 | 7 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | -1.43% |
20 | 陜西 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | -1.45% |
21 | 甘肅 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
22 | 重慶 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
23 | 四川 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
24 | 云南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
25 | 貴州 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
26 | 新疆 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 0.00% |
27 | 黑龍江 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
注:各省下轄地市數據略有差異,數據僅供參考;部分地區暫未收錄,見諒! |
2025年6月16日全國各地今日生豬價格行情參考 | ||||||
序號 | 省份 | 單位:元/斤 | ||||
昨日行情區間 | 今日行情區間 | 漲跌幅度 | ||||
1 | 上海 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
2 | 山東 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
3 | 安徽 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
4 | 浙江 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
5 | 江蘇 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
6 | 福建 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
7 | 江西 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
8 | 湖北 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
9 | 河南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
10 | 湖南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
11 | 廣東 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 8 | 1.32% |
12 | 廣西 | 6.7 | 7 | 6.8 | 7.1 | 1.49% |
13 | 海南 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
14 | 北京 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
15 | 天津 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
16 | 山西 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
17 | 河北 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
18 | 吉林 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
19 | 遼寧 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
20 | 陜西 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 1.47% |
21 | 甘肅 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.3 | 1.45% |
22 | 重慶 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
23 | 四川 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
24 | 云南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
25 | 貴州 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
26 | 新疆 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 0.00% |
27 | 黑龍江 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
注:各省下轄地市數據略有差異,數據僅供參考;部分地區暫未收錄,見諒! |
2025年6月15日全國各地今日生豬價格行情參考 | ||||||
序號 | 省份 | 單位:元/斤 | ||||
昨日行情區間 | 今日行情區間 | 漲跌幅度 | ||||
1 | 上海 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
2 | 山東 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
3 | 安徽 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
4 | 浙江 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 0.00% |
5 | 江蘇 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 0.00% |
6 | 福建 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 0.00% |
7 | 江西 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
8 | 湖北 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
9 | 河南 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.3 | 1.45% |
10 | 湖南 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.3 | 1.45% |
11 | 廣東 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 1.33% |
12 | 廣西 | 6.7 | 7 | 6.7 | 7 | 0.00% |
13 | 海南 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
14 | 北京 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
15 | 天津 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
16 | 山西 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.3 | 1.45% |
17 | 河北 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
18 | 吉林 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
19 | 遼寧 | 6.9 | 7.2 | 7 | 7.3 | 1.45% |
20 | 陜西 | 6.7 | 7 | 6.8 | 7.1 | 1.49% |
21 | 甘肅 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
22 | 重慶 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 1.47% |
23 | 四川 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 0.00% |
24 | 云南 | 7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 0.00% |
25 | 貴州 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 1.47% |
26 | 新疆 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 0.00% |
27 | 黑龍江 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 0.00% |
注:各省下轄地市數據略有差異,數據僅供參考;部分地區暫未收錄,見諒! |
