跳轉到內容
2025年6月27日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
1 | 意大利生菜 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 420 |
2 | 油麥菜 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 |
3 | 上海青 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | -2.44% | 400 |
4 | 黃白菜 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | -3.85% | 250 |
5 | 水東芥菜 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 7.14% | 450 |
6 | 春菜 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 340 |
7 | 奶白菜 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 |
8 | 圓葉菠菜 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 640 |
9 | 西生菜 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 5.08% | 620 |
10 | 銀絲王 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 450 |
11 | 菜心(大) | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 6.82% | 470 |
12 | 菜心(中) | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 6.25% | 510 |
13 | 菜心(小) | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 6.25% | 510 |
14 | 菜心苗 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7.58% | 710 |
15 | 秋香苔 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
16 | 青心 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
17 | 白菜心 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 600 |
18 | 芥蘭(大) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
| | | | | | |
2025年6月27日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
19 | 芥蘭(中) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
20 | 芥蘭(小) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
21 | 芥蘭苗 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 620 |
22 | 遲菜心(中) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.00% | 590 |
23 | 斗白 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.69% | 700 |
24 | 青菜仔 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 640 |
25 | 大白菜 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 230 |
26 | 紹菜 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 300 |
27 | 黃心菜(大娃) | 2.6 | 2.6 | 2.5 | -3.85% | 250 |
28 | 娃娃菜 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
29 | 圓包菜 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.00% | 220 |
30 | 平包菜 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.00% | 240 |
31 | 紫甘藍 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 4.17% | 250 |
32 | 帶刺青瓜 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
33 | 小青瓜 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.00% | 760 |
34 | 油苦瓜 | 4.7 | 4.6 | 4.7 | 2.17% | 470 |
35 | 珍珠苦瓜 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | -20.45% | 350 |
36 | 棱角絲瓜 | 7.9 | 7.5 | 9.5 | 26.67% | 950 |
| | | | | | |
2025年6月27日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
37 | 無棱絲瓜 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.00% | 660 |
38 | 黑皮冬瓜 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.00% | 130 |
39 | 蜜本南瓜 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 230 |
40 | 貝貝南瓜 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
41 | 東升南瓜 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
42 | 西葫蘆 | 4.3 | 5.1 | 5.3 | 3.92% | 530 |
43 | 紫長茄 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 250 |
44 | 大紅番茄 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 430 |
45 | 粉果番茄 | 5.5 | 4.5 | 4.3 | -4.44% | 430 |
46 | 黃玉米 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
47 | 雙色水果玉米 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.45% | 580 |
48 | 青尖椒 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 420 |
49 | 黃皮椒 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 14.29% | 640 |
50 | 青線椒 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0.00% | 660 |
51 | 螺絲椒 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 0.00% | 710 |
52 | 青圓椒 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 1.59% | 640 |
53 | 紅圓椒 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | -5.71% | 660 |
54 | 黃圓椒 | 7.0 | 6.8 | 6.2 | -8.82% | 620 |
| | | | | | |
2025年6月27日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
55 | 紅尖椒 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.00% | 840 |
56 | 紅小米椒 | 13.6 | 13.1 | 12.6 | -3.82% | 1260 |
57 | 西蘭花 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | -10.26% | 350 |
58 | 白花菜 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
59 | 松花菜 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 7.69% | 420 |
60 | 荷蘭豆 | 9.4 | 9.4 | 10.9 | 15.96% | 1090 |
61 | 甜豆 | 12.3 | 12.3 | 13.6 | 10.57% | 1360 |
62 | 四季豆 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | -4.69% | 610 |
63 | 長豆角 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 650 |
64 | 毛豆 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 550 |
65 | 箱裝蓮藕 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | -7.45% | 870 |
66 | 紅葉萵筍 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 5.56% | 380 |
67 | 白蘿卜 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.00% | 130 |
68 | 胡蘿卜 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.00% | 220 |
69 | 黃皮土豆 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
70 | 黃心番薯 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.00% | 590 |
71 | 鐵棍山藥 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
72 | 蒜米 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.00% | 830 |
| | | | | | |
2025年6月27日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
73 | 菠菜苗 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0.00% | 1210 |
74 | 大芋頭 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0.00% | 870 |
75 | 白蒜苗 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | -2.50% | 390 |
76 | 蒜苔 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0.00% | 1020 |
77 | 西芹 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | -7.89% | 350 |
78 | 水芹 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | -2.50% | 390 |
79 | 潮汕小香芹 | 4.7 | 6.1 | 7.1 | 16.39% | 710 |
80 | 香菜 | 7.6 | 9.0 | 9.0 | 0.00% | 900 |
81 | 韭菜 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
82 | 韭黃 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 0.00% | 1020 |
83 | 紅頭蔥 | 16.3 | 15.0 | 15.0 | 0.00% | 1500 |
84 | 大蔥 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
85 | 紅洋蔥 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 180 |
86 | 黃洋蔥 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 180 |
87 | 蒜頭 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.00% | 810 |
88 | 獨頭蒜 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 0.00% | 1730 |
89 | 生姜 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 |
90 | 海鮮菇 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 700 |
| | | | | | |
2025年6月27日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
91 | 鮮冬菇 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
92 | 金針菇 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 8.77% | 620 |
93 | 茶樹菇 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.00% | 1010 |
94 | 白玉菇 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 1260 |
95 | 秀珍菇 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.00% | 1010 |
96 | 蟹味菇 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 1260 |
97 | 杏鮑菇 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
98 | 蘑菇 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.00% | 1530 |
99 | 蘆筍 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 0.00% | 1650 |
100 | 黃秋葵 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | -2.27% | 860 |
101 | 節瓜 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 |
102 | 韭菜花 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0.00% | 1270 |
103 | 水空心菜 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
104 | 枸杞葉 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 640 |
105 | 香芋仔 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 |
106 | 寧夏菜心(大) | 6.4 | 5.4 | 5.7 | 5.56% | 570 |
107 | 寧夏菜心(中) | 6.5 | 5.8 | 6.1 | 5.17% | 610 |
108 | 寧夏菜心(小) | 6.5 | 5.5 | 5.8 | 5.45% | 580 |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
山西省|
策勒县|
阆中市|
台东县|
怀柔区|
左权县|
康平县|
永清县|
津南区|
迁安市|
河源市|
历史|
东平县|
西平县|
蒲城县|
陆丰市|
长寿区|
新丰县|
莱州市|
屏山县|
抚宁县|
哈巴河县|
通化市|
凌海市|
库伦旗|
常宁市|
商水县|
墨江|
鹰潭市|
英德市|
麻栗坡县|
浠水县|
宜兰市|
友谊县|
崇信县|
河源市|
蒲江县|
皋兰县|
彰武县|
内乡县|
临夏市|