跳轉到內容
2025年5月18日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
1 | 意大利生菜 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 0.00% | 320 |
2 | 油麥菜 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | -3.13% | 310 |
3 | 上海青 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 |
4 | 黃白菜 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 200 |
5 | 水東芥菜 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | -7.32% | 380 |
6 | 春菜 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.00% | 240 |
7 | 奶白菜 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | -6.90% | 270 |
8 | 圓葉菠菜 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 640 |
9 | 西生菜 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | -5.13% | 370 |
10 | 銀絲王 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 8.57% | 380 |
11 | 菜心(大) | 4.4 | 3.7 | 3.4 | -8.11% | 340 |
12 | 菜心(中) | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
13 | 菜心(小) | 4.1 | 4.1 | 3.5 | -14.63% | 350 |
14 | 菜心苗 | 5.8 | 5.8 | 5.0 | -13.79% | 500 |
15 | 秋香苔 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | -7.69% | 360 |
16 | 青心 | 5.3 | 4.6 | 3.9 | -15.22% | 390 |
17 | 白菜心 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | -6.38% | 440 |
18 | 芥蘭(大) | 7.1 | 7.1 | 6.5 | -8.45% | 650 |
| | | | | | |
2025年5月18日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
19 | 芥蘭(中) | 7.7 | 7.7 | 7.4 | -3.90% | 740 |
20 | 芥蘭(小) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 680 |
21 | 芥蘭苗 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | -12.68% | 620 |
22 | 遲菜心(中) | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
23 | 斗白 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | -6.15% | 610 |
24 | 青菜仔 | 7.3 | 5.6 | 5.2 | -7.14% | 520 |
25 | 大白菜 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.00% | 130 |
26 | 紹菜 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 260 |
27 | 黃心菜(大娃) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
28 | 娃娃菜 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
29 | 圓包菜 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.00% | 190 |
30 | 平包菜 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | -5.56% | 170 |
31 | 紫甘藍 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 280 |
32 | 帶刺青瓜 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
33 | 小青瓜 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | -10.00% | 630 |
34 | 油苦瓜 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | -7.14% | 390 |
35 | 珍珠苦瓜 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | -4.76% | 400 |
36 | 棱角絲瓜 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.00% | 590 |
| | | | | | |
2025年5月18日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
37 | 無棱絲瓜 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | -5.88% | 480 |
38 | 黑皮冬瓜 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | -16.00% | 210 |
39 | 蜜本南瓜 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 410 |
40 | 貝貝南瓜 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 630 |
41 | 東升南瓜 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
42 | 西葫蘆 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 15.15% | 380 |
43 | 紫長茄 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
44 | 大紅番茄 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 410 |
45 | 粉果番茄 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 410 |
46 | 黃玉米 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
47 | 雙色水果玉米 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | -4.26% | 450 |
48 | 青尖椒 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 300 |
49 | 黃皮椒 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 3.70% | 560 |
50 | 青線椒 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 0.00% | 710 |
51 | 螺絲椒 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.36% | 590 |
52 | 青圓椒 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.66% | 560 |
53 | 紅圓椒 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.00% | 780 |
54 | 黃圓椒 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.00% | 720 |
| | | | | | |
2025年5月18日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
55 | 紅尖椒 | 12.1 | 10.6 | 10.1 | -4.72% | 1010 |
56 | 紅小米椒 | 10.1 | 11.6 | 12.1 | 4.31% | 1210 |
57 | 西蘭花 | 4.0 | 4.6 | 4.8 | 4.35% | 480 |
58 | 白花菜 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
59 | 松花菜 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
60 | 荷蘭豆 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | -3.90% | 740 |
61 | 甜豆 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | -4.35% | 660 |
62 | 四季豆 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 640 |
63 | 長豆角 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | -15.38% | 550 |
64 | 毛豆 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 680 |
65 | 箱裝蓮藕 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
66 | 紅葉萵筍 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 13.04% | 520 |
67 | 白蘿卜 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | -6.25% | 150 |
68 | 胡蘿卜 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | -2.94% | 330 |
69 | 黃皮土豆 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
70 | 黃心番薯 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
71 | 鐵棍山藥 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
72 | 帶毛山藥 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 |
| | | | | | |
2025年5月18日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
73 | 鮮淮山 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
74 | 大芋頭 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0.00% | 1050 |
75 | 白蒜苗 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | -2.17% | 450 |
76 | 蒜苔 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.00% | 840 |
77 | 西芹 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 260 |
78 | 水芹 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | -6.15% | 610 |
79 | 潮汕小香芹 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | -6.38% | 440 |
80 | 香菜 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
81 | 韭菜 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
82 | 韭黃 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.00% | 850 |
83 | 紅頭蔥 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 430 |
84 | 大蔥 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 6.06% | 350 |
85 | 紅洋蔥 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 230 |
86 | 黃洋蔥 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 230 |
87 | 蒜頭 | 14.1 | 14.1 | 14.8 | 4.96% | 1480 |
88 | 獨頭蒜 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 0.00% | 1980 |
89 | 生姜 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 3.61% | 860 |
90 | 海鮮菇 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 700 |
| | | | | | |
2025年5月18日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
91 | 鮮冬菇 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
92 | 金針菇 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
93 | 茶樹菇 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.00% | 760 |
94 | 白玉菇 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0.00% | 1430 |
95 | 秀珍菇 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.00% | 1010 |
96 | 蟹味菇 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0.00% | 1680 |
97 | 杏鮑菇 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
98 | 蘑菇 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.00% | 1530 |
99 | 蘆筍 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0.00% | 2150 |
100 | 黃秋葵 | 12.0 | 14.4 | 14.4 | 0.00% | 1440 |
101 | 節瓜 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
102 | 韭菜花 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
103 | 水空心菜 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 300 |
104 | 枸杞葉 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
105 | 香芋仔 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 600 |
106 | 寧夏菜心(大) | 5.4 | 4.7 | 4.0 | -14.89% | 400 |
107 | 寧夏菜心(中) | 5.5 | 4.8 | 4.5 | -6.25% | 450 |
108 | 寧夏菜心(小) | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 410 |
109 | 菠菜苗 | 12.6 | 12.6 | 12.1 | -3.97% | 1210 |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
瑞丽市|
淮南市|
竹北市|
清水县|
交城县|
米脂县|
灵山县|
大安市|
义乌市|
尤溪县|
阿巴嘎旗|
镇宁|
甘泉县|
大名县|
灯塔市|
开封市|
涡阳县|
马山县|
临武县|
霍林郭勒市|
仙游县|
东宁县|
滨州市|
岑巩县|
盐池县|
涞水县|
洪江市|
西城区|
普兰县|
梓潼县|
八宿县|
固阳县|
芜湖市|
福鼎市|
民县|
鄂伦春自治旗|
侯马市|
博罗县|
汉阴县|
阿勒泰市|
陇川县|