2025年4月29日穗虔優(yōu)農(nóng)(廣州)蔬菜批發(fā)價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
1 | 意大利生菜 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
2 | 油麥菜 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | -2.86% | 340 |
3 | 上海青 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | -6.45% | 290 |
4 | 黃白菜 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | -8.70% | 210 |
5 | 水東芥菜 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 400 |
6 | 春菜 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 280 |
7 | 奶白菜 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.00% | 320 |
8 | 圓葉菠菜 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
9 | 西生菜 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
10 | 銀絲王 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
11 | 菜心(大) | 8.5 | 7.0 | 6.5 | -7.14% | 650 |
12 | 菜心(中) | 9.1 | 7.3 | 6.8 | -6.85% | 680 |
13 | 菜心(小) | 9.1 | 7.3 | 7.0 | -4.11% | 700 |
14 | 菜心苗 | 7.5 | 8.1 | 8.7 | 7.41% | 870 |
15 | 秋香苔 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | -8.20% | 560 |
16 | 青心 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | -7.35% | 630 |
17 | 白菜心 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | -7.25% | 640 |
18 | 芥蘭(大) | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
| | | | | | |
2025年4月29日穗虔優(yōu)農(nóng)(廣州)蔬菜批發(fā)價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
19 | 芥蘭(中) | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
20 | 芥蘭(小) | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
21 | 芥蘭苗 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | 0.00% | 710 |
22 | 遲菜心(中) | 5.9 | 6.2 | 8.2 | 32.26% | 820 |
23 | 斗白 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | -4.88% | 780 |
24 | 青菜仔 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | -6.25% | 600 |
25 | 大白菜 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | -6.25% | 150 |
26 | 紹菜 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 280 |
27 | 黃心菜(大娃) | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 8.70% | 250 |
28 | 娃娃菜 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 6.67% | 320 |
29 | 圓包菜 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.00% | 190 |
30 | 平包菜 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 230 |
31 | 紫甘藍 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
32 | 帶刺青瓜 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | -2.63% | 370 |
33 | 小青瓜 | 7.4 | 7.4 | 6.9 | -6.76% | 690 |
34 | 油苦瓜 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | -6.98% | 400 |
35 | 珍珠苦瓜 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | -7.50% | 370 |
36 | 棱角絲瓜 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 3.39% | 610 |
| | | | | | |
2025年4月29日穗虔優(yōu)農(nóng)(廣州)蔬菜批發(fā)價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
37 | 無棱絲瓜 | 3.6 | 3.6 | 4.1 | 13.89% | 410 |
38 | 黑皮冬瓜 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 250 |
39 | 蜜本南瓜 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
40 | 貝貝南瓜 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0.00% | 790 |
41 | 東升南瓜 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
42 | 西葫蘆 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
43 | 紫長茄 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | -6.90% | 270 |
44 | 大紅番茄 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | -3.77% | 510 |
45 | 粉果番茄 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | -5.17% | 550 |
46 | 黃玉米 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
47 | 雙色水果玉米 | 5.8 | 6.3 | 6.6 | 4.76% | 660 |
48 | 青尖椒 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
49 | 黃皮椒 | 4.4 | 6.1 | 5.6 | -8.20% | 560 |
50 | 青線椒 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 7.81% | 690 |
51 | 螺絲椒 | 3.9 | 6.9 | 6.6 | -4.35% | 660 |
52 | 青圓椒 | 3.4 | 6.6 | 6.6 | 0.00% | 660 |
53 | 紅圓椒 | 9.0 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
54 | 黃圓椒 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 0.00% | 820 |
| | | | | | |
2025年4月29日穗虔優(yōu)農(nóng)(廣州)蔬菜批發(fā)價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
55 | 紅尖椒 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.00% | 960 |
56 | 紅小米椒 | 23.6 | 23.6 | 22.6 | -4.24% | 2260 |
57 | 西蘭花 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 9.09% | 360 |
58 | 白花菜 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
59 | 松花菜 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 440 |
60 | 荷蘭豆 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.81% | 690 |
61 | 甜豆 | 5.1 | 5.1 | 5.9 | 15.69% | 590 |
62 | 四季豆 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
63 | 長豆角 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 |
64 | 毛豆 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 |
65 | 箱裝蓮藕 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
66 | 紅葉萵筍 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.23% | 320 |
67 | 白蘿卜 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.00% | 160 |
68 | 胡蘿卜 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 340 |
69 | 黃皮土豆 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 330 |
70 | 黃心番薯 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
71 | 鐵棍山藥 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
72 | 帶毛山藥 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 |
| | | | | | |
2025年4月29日穗虔優(yōu)農(nóng)(廣州)蔬菜批發(fā)價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
73 | 鮮淮山 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
74 | 大芋頭 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 0.00% | 1090 |
75 | 白蒜苗 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 8.11% | 400 |
76 | 蒜苔 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.00% | 840 |
77 | 西芹 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0.00% | 240 |
78 | 水芹 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | -8.33% | 440 |
79 | 潮汕小香芹 | 9.7 | 8.8 | 7.5 | -14.77% | 750 |
80 | 香菜 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | -9.43% | 480 |
81 | 韭菜 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
82 | 韭黃 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0.00% | 1030 |
83 | 紅頭蔥 | 4.4 | 5.3 | 5.6 | 5.66% | 560 |
84 | 大蔥 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
85 | 紅洋蔥 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 230 |
86 | 黃洋蔥 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 4.35% | 240 |
87 | 蒜頭 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 0.00% | 1410 |
88 | 獨頭蒜 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 0.00% | 1980 |
89 | 生姜 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
90 | 海鮮菇 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.00% | 760 |
| | | | | | |
2025年4月29日穗虔優(yōu)農(nóng)(廣州)蔬菜批發(fā)價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
91 | 鮮冬菇 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
92 | 金針菇 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
93 | 茶樹菇 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.00% | 760 |
94 | 白玉菇 | 13.4 | 14.3 | 14.3 | 0.00% | 1430 |
95 | 秀珍菇 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.00% | 1010 |
96 | 蟹味菇 | 17.6 | 16.8 | 16.8 | 0.00% | 1680 |
97 | 杏鮑菇 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
98 | 蘑菇 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.00% | 1530 |
99 | 蘆筍 | 19.5 | 19.5 | 18.5 | -5.13% | 1850 |
100 | 黃秋葵 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 0.00% | 900 |
101 | 節(jié)瓜 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
102 | 韭菜花 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.00% | 1200 |
103 | 水空心菜 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 550 |
104 | 枸杞葉 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 |
105 | 香芋仔 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 |
106 | 寧夏菜心(大) | 8.8 | 8.8 | 8.3 | -5.68% | 830 |
107 | 寧夏菜心(中) | 9.3 | 9.3 | 8.5 | -8.60% | 850 |
108 | 寧夏菜心(小) | 8.6 | 8.6 | 8.2 | -4.65% | 820 |
109 | 菠菜苗 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.00% | 960 |