跳轉到內容
2025年4月28日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
1 | 意大利生菜 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | -6.45% | 290 |
2 | 油麥菜 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 6.06% | 350 |
3 | 上海青 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
4 | 黃白菜 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 9.52% | 230 |
5 | 水東芥菜 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | -4.76% | 400 |
6 | 春菜 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | -3.45% | 280 |
7 | 奶白菜 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 0.00% | 320 |
8 | 圓葉菠菜 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
9 | 西生菜 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.26% | 490 |
10 | 銀絲王 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | -5.00% | 380 |
11 | 菜心(大) | 7.5 | 8.5 | 7.0 | -17.65% | 700 |
12 | 菜心(中) | 8.1 | 9.1 | 7.3 | -19.78% | 730 |
13 | 菜心(小) | 7.5 | 9.1 | 7.3 | -19.78% | 730 |
14 | 菜心苗 | 7.1 | 7.5 | 8.1 | 8.00% | 810 |
15 | 秋香苔 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | -4.69% | 610 |
16 | 青心 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 680 |
17 | 白菜心 | 5.3 | 6.9 | 6.9 | 0.00% | 690 |
18 | 芥蘭(大) | 5.5 | 4.5 | 5.1 | 13.33% | 510 |
| | | | | | |
2025年4月28日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
19 | 芥蘭(中) | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 12.50% | 540 |
20 | 芥蘭(小) | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 2.00% | 510 |
21 | 芥蘭苗 | 6.2 | 6.2 | 7.1 | 14.52% | 710 |
22 | 遲菜心(中) | 4.9 | 5.9 | 6.2 | 5.08% | 620 |
23 | 斗白 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.00% | 820 |
24 | 青菜仔 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 640 |
25 | 大白菜 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | -5.88% | 160 |
26 | 紹菜 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | -3.45% | 280 |
27 | 黃心菜(大娃) | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 230 |
28 | 娃娃菜 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 300 |
29 | 圓包菜 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.00% | 190 |
30 | 平包菜 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 230 |
31 | 紫甘藍 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
32 | 帶刺青瓜 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
33 | 小青瓜 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0.00% | 740 |
34 | 油苦瓜 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 430 |
35 | 珍珠苦瓜 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 400 |
36 | 棱角絲瓜 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.00% | 590 |
| | | | | | |
2025年4月28日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
37 | 無棱絲瓜 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 |
38 | 黑皮冬瓜 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | -13.79% | 250 |
39 | 蜜本南瓜 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 5.41% | 390 |
40 | 貝貝南瓜 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0.00% | 790 |
41 | 東升南瓜 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
42 | 西葫蘆 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
43 | 紫長茄 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
44 | 大紅番茄 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
45 | 粉果番茄 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 |
46 | 黃玉米 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
47 | 雙色水果玉米 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 8.62% | 630 |
48 | 青尖椒 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | -9.38% | 290 |
49 | 黃皮椒 | 4.4 | 4.4 | 6.1 | 38.64% | 610 |
50 | 青線椒 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 640 |
51 | 螺絲椒 | 4.6 | 3.9 | 6.9 | 76.92% | 690 |
52 | 青圓椒 | 3.4 | 3.4 | 6.6 | 94.12% | 660 |
53 | 紅圓椒 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | -4.44% | 860 |
54 | 黃圓椒 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 5.13% | 820 |
| | | | | | |
2025年4月28日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
55 | 紅尖椒 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 0.00% | 960 |
56 | 紅小米椒 | 21.6 | 23.6 | 23.6 | 0.00% | 2360 |
57 | 西蘭花 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 330 |
58 | 白花菜 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 2.78% | 370 |
59 | 松花菜 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 440 |
60 | 荷蘭豆 | 5.2 | 5.9 | 6.4 | 8.47% | 640 |
61 | 甜豆 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
62 | 四季豆 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
63 | 長豆角 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 |
64 | 毛豆 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | -7.94% | 580 |
65 | 箱裝蓮藕 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
66 | 紅葉萵筍 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 6.90% | 310 |
67 | 白蘿卜 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.00% | 160 |
68 | 胡蘿卜 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 340 |
69 | 黃皮土豆 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 330 |
70 | 黃心番薯 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
71 | 鐵棍山藥 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
72 | 帶毛山藥 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 |
| | | | | | |
2025年4月28日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
73 | 鮮淮山 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
74 | 大芋頭 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 0.00% | 1090 |
75 | 白蒜苗 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 5.71% | 370 |
76 | 蒜苔 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.00% | 840 |
77 | 西芹 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 9.09% | 240 |
78 | 水芹 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.35% | 480 |
79 | 潮汕小香芹 | 7.7 | 9.7 | 8.8 | -9.28% | 880 |
80 | 香菜 | 4.6 | 5.6 | 5.3 | -5.36% | 530 |
81 | 韭菜 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
82 | 韭黃 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0.00% | 1030 |
83 | 紅頭蔥 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 20.45% | 530 |
84 | 大蔥 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
85 | 紅洋蔥 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | -4.17% | 230 |
86 | 黃洋蔥 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 9.52% | 230 |
87 | 蒜頭 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 0.00% | 1410 |
88 | 獨頭蒜 | 24.7 | 20.1 | 19.8 | -1.49% | 1980 |
89 | 生姜 | 9.5 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
90 | 海鮮菇 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.00% | 760 |
| | | | | | |
2025年4月28日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
91 | 鮮冬菇 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
92 | 金針菇 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
93 | 茶樹菇 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.00% | 760 |
94 | 白玉菇 | 15.9 | 13.4 | 14.3 | 6.72% | 1430 |
95 | 秀珍菇 | 11.1 | 10.1 | 10.1 | 0.00% | 1010 |
96 | 蟹味菇 | 17.6 | 17.6 | 16.8 | -4.55% | 1680 |
97 | 杏鮑菇 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
98 | 蘑菇 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.00% | 1530 |
99 | 蘆筍 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0.00% | 1950 |
100 | 黃秋葵 | 9.0 | 8.6 | 9.0 | 4.65% | 900 |
101 | 節瓜 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
102 | 韭菜花 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.00% | 1200 |
103 | 水空心菜 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | -1.79% | 550 |
104 | 枸杞葉 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 |
105 | 香芋仔 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 |
106 | 寧夏菜心(大) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.00% | 880 |
107 | 寧夏菜心(中) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0.00% | 930 |
108 | 寧夏菜心(小) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
109 | 菠菜苗 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.00% | 960 |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
牡丹江市|
临安市|
长岭县|
浦江县|
成都市|
凤翔县|
崇礼县|
徐汇区|
成安县|
铜川市|
万安县|
玉溪市|
临高县|
瓦房店市|
五华县|
黑山县|
孝感市|
简阳市|
永胜县|
镇雄县|
泰来县|
沂南县|
平罗县|
乐东|
沿河|
苍南县|
德庆县|
姚安县|
伊吾县|
抚州市|
莱阳市|
万年县|
禹城市|
姚安县|
芒康县|
平潭县|
屯门区|
丹阳市|
上栗县|
鄢陵县|
定日县|