跳轉到內容
2025年4月16日穗虔優農(廣州)水果批發價格 |
序號 | 品名 | 產品屬性 | 產品報價(元/斤) |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 楊桃 | 廣東 | A級 | 大果 | 40斤 | 36斤 | 4.7 | 4.6 | -2.13% |
2 | 佳沃藍莓 | 云南 | A級 | 小果 | 3.8斤 | 3斤 | 24.0 | 24.0 | 0.00% |
3 | 佳沃藍莓 | 云南 | A級 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 25.2 | 25.2 | 0.00% |
4 | 青芒 | 越南 | B級 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 3.2 | 3.3 | 3.12% |
5 | 臺芒 | 海南 | A級 | 中果 | 40斤 | 26斤 | 3.8 | 4.3 | 13.16% |
6 | 水仙芒 | 海南 | B級 | 大果 | 32斤 | 20斤 | 4.8 | 4.8 | 0.00% |
7 | 白心火龍果 | 越南 | A級 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
8 | 紅心火龍果 | 廣西 | B級 | 40果 | 33斤 | 29斤 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
9 | 黃肉菠蘿蜜 | 海南 | B級 | 特大果 | 27斤 | 27斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
10 | 紅肉菠蘿蜜 | 越南 | B級 | 特大果 | 27斤 | 27斤 | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
11 | 紅顏草莓 | 安徽 | B級 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 19.1 | 20.1 | 5.24% |
12 | 紅皮百香果 | 云南 | A級 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 11.3 | 11.3 | 0.00% |
13 | 黃金百香果 | 海南 | A級 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
14 | 千禧果 | 廣東 | A級 | 小果 | 7斤 | 6斤 | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
15 | 海南椰青 | 海南 | A級 | 9頭 | 26斤 | 24斤 | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
16 | 進口椰青 | 泰國 | A級 | 9頭 | 20斤 | 18斤 | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
17 | 山竹 | 印尼 | A級 | 4A | 9斤 | 8斤 | 11.6 | 12.0 | 3.45% |
18 | 牛油果 | 秘魯 | B級 | 大果 | 8斤 | 7.5斤 | 15.0 | 15.0 | 0.00% |
19 | 金枕榴蓮 | 泰國 | A級 | 3頭 | 20斤 | 17斤 | 31.2 | 31.2 | 0.00% |
20 | 三華李 | 廣東 | A級 | 中果 | 30斤 | 26斤 | 10.1 | 9.9 | -1.98% |
21 | 人參果 | 云南 | A級 | 大果 | 13斤 | 12.5斤 | 9.5 | 10.1 | 6.32% |
| | | | | | | | | |
2025年4月16日穗虔優農(廣州)水果批發價格 |
序號 | 品名 | 產品屬性 | 產品報價(元/斤) |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
22 | 羊角蜜 | 山東 | B級 | 大果 | 10斤 | 9斤 | 7.3 | 7.3 | 0.00% |
23 | 白香瓜 | 廣西 | B級 | 中果 | 30斤 | 25斤 | 4.1 | 4.1 | 0.00% |
24 | 桑葚 | 廣東 | A級 | 12合1 | 6斤 | 4斤 | 7.2 | – | – |
25 | 香梨 | 新疆 | A級 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 5.1 | 5.1 | 0.00% |
26 | 秋月梨 | 山東 | A級 | 大果 | 30斤 | 26斤 | 5.0 | 5.8 | 16.00% |
27 | 貢梨 | 山西 | A級 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 3.0 | 3.1 | 3.33% |
28 | 皇冠梨 | 河北 | A級 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
29 | 釋迦果 | 云南 | B級 | 8頭 | 3.5斤 | 3斤 | 11.0 | 11.3 | 2.73% |
30 | 黑金剛蓮霧 | 海南 | B級 | 中果 | 6斤 | 5.5斤 | 18.3 | 18.3 | 0.00% |
31 | 雪蓮果 | 云南 | C級 | 大果 | 29斤 | 27斤 | 3.1 | 3.1 | 0.00% |
32 | 香蕉 | 廣東 | A級 | 4號色 | 41斤 | 35斤 | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
33 | 黃皮哈密瓜 | 海南 | B級 | 10頭 | 35斤 | 31斤 | 4.5 | 5.3 | 17.78% |
34 | 25號小密瓜 | 海南 | A級 | 4頭 | 17斤 | 14.5斤 | 3.1 | 3.5 | 12.90% |
35 | 紅提 | 四川 | B級 | 無籽 | 19斤 | 14斤 | 10.1 | 9.8 | -2.97% |
36 | 夏黑葡萄 | 云南 | A級 | / | 13斤 | 12斤 | 8.8 | 9.0 | 2.27% |
37 | 白心油桃 | 山東 | B級 | 大果 | 20斤 | 15斤 | 5.3 | 5.4 | 1.89% |
38 | 水蜜桃 | 河北 | A級 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 9.0 | 8.4 | -6.67% |
39 | 黃心油桃 | 山東 | A級 | 大果 | 25斤 | 15斤 | 5.5 | 6.3 | 14.55% |
40 | 美都麒麟西瓜 | 云南 | B級 | 4頭 | 44斤 | 41斤 | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
41 | 紅布林 | 智利 | B級 | 大果 | 18斤 | 17斤 | 12.1 | 12.1 | 0.00% |
42 | 龍眼 | 泰國 | A級 | 紅標 | 24斤 | 22斤 | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
2025年4月16日穗虔優農(廣州)水果批發價格 |
序號 | 品名 | 產品屬性 | 產品報價(元/斤) |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
43 | 牛奶棗 | 福建 | B級 | 大果 | 25斤 | 20斤 | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
44 | 青棗 | 廣東 | B級 | 大果 | 55斤 | 49斤 | 3.3 | 3.7 | 12.12% |
45 | 美早櫻桃 | 遼寧 | A級 | 中果 | 4.5斤 | 2.8斤 | 32.3 | 31.3 | -3.10% |
46 | 紅富士蘋果 | 陜西 | B級 | 85果 | 39斤 | 28斤 | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
47 | 花牛蘋果 | 甘肅 | A級 | 85果 | 10斤 | 9斤 | 8.2 | 8.2 | 0.00% |
48 | 綠心獼猴桃 | 陜西 | A級 | 大果 | 14.5斤 | 12.5斤 | 6.7 | 6.8 | 1.49% |
49 | 黃心獼猴桃 | 四川 | A級 | 大果 | 6斤 | 4.5斤 | 9.1 | 8.5 | -6.59% |
50 | 白心芭樂 | 廣東 | B級 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
51 | 紅心芭樂 | 廣東 | B級 | 小果 | 30斤 | 27斤 | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
52 | 香水鳳梨 | 海南 | B級 | 8頭 | 18斤 | 17斤 | 4.1 | 4.2 | 2.44% |
53 | 菠蘿 | 廣東 | B級 | 23頭 | 53斤 | 49斤 | 2.3 | 2.2 | -4.35% |
54 | 沃柑 | 廣西 | A級 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.8 | 2.9 | 3.57% |
55 | 耙耙柑 | 四川 | A級 | 95果 | 30斤 | 25斤 | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
56 | 血橙 | 湖北 | B級 | 75果 | 45斤 | 41斤 | 3.9 | 3.9 | 0.00% |
57 | 倫晚橙 | 四川 | A級 | 85果 | 35斤 | 31斤 | 5.2 | 5.3 | 1.92% |
58 | 臍橙 | 湖南 | B級 | 80果 | 55斤 | 49斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
59 | 黃檸檬 | 四川 | A級 | 大果 | 20斤 | 18斤 | 6.2 | 6.3 | 1.61% |
60 | 香水檸檬 | 廣東 | A級 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 8.1 | 7.8 | -3.70% |
61 | 青金桔 | 海南 | A級 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 8.5 | 8.8 | 3.53% |
62 | 枇杷 | 云南 | A級 | 大果 | 14斤 | 14斤 | 13.0 | 11.6 | -10.77% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
博白县|
环江|
嵊州市|
南雄市|
襄城县|
西峡县|
库伦旗|
兴国县|
兴仁县|
济阳县|
滕州市|
定南县|
南京市|
长武县|
孟连|
沈阳市|
炉霍县|
德令哈市|
渑池县|
黔东|
民乐县|
渑池县|
赣榆县|
铜山县|
南澳县|
将乐县|
怀来县|
上犹县|
买车|
保康县|
托克逊县|
清河县|
乐亭县|
托克逊县|
定襄县|
迭部县|
涿鹿县|
积石山|
祁阳县|
封开县|
潮安县|