跳轉到內容
2025年4月6日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
1 | 意大利生菜 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 12.90% | 350 |
2 | 油麥菜 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 5.71% | 370 |
3 | 上海青 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
4 | 黃白菜 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.00% | 190 |
5 | 水東芥菜 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 16.67% | 280 |
6 | 春菜 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 6.06% | 350 |
7 | 奶白菜 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | -3.92% | 490 |
8 | 圓葉菠菜 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 5.17% | 610 |
9 | 西生菜 | 5.4 | 5.4 | 6.8 | 25.93% | 680 |
10 | 銀絲王 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 410 |
11 | 菜心(大) | 5.1 | 5.1 | 4.8 | -5.88% | 480 |
12 | 菜心(中) | 5.1 | 5.1 | 4.8 | -5.88% | 480 |
13 | 菜心(小) | 5.4 | 5.4 | 5.1 | -5.56% | 510 |
14 | 菜心苗 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 550 |
15 | 秋香苔 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | -5.56% | 510 |
16 | 青心 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
17 | 白菜心 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | -6.90% | 540 |
18 | 芥蘭(大) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 480 |
| | | | | | |
2025年4月6日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
19 | 芥蘭(中) | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.88% | 540 |
20 | 芥蘭(小) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
21 | 芥蘭苗 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 550 |
22 | 遲菜心(中) | 5.1 | 5.4 | 4.8 | -11.11% | 480 |
23 | 斗白 | 8.4 | 8.4 | 7.6 | -9.52% | 760 |
24 | 青菜仔 | 8.0 | 9.3 | 8.9 | -4.30% | 890 |
25 | 大白菜 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 15.38% | 150 |
26 | 紹菜 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 16.00% | 290 |
27 | 黃心菜(大娃) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.00% | 220 |
28 | 娃娃菜 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
29 | 圓包菜 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.00% | 170 |
30 | 平包菜 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 0.00% | 140 |
31 | 紫甘藍 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | -2.78% | 350 |
32 | 帶刺青瓜 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 6.45% | 330 |
33 | 小青瓜 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 3.39% | 610 |
34 | 油苦瓜 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 10.34% | 640 |
35 | 珍珠苦瓜 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 450 |
36 | 棱角絲瓜 | 8.3 | 7.6 | 7.1 | -6.58% | 710 |
| | | | | | |
2025年4月6日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
37 | 無棱絲瓜 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 440 |
38 | 黑皮冬瓜 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
39 | 蜜本南瓜 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
40 | 貝貝南瓜 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0.00% | 870 |
41 | 東升南瓜 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
42 | 西葫蘆 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 14.71% | 390 |
43 | 紫長茄 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 12.90% | 350 |
44 | 大紅番茄 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 9.80% | 560 |
45 | 粉果番茄 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0.00% | 690 |
46 | 黃玉米 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
47 | 雙色水果玉米 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 1.52% | 670 |
48 | 青尖椒 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.03% | 340 |
49 | 黃皮椒 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 5.13% | 410 |
50 | 青線椒 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 0.00% | 660 |
51 | 螺絲椒 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 2.90% | 710 |
52 | 青圓椒 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 5.56% | 380 |
53 | 紅圓椒 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 1.94% | 1050 |
54 | 黃圓椒 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 0.00% | 1370 |
| | | | | | |
2025年4月6日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
55 | 紅尖椒 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 2.25% | 910 |
56 | 紅小米椒 | 27.1 | 30.1 | 31.1 | 3.32% | 3110 |
57 | 西蘭花 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 440 |
58 | 白花菜 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 430 |
59 | 松花菜 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | -1.85% | 530 |
60 | 荷蘭豆 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | -3.03% | 960 |
61 | 甜豆 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | -2.08% | 940 |
62 | 四季豆 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
63 | 長豆角 | 7.1 | 9.1 | 9.4 | 3.30% | 940 |
64 | 毛豆 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.00% | 710 |
65 | 箱裝蓮藕 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.00% | 590 |
66 | 紅葉萵筍 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | -5.71% | 330 |
67 | 白蘿卜 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 150 |
68 | 胡蘿卜 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.33% | 310 |
69 | 黃皮土豆 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 340 |
70 | 黃心番薯 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 460 |
71 | 鐵棍山藥 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
72 | 帶毛山藥 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 |
| | | | | | |
2025年4月6日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
73 | 鮮淮山 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
74 | 大芋頭 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 0.00% | 1240 |
75 | 白蒜苗 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
76 | 蒜苔 | 8.9 | 8.9 | 11.7 | 31.46% | 1170 |
77 | 西芹 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 250 |
78 | 香芹 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
79 | 潮汕小香芹 | 10.8 | 8.8 | 9.4 | 6.82% | 940 |
80 | 香菜 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 680 |
81 | 韭菜 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
82 | 韭黃 | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 5.81% | 910 |
83 | 紅頭蔥 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
84 | 大蔥 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
85 | 紅洋蔥 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 260 |
86 | 黃洋蔥 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 210 |
87 | 蒜頭 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 0.00% | 1410 |
88 | 獨頭蒜 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0.00% | 2470 |
89 | 生姜 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.00% | 950 |
90 | 海鮮菇 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0.00% | 770 |
| | | | | | |
2025年4月6日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
91 | 鮮冬菇 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0.00% | 1210 |
92 | 金針菇 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
93 | 茶樹菇 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.00% | 810 |
94 | 白玉菇 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0.00% | 1590 |
95 | 秀珍菇 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0.00% | 1210 |
96 | 蟹味菇 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 0.00% | 1760 |
97 | 杏鮑菇 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 550 |
98 | 蘑菇 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.00% | 1530 |
99 | 蘆筍 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 0.00% | 2010 |
100 | 黃秋葵 | 14.3 | 12.7 | 12.7 | 0.00% | 1270 |
101 | 節瓜 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
102 | 枸杞葉 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
103 | 韭菜花 | 15.6 | 15.1 | 15.1 | 0.00% | 1510 |
104 | 紅莧菜 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 520 |
105 | 白莧菜 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
106 | 茭筍 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 650 |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
合作市|
南汇区|
山东省|
东乌珠穆沁旗|
卓尼县|
青河县|
大港区|
枣庄市|
礼泉县|
石楼县|
格尔木市|
镇沅|
临漳县|
丹寨县|
福清市|
湟源县|
舟曲县|
措勤县|
阳江市|
鄂托克前旗|
四会市|
葵青区|
五河县|
望江县|
阿拉善盟|
嘉义市|
榆中县|
沈阳市|
安义县|
嵊泗县|
锡林浩特市|
滦平县|
凤冈县|
凯里市|
商丘市|
林州市|
高邮市|
滕州市|
吴堡县|
新源县|
道真|