跳轉到內容
2025年4月5日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
1 | 意大利生菜 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
2 | 油麥菜 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
3 | 上海青 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
4 | 黃白菜 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 5.56% | 190 |
5 | 水東芥菜 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 4.35% | 240 |
6 | 春菜 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | -2.94% | 330 |
7 | 奶白菜 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
8 | 圓葉菠菜 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 |
9 | 西生菜 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
10 | 銀絲王 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 410 |
11 | 菜心(大) | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
12 | 菜心(中) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
13 | 菜心(小) | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
14 | 菜心苗 | 5.9 | 5.9 | 5.5 | -6.78% | 550 |
15 | 秋香苔 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
16 | 青心 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 5.88% | 540 |
17 | 白菜心 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 |
18 | 芥蘭(大) | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 480 |
| | | | | | |
2025年4月5日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
19 | 芥蘭(中) | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
20 | 芥蘭(小) | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
21 | 芥蘭苗 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 550 |
22 | 遲菜心(中) | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.88% | 540 |
23 | 斗白 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 0.00% | 840 |
24 | 青菜仔 | 8.0 | 8.0 | 9.3 | 16.25% | 930 |
25 | 大白菜 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.00% | 130 |
26 | 紹菜 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 250 |
27 | 黃心菜(大娃) | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 0.00% | 220 |
28 | 娃娃菜 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | -3.13% | 310 |
29 | 圓包菜 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.00% | 170 |
30 | 平包菜 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | -39.13% | 140 |
31 | 紫甘藍 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 |
32 | 帶刺青瓜 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
33 | 小青瓜 | 7.6 | 6.1 | 5.9 | -3.28% | 590 |
34 | 油苦瓜 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 |
35 | 珍珠苦瓜 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.65% | 450 |
36 | 棱角絲瓜 | 7.1 | 8.3 | 7.6 | -8.43% | 760 |
| | | | | | |
2025年4月5日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
37 | 無棱絲瓜 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 12.82% | 440 |
38 | 黑皮冬瓜 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | -6.45% | 290 |
39 | 蜜本南瓜 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
40 | 貝貝南瓜 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0.00% | 870 |
41 | 東升南瓜 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
42 | 西葫蘆 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 340 |
43 | 紫長茄 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
44 | 大紅番茄 | 6.3 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
45 | 粉果番茄 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | 0.00% | 690 |
46 | 黃玉米 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
47 | 雙色水果玉米 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0.00% | 660 |
48 | 青尖椒 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 330 |
49 | 黃皮椒 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
50 | 青線椒 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | -4.35% | 660 |
51 | 螺絲椒 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | -2.82% | 690 |
52 | 青圓椒 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 |
53 | 紅圓椒 | 11.7 | 10.1 | 10.3 | 1.98% | 1030 |
54 | 黃圓椒 | 14.7 | 13.7 | 13.7 | 0.00% | 1370 |
| | | | | | |
2025年4月5日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
55 | 紅尖椒 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 3.49% | 890 |
56 | 紅小米椒 | 28.1 | 27.1 | 30.1 | 11.07% | 3010 |
57 | 西蘭花 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 440 |
58 | 白花菜 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 430 |
59 | 松花菜 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | 5.88% | 540 |
60 | 荷蘭豆 | 9.1 | 9.9 | 9.9 | 0.00% | 990 |
61 | 甜豆 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 0.00% | 960 |
62 | 四季豆 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
63 | 長豆角 | 6.4 | 7.1 | 9.1 | 28.17% | 910 |
64 | 毛豆 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.00% | 710 |
65 | 箱裝蓮藕 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.00% | 590 |
66 | 紅葉萵筍 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 12.90% | 350 |
67 | 白蘿卜 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 150 |
68 | 胡蘿卜 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 300 |
69 | 黃皮土豆 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 340 |
70 | 黃心番薯 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 460 |
71 | 鐵棍山藥 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
72 | 帶毛山藥 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 |
| | | | | | |
2025年4月5日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
73 | 鮮淮山 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
74 | 大芋頭 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 0.00% | 1240 |
75 | 白蒜苗 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 5.41% | 390 |
76 | 蒜苔 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0.00% | 890 |
77 | 西芹 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 250 |
78 | 香芹 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
79 | 潮汕小香芹 | 10.8 | 10.8 | 8.8 | -18.52% | 880 |
80 | 香菜 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | -4.23% | 680 |
81 | 韭菜 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
82 | 韭黃 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
83 | 紅頭蔥 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 6.25% | 510 |
84 | 大蔥 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
85 | 紅洋蔥 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 260 |
86 | 黃洋蔥 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 210 |
87 | 蒜頭 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 0.00% | 1410 |
88 | 獨頭蒜 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0.00% | 2470 |
89 | 生姜 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.00% | 950 |
90 | 海鮮菇 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0.00% | 770 |
| | | | | | |
2025年4月5日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
91 | 鮮冬菇 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0.00% | 1210 |
92 | 金針菇 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
93 | 茶樹菇 | 8.6 | 8.1 | 8.1 | 0.00% | 810 |
94 | 白玉菇 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0.00% | 1590 |
95 | 秀珍菇 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0.00% | 1210 |
96 | 蟹味菇 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 0.00% | 1760 |
97 | 杏鮑菇 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 550 |
98 | 蘑菇 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.00% | 1530 |
99 | 蘆筍 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 0.00% | 2010 |
100 | 黃秋葵 | 14.3 | 14.3 | 12.7 | -11.19% | 1270 |
101 | 節瓜 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
102 | 枸杞葉 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
103 | 韭菜花 | 15.6 | 15.6 | 15.1 | -3.21% | 1510 |
104 | 紅莧菜 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 520 |
105 | 白莧菜 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | -1.96% | 500 |
106 | 茭筍 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 650 |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
大同市|
芦山县|
睢宁县|
锡林浩特市|
休宁县|
鞍山市|
桐城市|
内黄县|
武夷山市|
怀集县|
清新县|
民县|
乡宁县|
陇西县|
北京市|
抚宁县|
桂阳县|
安吉县|
博兴县|
新余市|
麻江县|
马山县|
开江县|
河西区|
嘉鱼县|
昆明市|
乌恰县|
绥阳县|
巴里|
合山市|
民县|
治多县|
吉林省|
黄石市|
岑巩县|
措勤县|
英吉沙县|
洪湖市|
盘锦市|
恩平市|
祥云县|