廣州江南今日水果批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年3月22日 單位:元/斤(毛重價) |
序號 | 品名 | 產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 楊桃 | 廣東 | B級 | 大果 | 40斤 | 36斤 | 2.99 | 2.99 | 0.00% |
2 | 山楂 | 山西 | B級 | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 6.35 | 6.35 | 0.00% |
3 | 佳沃藍莓 | 云南 | A級 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 32.89 | 29.3 | -10.92% |
4 | 青芒 | 越南 | B級 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 3.48 | 3.49 | 0.29% |
5 | 臺芒 | 海南 | B級 | 中果 | 38斤 | 26斤 | 3.39 | 2.88 | -15.04% |
6 | 水仙芒 | 海南 | B級 | 大果 | 32斤 | 20斤 | 3.18 | 3.58 | 12.58% |
7 | 白心火龍果 | 越南 | A級 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 5.21 | 5.21 | 0.00% |
8 | 紅心火龍果 | 廣東 | B級 | 80果 | 33斤 | 29斤 | 6.55 | 6.55 | 0.00% |
9 | 黃肉菠蘿蜜 | 海南 | B級 | 特大果 | 50斤 | 3斤 | 3.5 | 3.38 | -3.43% |
10 | 紅肉菠蘿蜜 | 越南 | B級 | 大果 | 18斤 | 18斤 | 7.29 | 6.47 | -11.25% |
11 | 紅顏草莓 | 安徽 | B級 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 15 | 15 | 0.00% |
12 | 紅皮百香果 | 云南 | A級 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 10.50 | 10.50 | 0.00% |
13 | 黃金百香果 | 海南 | A級 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 9.90 | 9.90 | 0.00% |
14 | 圣女果 | 云南 | A級 | 中果 | 8斤 | 6斤 | 2.63 | 2.63 | 0.00% |
15 | 千禧果 | 廣東 | A級 | 小果 | 7斤 | 6斤 | 7.51 | 7.51 | 0.00% |
16 | 進口椰青 | 泰國 | A級 | 9頭 | 20斤 | 18斤 | 3.98 | 3.98 | 0.00% |
17 | 山竹 | 印尼 | A級 | 4A | 6斤 | 5斤 | 11.75 | 11.13 | -5.28% |
18 | 牛油果 | 秘魯 | A級 | 大果 | 6.5斤 | 6斤 | 22.46 | 22.46 | 0.00% |
19 | 金枕榴蓮 | 泰國 | A級 | 5頭 | 36斤 | 31.5斤 | 32.44 | 32.47 | 0.09% |
20 | 西梅 | 智利 | B級 | XL | 18.5斤 | 17.5斤 | 9.66 | 9.46 | -2.07% |
21 | 人參果 | 云南 | A級 | 大果 | 13斤 | 12.5斤 | 7.08 | 7.38 | 4.24% |
| | | | | | | | | |
廣州江南今日水果批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年3月22日 單位:元/斤(毛重價) |
序號 | 品名 | 產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
22 | 美早櫻桃 | 遼寧 | A級 | 中果 | 4.5斤 | 2.8斤 | 46.22 | 44.22 | -4.33% |
23 | 百年紀念車厘子 | 新西蘭 | B級 | 2J | 5.5斤 | 5斤 | 33.11 | 33.11 | 0.00% |
24 | 桑葚 | 廣東 | A級 | 13合1 | 6斤 | 4斤 | 9.3 | 10.3 | 10.75% |
25 | 香梨 | 新疆 | A級 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 3.09 | 3.08 | -0.32% |
26 | 秋月梨 | 山東 | A級 | 大果 | 30斤 | 26斤 | 4.88 | 4.88 | 0.00% |
27 | 貢梨 | 山西 | A級 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
28 | 皇冠梨 | 河北 | A級 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.23 | 3.2 | -0.93% |
29 | 釋迦果 | 臺灣 | A級 | 12頭 | 13.5斤 | 11.5斤 | 15.41 | 15.41 | 0.00% |
30 | 甘蔗 | 廣東 | B級 | 大果 | 50斤 | 50斤 | 1.78 | 1.75 | -1.69% |
31 | 雪蓮果 | 云南 | B級 | 大果 | 29斤 | 27斤 | 2.78 | 2.78 | 0.00% |
32 | 香蕉 | 廣東 | A級 | 4號色 | 41斤 | 35斤 | 2.49 | 2.48 | -0.40% |
33 | 哈密瓜 | 海南 | C級 | 12頭 | 39斤 | 36斤 | 3.85 | 3.85 | 0.00% |
34 | 25號小密瓜 | 海南 | A級 | 4頭 | 17斤 | 14.5斤 | 4.48 | 4.28 | -4.46% |
35 | 紅提 | 四川 | A級 | 無籽 | 19斤 | 14斤 | 6.85 | 6.85 | 0.00% |
36 | 陽光玫瑰葡萄 | 四川 | B級 | 3串 | 9斤 | 5斤 | 6.28 | 6.28 | 0.00% |
37 | 白心油桃 | 智利 | B級 | 大果 | 19斤 | 18斤 | 8.89 | 8.29 | -6.75% |
38 | 水蜜桃 | 河北 | A級 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 12.8 | 11.6 | -9.38% |
39 | 枇杷 | 云南 | A級 | 大果 | 14斤 | 14斤 | 12.8 | 12.9 | 0.78% |
40 | 西瓜 | 海南 | B級 | 4頭 | 44斤 | 41斤 | 2.99 | 2.99 | 0.00% |
41 | 紅布林 | 智利 | B級 | 大果 | 18斤 | 17斤 | 10.56 | 11.03 | 4.45% |
42 | 龍眼 | 海南 | A級 | 中果 | 24斤 | 22斤 | 11.8 | 11.8 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
廣州江南今日水果批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年3月22日 單位:元/斤(毛重價) |
序號 | 品名 | 產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
43 | 牛奶棗 | 福建 | A級 | 大果 | 25斤 | 20斤 | 5.67 | 5.88 | 3.70% |
44 | 青棗 | 福建 | A級 | 大果 | 31斤 | 27斤 | 2.54 | 2.66 | 4.72% |
45 | 菠蘿 | 廣東 | B級 | 23頭 | 53斤 | 49斤 | 1.99 | 1.99 | 0.00% |
46 | 紅富士蘋果 | 陜西 | B級 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 3.48 | 3.48 | 0.00% |
47 | 阿克蘇蘋果 | 新疆 | B級 | 8果 | 32.5斤 | 28.5斤 | 5.89 | 5.89 | 0.00% |
48 | 綠心獼猴桃 | 陜西 | A級 | 大果 | 13斤 | 12斤 | 5.38 | 5.04 | -6.32% |
49 | 黃心獼猴桃 | 四川 | A級 | 大果 | 6斤 | 4.5斤 | 7.56 | 7.56 | 0.00% |
50 | 玉菇甜瓜 | 山東 | B級 | 4-5頭 | 18斤 | 16斤 | 3.39 | 3.39 | 0.00% |
51 | 紅心芭樂 | 廣東 | B級 | 小果 | 30斤 | 27斤 | 6.68 | 6.58 | -1.50% |
52 | 白心芭樂 | 廣東 | B級 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 2.98 | 2.98 | 0.00% |
53 | 沙田柚 | 廣東 | A級 | 8頭 | 27斤 | 25斤 | 1.65 | 1.66 | 0.61% |
54 | 沃柑 | 廣西 | A級 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.32 | 2.43 | 4.74% |
55 | 耙耙柑 | 四川 | B級 | 85果 | 30斤 | 25斤 | 4.92 | 4.92 | 0.00% |
56 | 血橙 | 廣西 | B級 | 75果 | 45斤 | 41斤 | 3.38 | 3.28 | -2.96% |
57 | 倫晚橙 | 四川 | A級 | 85果 | 35斤 | 31斤 | 3.18 | 3.28 | 3.14% |
58 | 臍橙 | 江西 | A級 | 80果 | 55斤 | 49斤 | 3.18 | 3.29 | 3.46% |
59 | 黃檸檬 | 四川 | B級 | 中果 | 20斤 | 18斤 | 4.52 | 4.52 | 0.00% |
60 | 香水檸檬 | 廣東 | A級 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 9.48 | 9.45 | -0.32% |
61 | 金桔 | 廣西 | B級 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 5 | 5 | 0.00% |