廣州江南今日水果批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年3月19日 單位:元/斤(毛重價) |
序號 | 品名 | 產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 楊桃 | 廣東 | B級 | 大果 | 40斤 | 36斤 | 2.86 | 2.99 | 4.55% |
2 | 山楂 | 山西 | B級 | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 6.03 | 6.35 | 5.31% |
3 | 佳沃藍莓 | 云南 | A級 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 32.89 | 32.89 | 0.00% |
4 | 青芒 | 越南 | B級 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 3.01 | 2.96 | -1.66% |
5 | 臺芒 | 海南 | B級 | 中果 | 38斤 | 26斤 | 2.98 | 3.28 | 10.07% |
6 | 水仙芒 | 海南 | B級 | 大果 | 32斤 | 20斤 | 2.92 | 3.38 | 15.75% |
7 | 白心火龍果 | 越南 | A級 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 5.21 | 5.21 | 0.00% |
8 | 紅心火龍果 | 廣東 | B級 | 80果 | 33斤 | 29斤 | 6.88 | 6.90 | 0.29% |
9 | 黃肉菠蘿蜜 | 海南 | B級 | 特大果 | 50斤 | 3斤 | 3.4 | 3.3 | -2.94% |
10 | 紅肉菠蘿蜜 | 越南 | B級 | 大果 | 18斤 | 18斤 | 7.29 | 7.4 | 1.51% |
11 | 奶油草莓 | 廣東 | B級 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | – | 15.8 | – |
12 | 紅皮百香果 | 云南 | A級 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 8.76 | 8.78 | 0.23% |
13 | 黃金百香果 | 海南 | A級 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 9.43 | 8.03 | -14.85% |
14 | 圣女果 | 云南 | A級 | 中果 | 8斤 | 6斤 | 2.75 | 2.75 | 0.00% |
15 | 千禧果 | 廣東 | A級 | 小果 | 19斤 | 18斤 | 6.74 | 6.74 | 0.00% |
16 | 進口椰青 | 泰國 | A級 | 9頭 | 20斤 | 18斤 | 3.78 | 3.77 | -0.26% |
17 | 山竹 | 印尼 | A級 | 4A | 6斤 | 5斤 | 14.69 | 14.25 | -3.00% |
18 | 牛油果 | 秘魯 | A級 | 大果 | 6.5斤 | 6斤 | 17.85 | 22.77 | 27.56% |
19 | 金枕榴蓮 | 泰國 | B級 | 3頭 | 22斤 | 14斤 | 31.17 | 31.04 | -0.42% |
20 | 西梅 | 智利 | B級 | XL | 18.5斤 | 17.5斤 | 9.68 | 9.44 | -2.48% |
21 | 人參果 | 云南 | A級 | 大果 | 13斤 | 12.5斤 | 7.08 | 7.08 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
廣州江南今日水果批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年3月19日 單位:元/斤(毛重價) |
序號 | 品名 | 產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
22 | 美早櫻桃 | 遼寧 | A級 | 中果 | 4.5斤 | 2.8斤 | 47.33 | 46.22 | -2.35% |
23 | 百年紀念車厘子 | 新西蘭 | B級 | 2J | 5.5斤 | 5斤 | – | 33.11 | – |
24 | 桑葚 | 廣東 | A級 | 13合1 | 6斤 | 4斤 | 8.97 | 8.97 | 0.00% |
25 | 香梨 | 新疆 | A級 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 3.03 | 3.12 | 2.97% |
26 | 秋月梨 | 山東 | A級 | 大果 | 30斤 | 26斤 | 4.78 | 4.88 | 2.09% |
27 | 貢梨 | 山西 | A級 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 2.56 | 2.65 | 3.52% |
28 | 皇冠梨 | 河北 | A級 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.24 | 3.24 | 0.00% |
29 | 釋迦果 | 臺灣 | A級 | 12頭 | 13.5斤 | 11.5斤 | 15.64 | 15.64 | 0.00% |
30 | 甘蔗 | 廣東 | B級 | 大果 | 50斤 | 50斤 | 1.69 | 1.75 | 3.55% |
31 | 雪蓮果 | 云南 | B級 | 大果 | 29斤 | 27斤 | 2.78 | 2.78 | 0.00% |
32 | 香蕉 | 廣東 | A級 | 4號色 | 41斤 | 35斤 | 2.16 | 2.39 | 10.65% |
33 | 哈密瓜 | 海南 | C級 | 12頭 | 39斤 | 36斤 | 4.06 | 4.06 | 0.00% |
34 | 25號小密瓜 | 海南 | A級 | 4頭 | 17斤 | 14.5斤 | 3.74 | 3.53 | -5.61% |
35 | 紅提 | 四川 | A級 | 無籽 | 19斤 | 14斤 | 5.85 | 5.85 | 0.00% |
36 | 陽光玫瑰葡萄 | 四川 | B級 | 3串 | 11斤 | 9斤 | 4.23 | 5.28 | 24.82% |
37 | 白心油桃 | 智利 | B級 | 大果 | 19斤 | 18斤 | 9.44 | 9.37 | -0.74% |
38 | 水蜜桃 | 河北 | A級 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 11.8 | 12.88 | 9.15% |
39 | 枇杷 | 云南 | A級 | 大果 | 14斤 | 14斤 | 12 | 11.5 | -4.17% |
40 | 西瓜 | 海南 | B級 | 4頭 | 44斤 | 41斤 | 3.08 | 3.18 | 3.25% |
41 | 紅布林 | 智利 | B級 | 大果 | 18斤 | 17斤 | 10 | 9.92 | -0.80% |
42 | 龍眼 | 海南 | A級 | 大果 | 24斤 | 22斤 | 11.5 | 11.5 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
廣州江南今日水果批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年3月19日 單位:元/斤(毛重價) |
序號 | 品名 | 產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
43 | 牛奶棗 | 福建 | A級 | 大果 | 25斤 | 20斤 | 5.50 | 5.50 | 0.00% |
44 | 青棗 | 福建 | A級 | 大果 | 31斤 | 27斤 | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
45 | 菠蘿 | 廣東 | B級 | 23頭 | 53斤 | 49斤 | 1.99 | 1.99 | 0.00% |
46 | 紅富士蘋果 | 陜西 | B級 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 3.58 | 3.48 | -2.79% |
47 | 阿克蘇蘋果 | 新疆 | B級 | 8果 | 32.5斤 | 28.5斤 | 5.42 | 5.14 | -5.17% |
48 | 綠心獼猴桃 | 陜西 | A級 | 大果 | 13斤 | 12斤 | 4.91 | 5.31 | 8.15% |
49 | 黃心獼猴桃 | 四川 | A級 | 大果 | 6斤 | 4.5斤 | 7.76 | 7.56 | -2.58% |
50 | 玉菇甜瓜 | 山東 | B級 | 4-5頭 | 18斤 | 16斤 | 3.88 | 3.88 | 0.00% |
51 | 紅心芭樂 | 廣東 | B級 | 小果 | 30斤 | 27斤 | 6.88 | 6.58 | -4.36% |
52 | 白心芭樂 | 廣東 | B級 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.28 | 2.98 | -9.15% |
53 | 沙田柚 | 廣東 | A級 | 8頭 | 27斤 | 25斤 | 1.66 | 1.65 | -0.60% |
54 | 沃柑 | 廣西 | A級 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.32 | 2.28 | -1.72% |
55 | 耙耙柑 | 四川 | B級 | 85果 | 30斤 | 25斤 | 4.92 | 4.92 | 0.00% |
56 | 砂糖桔 | 廣西 | B級 | 55果 | 35斤 | 31斤 | 3.61 | – | – |
57 | 倫晚橙 | 四川 | A級 | 85果 | 35斤 | 31斤 | 2.99 | 3.18 | 6.35% |
58 | 臍橙 | 江西 | A級 | 80果 | 55斤 | 49斤 | 3.25 | 3.28 | 0.92% |
59 | 黃檸檬 | 四川 | B級 | 中果 | 20斤 | 18斤 | 4.65 | 4.52 | -2.80% |
60 | 香水檸檬 | 廣東 | A級 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 7.95 | 9.5 | 19.50% |
61 | 金桔 | 廣西 | B級 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 5 | 5 | 0.00% |