廣州江南今日水果批發(fā)價(jià)格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
日期:2025年3月18日 單位:元/斤(毛重價(jià)) |
序號(hào) | 品名 | 產(chǎn)地 | 級(jí)別 | 規(guī)格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 楊桃 | 廣東 | B級(jí) | 大果 | 40斤 | 36斤 | 2.86 | 2.86 | 0.00% |
2 | 山楂 | 山西 | B級(jí) | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 6.03 | 6.03 | 0.00% |
3 | 佳沃藍(lán)莓 | 云南 | A級(jí) | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 35 | 32.89 | -6.03% |
4 | 青芒 | 越南 | B級(jí) | 中果 | 62斤 | 55斤 | 2.96 | 3.01 | 1.69% |
5 | 臺(tái)芒 | 海南 | B級(jí) | 中果 | 38斤 | 26斤 | 2.95 | 2.98 | 1.02% |
6 | 水仙芒 | 海南 | B級(jí) | 大果 | 32斤 | 20斤 | 3.08 | 2.92 | -5.19% |
7 | 白心火龍果 | 越南 | A級(jí) | 大果 | 36斤 | 31斤 | 5.21 | 5.21 | 0.00% |
8 | 紅心火龍果 | 廣東 | B級(jí) | 80果 | 33斤 | 29斤 | – | 6.88 | – |
9 | 黃肉菠蘿蜜 | 海南 | B級(jí) | 特大果 | 50斤 | 3斤 | 2.89 | 3.4 | 17.65% |
10 | 紅肉菠蘿蜜 | 越南 | B級(jí) | 大果 | 18斤 | 18斤 | 6.15 | 7.29 | 18.54% |
11 | 奶油草莓 | 廣東 | C級(jí) | 大果 | 15斤 | 14.5斤 | 8.07 | 9.5 | 17.72% |
12 | 紅皮百香果 | 云南 | A級(jí) | 大果 | 10斤 | 10斤 | 8.80 | 8.76 | -0.45% |
13 | 黃金百香果 | 海南 | A級(jí) | 大果 | 10斤 | 10斤 | 9.93 | 9.43 | -5.04% |
14 | 圣女果 | 云南 | A級(jí) | 中果 | 8斤 | 6斤 | 2.75 | 2.75 | 0.00% |
15 | 千禧果 | 廣東 | A級(jí) | 小果 | 19斤 | 18斤 | 6.05 | 6.74 | 11.40% |
16 | 進(jìn)口椰青 | 泰國(guó) | A級(jí) | 9頭 | 20斤 | 18斤 | 4 | 3.78 | -5.50% |
17 | 山竹 | 印尼 | A級(jí) | 4A | 6斤 | 5斤 | 14.69 | 14.69 | 0.00% |
18 | 牛油果 | 秘魯 | A級(jí) | 20頭 | 6.5斤 | 6斤 | 17.85 | 17.85 | 0.00% |
19 | 金枕榴蓮 | 泰國(guó) | B級(jí) | 3頭 | 22斤 | 14斤 | 31.9 | 31.17 | -2.29% |
20 | 西梅 | 智利 | B級(jí) | XL | 18.5斤 | 17.5斤 | 10.75 | 9.68 | -9.95% |
21 | 人參果 | 云南 | A級(jí) | 大果 | 13斤 | 12.5斤 | 7.08 | 7.08 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
廣州江南今日水果批發(fā)價(jià)格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
日期:2025年3月18日 單位:元/斤(毛重價(jià)) |
序號(hào) | 品名 | 產(chǎn)地 | 級(jí)別 | 規(guī)格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
22 | 美早櫻桃 | 遼寧 | A級(jí) | 中果 | 4.5斤 | 2.8斤 | 47.78 | 47.33 | -0.94% |
23 | 瑞姬娜車?yán)遄?/td> | 智利 | B級(jí) | 3J | 5.5斤 | 5斤 | 26.91 | 26.91 | 0.00% |
24 | 桑葚 | 廣東 | A級(jí) | 13合1 | 6斤 | 4斤 | 8.67 | 8.97 | 3.46% |
25 | 香梨 | 新疆 | A級(jí) | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 3.03 | 3.03 | 0.00% |
26 | 秋月梨 | 山東 | A級(jí) | 大果 | 30斤 | 26斤 | 4.88 | 4.78 | -2.05% |
27 | 貢梨 | 山西 | A級(jí) | 大果 | 17斤 | 15斤 | 2.56 | 2.56 | 0.00% |
28 | 皇冠梨 | 河北 | A級(jí) | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.24 | 3.24 | 0.00% |
29 | 釋迦果 | 臺(tái)灣 | A級(jí) | 12頭 | 13.5斤 | 11.5斤 | 15.64 | 15.64 | 0.00% |
30 | 甘蔗 | 廣東 | B級(jí) | 大果 | 50斤 | 50斤 | 1.78 | 1.69 | -5.06% |
31 | 雪蓮果 | 云南 | B級(jí) | 大果 | 29斤 | 27斤 | 2.74 | 2.78 | 1.46% |
32 | 香蕉 | 廣東 | A級(jí) | 4號(hào)色 | 41斤 | 35斤 | 2.41 | 2.16 | -10.37% |
33 | 哈密瓜 | 海南 | C級(jí) | 12頭 | 39斤 | 36斤 | 4.06 | 4.06 | 0.00% |
34 | 25號(hào)小密瓜 | 海南 | A級(jí) | 4頭 | 17斤 | 14.5斤 | 3.78 | 3.74 | -1.06% |
35 | 紅提 | 四川 | A級(jí) | 無(wú)籽 | 19斤 | 14斤 | 5.85 | 5.85 | 0.00% |
36 | 陽(yáng)光玫瑰葡萄 | 四川 | B級(jí) | 3串 | 11斤 | 9斤 | 5.58 | 4.23 | -24.19% |
37 | 白心油桃 | 智利 | B級(jí) | 大果 | 19斤 | 18斤 | 9.94 | 9.44 | -5.03% |
38 | 水蜜桃 | 河北 | B級(jí) | 大果 | 20斤 | 16斤 | 11.8 | 11.8 | 0.00% |
39 | 枇杷 | 云南 | A級(jí) | 大果 | 14斤 | 14斤 | 12.3 | 12 | -2.44% |
40 | 西瓜 | 海南 | B級(jí) | 4頭 | 44斤 | 41斤 | 3.28 | 3.08 | -6.10% |
41 | 紅布林 | 智利 | B級(jí) | 大果 | 18斤 | 17斤 | 10 | 10 | 0.00% |
42 | 龍眼 | 海南 | A級(jí) | 大果 | 24斤 | 22斤 | 11.5 | 11.5 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
廣州江南今日水果批發(fā)價(jià)格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
日期:2025年3月18日 單位:元/斤(毛重價(jià)) |
序號(hào) | 品名 | 產(chǎn)地 | 級(jí)別 | 規(guī)格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
43 | 牛奶棗 | 福建 | A級(jí) | 大果 | 25斤 | 20斤 | 5.50 | 5.50 | 0.00% |
44 | 青棗 | 福建 | A級(jí) | 大果 | 31斤 | 27斤 | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
45 | 菠蘿 | 廣東 | B級(jí) | 23頭 | 53斤 | 49斤 | 1.8 | 1.99 | 10.56% |
46 | 紅富士蘋果 | 陜西 | B級(jí) | 80果 | 39斤 | 28斤 | 3.48 | 3.58 | 2.87% |
47 | 阿克蘇蘋果 | 新疆 | B級(jí) | 8果 | 32.5斤 | 28.5斤 | 5.41 | 5.42 | 0.18% |
48 | 綠心獼猴桃 | 陜西 | A級(jí) | 大果 | 13斤 | 12斤 | 5 | 4.91 | -1.80% |
49 | 黃心獼猴桃 | 四川 | A級(jí) | 大果 | 6斤 | 4.5斤 | 7.76 | 7.76 | 0.00% |
50 | 玉菇甜瓜 | 山東 | B級(jí) | 4-5頭 | 18斤 | 16斤 | 3.28 | 3.88 | 18.29% |
51 | 紅心芭樂(lè) | 廣東 | B級(jí) | 小果 | 30斤 | 27斤 | 6.98 | 6.88 | -1.43% |
52 | 白心芭樂(lè) | 廣東 | B級(jí) | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.28 | 3.28 | 0.00% |
53 | 沙田柚 | 廣東 | A級(jí) | 8頭 | 27斤 | 25斤 | 1.66 | 1.66 | 0.00% |
54 | 沃柑 | 廣西 | A級(jí) | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.32 | 2.32 | 0.00% |
55 | 耙耙柑 | 四川 | B級(jí) | 85果 | 30斤 | 25斤 | 4.92 | 4.92 | 0.00% |
56 | 砂糖桔 | 廣西 | B級(jí) | 55果 | 35斤 | 31斤 | 3.34 | 3.61 | 8.08% |
57 | 倫晚橙 | 四川 | A級(jí) | 85果 | 35斤 | 31斤 | 2.95 | 2.99 | 1.36% |
58 | 臍橙 | 江西 | A級(jí) | 80果 | 55斤 | 49斤 | 2.99 | 3.25 | 8.70% |
59 | 黃檸檬 | 四川 | B級(jí) | 中果 | 20斤 | 18斤 | 4.39 | 4.65 | 5.92% |
60 | 香水檸檬 | 廣東 | A級(jí) | 中果 | 10斤 | 10斤 | 8.3 | 7.95 | -4.22% |
61 | 金桔 | 廣西 | B級(jí) | 中果 | 13斤 | 12斤 | 5 | 5 | 0.00% |