2025年3月1日全國各地生豬價(jià)格信息
全國各地今日生豬價(jià)格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) | ||||||
2025.3.1 | ||||||
序號 | 省份 | 單位 | 前日 | 昨日 | 今日 | 漲/跌 |
1 | 上海 | 元/斤 | 7.4-7.6 | 7.3-7.6 | 7.4-7.7 | 漲 |
2 | 山東 | 元/斤 | 7.2-7.4 | 7.1-7.4 | 7.2-7.4 | 漲 |
3 | 安徽 | 元/斤 | 7.3-7.5 | 7.3-7.6 | 7.3-7.6 | 平 |
4 | 浙江 | 元/斤 | 7.4-7.6 | 7.3-7.6 | 7.4-7.6 | 漲 |
5 | 江蘇 | 元/斤 | 7.3-7.6 | 7.3-7.6 | 7.3-7.7 | 漲 |
6 | 福建 | 元/斤 | 7.5-7.8 | 7.4-7.7 | 7.4-7.7 | 平 |
7 | 江西 | 元/斤 | 7.2-7.4 | 7.1-7.4 | 7.2-7.4 | 漲 |
8 | 湖北 | 元/斤 | 7.1-7.3 | 7.0-7.2 | 7.1-7.3 | 漲 |
9 | 河南 | 元/斤 | 7.1-7.3 | 7.1-7.3 | 7.1-7.4 | 漲 |
10 | 湖南 | 元/斤 | 7.2-7.4 | 7.1-7.4 | 7.1-7.4 | 平 |
11 | 廣東 | 元/斤 | 7.4-7.7 | 7.3-7.6 | 7.3-7.6 | 平 |
12 | 廣西 | 元/斤 | 7.0-7.3 | 6.9-7.2 | 6.9-7.2 | 平 |
13 | 海南 | 元/斤 | 7.8-8.0 | 7.8-8.0 | 7.8-8.0 | 平 |
14 | 北京 | 元/斤 | 7.1-7.5 | 7.1-7.2 | 7.1-7.2 | 平 |
15 | 天津 | 元/斤 | 7.1-7.3 | 7.1-7.2 | 7.1-7.2 | 平 |
16 | 山西 | 元/斤 | 6.9-7.2 | 6.9-7.1 | 7.0-7.1 | 漲 |
17 | 河北 | 元/斤 | 7.1-7.3 | 7.1-7.3 | 7.1-7.3 | 平 |
18 | 吉林 | 元/斤 | 6.9-7.1 | 6.9-7.1 | 6.9-7.2 | 漲 |
19 | 遼寧 | 元/斤 | 6.9-7.1 | 6.9-7.1 | 6.9-7.2 | 漲 |
20 | 陜西 | 元/斤 | 6.9-7.2 | 7.0-7.2 | 7.0-7.2 | 平 |
21 | 甘肅 | 元/斤 | 6.8-7.0 | 6.8-6.9 | 6.8-7.0 | 漲 |
22 | 重慶 | 元/斤 | 7.3-7.4 | 7.3-7.4 | 7.3-7.5 | 漲 |
23 | 四川 | 元/斤 | 7.3-7.5 | 7.3-7.4 | 7.3-7.5 | 漲 |
24 | 云南 | 元/斤 | 7.4-7.6 | 7.4-7.6 | 7.4-7.6 | 平 |
25 | 貴州 | 元/斤 | 7.2-7.4 | 7.3-7.4 | 7.2-7.4 | 跌 |
26 | 新疆 | 元/斤 | 6.4-6.6 | 6.4-6.6 | 6.4-6.6 | 平 |
27 | 黑龍江 | 元/斤 | 6.9-7.0 | 6.8-6.9 | 6.8-6.9 | 平 |
28 | 內(nèi)蒙古 | 元/斤 | 6.8-7.1 | 6.9-7.2 | 6.9-7.2 | 平 |
注:各省下轄地市數(shù)據(jù)略有差異,僅供參考;部分地區(qū)暫未收錄,見諒! |