廣州江南今日蔬菜批發(fā)價格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
日期:2025年2月6日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
1 | 意大利生菜 | 4.9 | 5.0 | 4.7 | -6.00% | 4.8 |
2 | 油麥菜 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 2.8 |
3 | 上海青 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | -5.71% | 3.3 |
4 | 黃白菜 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | -8.00% | 2.3 |
5 | 水東芥菜 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | -4.26% | 4.4 |
6 | 春菜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 |
7 | 奶白菜 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.00% | 3.2 |
8 | 圓葉菠菜 | 8.0 | 9.3 | 9.3 | 0.00% | 8.9 |
9 | 西生菜 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 5.7 |
10 | 銀絲王 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 7.50% | 4.2 |
11 | 菜心(大) | 4.3 | 4.3 | 3.7 | -13.95% | 3.9 |
12 | 菜心(中) | 5.0 | 5.3 | 4.7 | -11.32% | 4.8 |
13 | 菜心(小) | 5.7 | 5.3 | 4.3 | -18.87% | 4.8 |
14 | 菜心苗 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.0 |
15 | 秋香苔 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 3.3 |
16 | 青心 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 12.12% | 3.5 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
日期:2025年2月6日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
17 | 白菜心 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.0 |
18 | 芥蘭(大) | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 4.2 |
19 | 芥蘭(中) | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.1 |
20 | 芥蘭(小) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 5.7 |
21 | 芥蘭苗 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.8 |
22 | 遲菜心(中) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 4.3 |
23 | 紅菜苔 | 4 | 4.7 | 3.7 | -21.28% | 3.9 |
24 | 白菜苔 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | -14.89% | 4.0 |
25 | 斗白 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 5.4 |
26 | 青菜仔 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 8.00% | 5.3 |
27 | 大白菜 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.00% | 0.9 |
28 | 紹菜 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 2.9 |
29 | 黃心菜(大娃) | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.00% | 2.5 |
30 | 娃娃菜 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | -7.41% | 5.1 |
31 | 圓包菜 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | -7.14% | 2.7 |
32 | 平包菜 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | -14.29% | 3.2 |
33 | 紫甘藍 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.1 |
34 | 帶刺青瓜 | 4.1 | 4.5 | 4.0 | -11.11% | 4.1 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
日期:2025年2月6日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
35 | 小青瓜 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 4.8 |
36 | 油苦瓜 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 5.7 |
37 | 珍珠苦瓜 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.8 |
38 | 棱角絲瓜 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 0.00% | 8.6 |
39 | 無棱絲瓜 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 3.17% | 6.4 |
40 | 黑皮冬瓜 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 2.1 |
41 | 蜜本南瓜 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 3.0 |
42 | 貝貝南瓜 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.8 |
43 | 東升南瓜 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
44 | 西葫蘆 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.8 |
45 | 紫長茄 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | -7.69% | 4.9 |
46 | 大紅番茄 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | -7.69% | 5.1 |
47 | 粉果番茄 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | -10.77% | 6.1 |
48 | 黃玉米 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 10.00% | 4.1 |
49 | 雙色水果玉米 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | -3.45% | 5.7 |
50 | 青尖椒 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | -9.09% | 3.2 |
51 | 黃皮椒 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | -4.26% | 4.6 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
日期:2025年2月6日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
52 | 青線椒 | 6.7 | 7.0 | 6.0 | -14.29% | 6.3 |
53 | 螺絲椒 | 6.3 | 6.0 | 5.0 | -16.67% | 5.5 |
54 | 青圓椒 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | -14.29% | 3.8 |
55 | 紅圓椒 | 11.6 | 11.2 | 11.0 | -1.79% | 11.2 |
56 | 黃圓椒 | 9.6 | 8.6 | 8.4 | -2.33% | 8.8 |
57 | 紅尖椒 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 6.5 |
58 | 紅小米椒 | 18.0 | 15.8 | 15.5 | -1.90% | 16.3 |
59 | 西蘭花 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | -6.98% | 4.1 |
60 | 白花菜 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 3.85% | 5.4 |
61 | 松花菜 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 1.92% | 5.3 |
62 | 荷蘭豆 | 15.3 | 14.8 | 14.8 | 0.00% | 15.0 |
63 | 甜豆 | 11.0 | 8.8 | 8.0 | -9.09% | 9.0 |
64 | 四季豆 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | -4.12% | 9.4 |
65 | 長豆角 | 7.7 | 7.0 | 6.7 | -4.29% | 7.0 |
66 | 箱裝蓮藕 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
67 | 紅葉萵筍 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.00% | 2.4 |
68 | 白蘿卜 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 1.5 |
69 | 胡蘿卜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
日期:2025年2月6日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
70 | 黃皮土豆 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 3.5 |
71 | 黃心番薯 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.8 |
72 | 鐵棍山藥 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
73 | 帶毛山藥 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
74 | 鮮淮山 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.00% | 7.5 |
75 | 大芋頭 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.00% | 7.2 |
76 | 白蒜苗 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | -5.17% | 5.6 |
77 | 蒜苔 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00% | 13.0 |
78 | 西芹 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | -12.50% | 3.0 |
79 | 香芹 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | -2.86% | 3.4 |
80 | 潮汕小香芹 | 6 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.5 |
81 | 香菜 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.00% | 7.3 |
82 | 韭菜 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | -10.45% | 6.3 |
83 | 韭黃 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | -10.00% | 9.4 |
84 | 紅頭蔥 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0.00% | 8.7 |
85 | 大蔥 | 5.2 | 4.6 | 4.7 | 2.17% | 4.9 |
86 | 紅洋蔥 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 3.5 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
日期:2025年2月6日 單位:元/公斤(毛單價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
87 | 黃洋蔥 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.0 |
88 | 蒜頭 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0.00% | 14.3 |
89 | 獨頭蒜 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.00% | 24.0 |
90 | 生姜 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
91 | 海鮮菇 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 0.00% | 10.7 |
92 | 鮮冬菇 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 12.6 |
93 | 金針菇 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
94 | 茶樹菇 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | -15.38% | 11.8 |
95 | 白玉菇 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 0.00% | 18.3 |
96 | 秀珍菇 | 11.0 | 17.5 | 16.5 | -5.71% | 14.7 |
97 | 蟹味菇 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 0.00% | 19.2 |
98 | 杏鮑菇 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 6.4 |
99 | 蘑菇 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.00% | 17.0 |
100 | 蘆筍 | 22.0 | 21.0 | 19.0 | -9.52% | 20.1 |
101 | 黃秋葵 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0.00% | 19.6 |
102 | 節(jié)瓜 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | -3.03% | 3.2 |
103 | 枸杞葉 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 1.67% | 6.1 |