廣州江南今日蔬菜批發(fā)價格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
2024.11.27 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | 公斤 | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
2 | 油麥菜 | 公斤 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
3 | 上海青 | 公斤 | 2.2 | 2.1 | -4.55% |
4 | 黃白菜 | 公斤 | 1.8 | 1.8 | 0.00% |
5 | 水東芥菜 | 公斤 | 3.1 | 3.1 | 0.00% |
6 | 春菜 | 公斤 | 2.7 | 2.5 | -7.41% |
7 | 奶白菜 | 公斤 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
8 | 圓葉菠菜 | 公斤 | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
9 | 西生菜 | 公斤 | 3.8 | 3.6 | -5.26% |
10 | 銀絲王 | 公斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
11 | 菜心(大) | 公斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
12 | 菜心(中) | 公斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
13 | 菜心(小) | 公斤 | 4 | 4 | 0.00% |
14 | 菜心苗 | 公斤 | 5.0 | 5.4 | 8.00% |
15 | 秋香苔 | 公斤 | 4.3 | 4 | -6.98% |
16 | 青心 | 公斤 | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
2024.11.27 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 白菜心 | 公斤 | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
18 | 芥蘭(大) | 公斤 | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
19 | 芥蘭(中) | 公斤 | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
20 | 芥蘭(小) | 公斤 | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
21 | 芥蘭苗 | 公斤 | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
22 | 遲菜心(中) | 公斤 | 3.0 | 3.3 | 10.00% |
23 | 紅菜苔 | 公斤 | 8.7 | 7.3 | -16.09% |
24 | 白菜苔 | 公斤 | 6.7 | 6.0 | -10.45% |
25 | 斗白 | 公斤 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
26 | 青菜仔 | 公斤 | 6.7 | 7.1 | 5.97% |
27 | 大白菜 | 公斤 | 0.7 | 0.8 | 14.29% |
28 | 紹菜 | 公斤 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
29 | 黃心菜(大娃) | 公斤 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
30 | 娃娃菜 | 公斤 | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
31 | 圓包菜 | 公斤 | 1.7 | 1.7 | 0.00% |
32 | 平包菜 | 公斤 | 2.8 | 2.6 | -7.14% |
33 | 紫甘藍 | 公斤 | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
34 | 帶刺青瓜 | 公斤 | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
2024.11.27 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
35 | 小青瓜 | 公斤 | 9.3 | 9.3 | 0.00% |
36 | 油苦瓜 | 公斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
37 | 珍珠苦瓜 | 公斤 | 5.0 | 6.3 | 26.00% |
38 | 棱角絲瓜 | 公斤 | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
39 | 無棱絲瓜 | 公斤 | 9.0 | 9.2 | 2.22% |
40 | 黑皮冬瓜 | 公斤 | 2.0 | 2.0 | 0.00% |
41 | 蜜本南瓜 | 公斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
42 | 貝貝南瓜 | 公斤 | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
43 | 東升南瓜 | 公斤 | 11.8 | 11.8 | 0.00% |
44 | 西葫蘆 | 公斤 | 3.2 | 3.3 | 3.12% |
45 | 紫長茄 | 公斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
46 | 大紅番茄 | 公斤 | 5.4 | 5.2 | -3.70% |
47 | 粉果番茄 | 公斤 | 7.2 | 6.5 | -9.72% |
48 | 黃玉米 | 公斤 | 3.0 | 3.2 | 6.67% |
49 | 雙色水果玉米 | 公斤 | 7.8 | 7.4 | -5.13% |
50 | 青尖椒 | 公斤 | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
51 | 黃皮椒 | 公斤 | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
2024.11.27 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
52 | 青線椒 | 公斤 | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
53 | 螺絲椒 | 公斤 | 5.8 | 6.0 | 3.45% |
54 | 青圓椒 | 公斤 | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
55 | 紅圓椒 | 公斤 | 15.6 | 15.6 | 0.00% |
56 | 黃圓椒 | 公斤 | 14.8 | 14.6 | -1.35% |
57 | 紅尖椒 | 公斤 | 7.8 | 7.5 | -3.85% |
58 | 紅小米椒 | 公斤 | 8.8 | 7.8 | -11.36% |
59 | 西蘭花 | 公斤 | 5.0 | 4.5 | -10.00% |
60 | 白花菜 | 公斤 | 5.5 | 5.3 | -3.64% |
61 | 松花菜 | 公斤 | 4.5 | 4.3 | -4.44% |
62 | 荷蘭豆 | 公斤 | 13.5 | 14.3 | 5.93% |
63 | 甜豆 | 公斤 | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
64 | 四季豆 | 公斤 | 8.7 | 9.3 | 6.90% |
65 | 長豆角 | 公斤 | 7.6 | 7.0 | -7.89% |
66 | 箱裝蓮藕 | 公斤 | 5.6 | 5.6 | 0.00% |
67 | 紅葉萵筍 | 公斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
68 | 白蘿卜 | 公斤 | 1.0 | 1.1 | 10.00% |
69 | 胡蘿卜 | 公斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
2024.11.27 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
70 | 黃皮土豆 | 公斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
71 | 黃心番薯 | 公斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
72 | 鐵棍山藥 | 公斤 | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
73 | 帶毛山藥 | 公斤 | 11.0 | 11.0 | 0.00% |
74 | 鮮淮山 | 公斤 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
75 | 大芋頭 | 公斤 | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
76 | 白蒜苗 | 公斤 | 7.0 | 6.8 | -2.86% |
77 | 蒜苔 | 公斤 | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
78 | 西芹 | 公斤 | 2.6 | 2.8 | 7.69% |
79 | 香芹 | 公斤 | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
80 | 潮汕小香芹 | 公斤 | 6 | 5.3 | -11.67% |
81 | 香菜 | 公斤 | 4.7 | 4.3 | -8.51% |
82 | 韭菜 | 公斤 | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
83 | 韭黃 | 公斤 | 12.0 | 12.0 | 0.00% |
84 | 紅頭蔥 | 公斤 | 12.0 | 10.7 | -10.83% |
85 | 大蔥 | 公斤 | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
86 | 紅洋蔥 | 公斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發(fā)價格(by 穗虔優(yōu)農(nóng)) |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
87 | 黃洋蔥 | 公斤 | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
88 | 蒜頭 | 公斤 | 14.3 | 14.3 | 0.00% |
89 | 獨頭蒜 | 公斤 | 24.0 | 24.0 | 0.00% |
90 | 生姜 | 公斤 | 11.5 | 11.5 | 0.00% |
91 | 海鮮菇 | 公斤 | 8.0 | 8.0 | 0.00% |
92 | 鮮冬菇 | 公斤 | 12.6 | 12.6 | 0.00% |
93 | 金針菇 | 公斤 | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
94 | 茶樹菇 | 公斤 | 7.8 | 7.8 | 0.00% |
95 | 白玉菇 | 公斤 | 15.8 | 15.8 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | 公斤 | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
97 | 蟹味菇 | 公斤 | 15.8 | 15.8 | 0.00% |
98 | 杏鮑菇 | 公斤 | 6.4 | 6.4 | 0.00% |
99 | 蘑菇 | 公斤 | 16.4 | 16.4 | 0.00% |
100 | 蘆筍 | 公斤 | 32.0 | 32.0 | 0.00% |
101 | 黃秋葵 | 公斤 | 18.0 | 18.0 | 0.00% |