跳轉到內容
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.6 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | 公斤 | 3.6 | 3.8 | 5.56% |
2 | 油麥菜 | 公斤 | 4.1 | 4.1 | 0.00% |
3 | 上海青 | 公斤 | 2.8 | 3.0 | 7.14% |
4 | 黃白菜 | 公斤 | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
5 | 水東芥菜 | 公斤 | 3.7 | 3.9 | 5.41% |
6 | 春菜 | 公斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
7 | 奶白菜 | 公斤 | 3.6 | 3.4 | -5.56% |
8 | 圓葉菠菜 | 公斤 | 9.7 | 9.3 | -4.12% |
9 | 西生菜 | 公斤 | 6.2 | 6.0 | -3.23% |
10 | 銀絲王 | 公斤 | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
11 | 寧夏菜心(大) | 公斤 | 6.0 | 5.3 | -11.67% |
12 | 寧夏菜心(中) | 公斤 | 6.3 | 5.7 | -9.52% |
13 | 寧夏菜心(小) | 公斤 | 6.3 | 6.0 | -4.76% |
14 | 菜心(大) | 公斤 | 5.0 | 4.3 | -14.00% |
15 | 菜心(中) | 公斤 | 5.3 | 4.7 | -11.32% |
16 | 菜心(小) | 公斤 | 5.3 | 5.0 | -5.66% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.6 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 菜心苗 | 公斤 | 6.3 | 5.4 | -14.29% |
18 | 秋香苔 | 公斤 | 6.0 | 6.7 | 11.67% |
19 | 青心 | 公斤 | 5.3 | 5.7 | 7.55% |
20 | 白菜心 | 公斤 | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
21 | 芥蘭(大) | 公斤 | 9.7 | 9.7 | 0.00% |
22 | 芥蘭(中) | 公斤 | 10.7 | 10.7 | 0.00% |
23 | 芥蘭(小) | 公斤 | 11.0 | 11.0 | 0.00% |
24 | 芥蘭苗 | 公斤 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
25 | 遲菜心(中) | 公斤 | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
26 | 斗白 | 公斤 | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
27 | 青菜仔 | 公斤 | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
28 | 大白菜 | 公斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
29 | 紹菜 | 公斤 | 4.2 | 3.4 | -19.05% |
30 | 黃心菜(大娃) | 公斤 | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
31 | 娃娃菜 | 公斤 | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
32 | 圓包菜 | 公斤 | 5.5 | 5.3 | -3.64% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.6 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
33 | 平包菜 | 公斤 | 5.3 | 4.8 | -9.43% |
34 | 紫甘藍 | 公斤 | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
35 | 帶刺青瓜 | 公斤 | 3.4 | 3.2 | -5.88% |
36 | 小青瓜 | 公斤 | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
37 | 油苦瓜 | 公斤 | 6.0 | 7.4 | 23.33% |
38 | 珍珠苦瓜 | 公斤 | 6.8 | 4.9 | -27.94% |
39 | 棱角絲瓜 | 公斤 | 7.2 | 6.0 | -16.67% |
40 | 無棱絲瓜 | 公斤 | 10.6 | 10.6 | 0.00% |
41 | 黑皮冬瓜 | 公斤 | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
42 | 蜜本南瓜 | 公斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
43 | 貝貝南瓜 | 公斤 | 4.0 | 4.4 | 10.00% |
44 | 東升南瓜 | 公斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
45 | 西葫蘆 | 公斤 | 5.0 | 4.8 | -4.00% |
46 | 紫長茄 | 公斤 | 5.2 | 5.0 | -3.85% |
47 | 大紅番茄 | 公斤 | 9.4 | 8.5 | -9.57% |
48 | 粉果番茄 | 公斤 | 10.0 | 9.2 | -8.00% |
49 | 黃玉米 | 公斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.6 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
50 | 雙色水果玉米 | 公斤 | 7.3 | 7.0 | -4.11% |
51 | 青尖椒 | 公斤 | 12.0 | 10.8 | -10.00% |
52 | 黃皮椒 | 公斤 | 13.8 | 12.8 | -7.25% |
53 | 青線椒 | 公斤 | 13.3 | 12.8 | -3.76% |
54 | 螺絲椒 | 公斤 | 14.0 | 16.0 | 14.29% |
55 | 青圓椒 | 公斤 | 14.0 | 13.8 | -1.43% |
56 | 紅圓椒 | 公斤 | 15.6 | 16.2 | 3.85% |
57 | 黃圓椒 | 公斤 | 35.2 | 37.6 | 6.82% |
58 | 紅尖椒 | 公斤 | 17.0 | 16.3 | -4.12% |
59 | 紅小米椒 | 公斤 | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
60 | 西蘭花 | 公斤 | 8.4 | 7.6 | -9.52% |
61 | 松花菜 | 公斤 | 9.6 | 10.0 | 4.17% |
62 | 荷蘭豆 | 公斤 | 15.5 | 14.5 | -6.45% |
63 | 甜豆 | 公斤 | 15.2 | 15.8 | 3.95% |
64 | 四季豆 | 公斤 | 7.7 | 7.7 | 0.00% |
65 | 長豆角 | 公斤 | 5.0 | 6.0 | 20.00% |
66 | 箱裝蓮藕 | 公斤 | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.6 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
67 | 紅葉萵筍 | 公斤 | 7.2 | 6.8 | -5.56% |
68 | 白蘿卜 | 公斤 | 3.4 | 3.0 | -11.76% |
69 | 胡蘿卜 | 公斤 | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
70 | 黃皮土豆 | 公斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
71 | 黃心番薯 | 公斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
72 | 鐵棍山藥 | 公斤 | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
73 | 帶毛山藥 | 公斤 | 11.6 | 11.6 | 0.00% |
74 | 鮮淮山 | 公斤 | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
75 | 大芋頭 | 公斤 | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
76 | 白蒜苗 | 公斤 | 11.3 | 12.3 | 8.85% |
77 | 蒜苔 | 公斤 | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
78 | 西芹 | 公斤 | 9.0 | 9.5 | 5.56% |
79 | 香芹 | 公斤 | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
80 | 潮汕小香芹 | 公斤 | 21.3 | 25.3 | 18.78% |
81 | 香菜 | 公斤 | 21.3 | 21.3 | 0.00% |
82 | 韭菜 | 公斤 | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
83 | 韭黃 | 公斤 | 15.3 | 15.3 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
84 | 紅頭蔥 | 公斤 | 10.3 | 10.3 | 0.00% |
85 | 大蔥 | 公斤 | 7.8 | 7.8 | 0.00% |
86 | 紅洋蔥 | 公斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
87 | 黃洋蔥 | 公斤 | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
88 | 蒜頭 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.00% |
89 | 獨頭蒜 | 公斤 | 24.0 | 24.0 | 0.00% |
90 | 生姜 | 公斤 | 13.2 | 13.2 | 0.00% |
91 | 海鮮菇 | 公斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
92 | 鮮冬菇 | 公斤 | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
93 | 金針菇 | 公斤 | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
94 | 茶樹菇 | 公斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
95 | 白玉菇 | 公斤 | 14.2 | 14.2 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | 公斤 | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
97 | 蟹味菇 | 公斤 | 14.2 | 14.2 | 0.00% |
98 | 杏鮑菇 | 公斤 | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
99 | 蘑菇 | 公斤 | 16.6 | 16.6 | 0.00% |
100 | 蘆筍 | 公斤 | 34.0 | 34.0 | 0.00% |
101 | 黃秋葵 | 公斤 | 10.4 | 10.4 | 0.00% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
化德县|
长沙市|
绥阳县|
沐川县|
永顺县|
固安县|
安康市|
京山县|
江阴市|
麦盖提县|
墨竹工卡县|
长泰县|
玛沁县|
宁河县|
台北县|
广水市|
嘉黎县|
花莲市|
梧州市|
禹州市|
含山县|
通化市|
金湖县|
弋阳县|
任丘市|
资兴市|
车致|
青州市|
双鸭山市|
乡宁县|
肇州县|
钟祥市|
呼图壁县|
自治县|
平凉市|
榕江县|
新宁县|
姚安县|
梅河口市|
德庆县|
曲麻莱县|