跳轉到內容
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.4 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | 公斤 | 3.6 | 3.3 | -8.33% |
2 | 油麥菜 | 公斤 | 4.2 | 4.0 | -4.76% |
3 | 上海青 | 公斤 | 3.2 | 2.8 | -12.50% |
4 | 黃白菜 | 公斤 | 3.2 | 3.0 | -6.25% |
5 | 水東芥菜 | 公斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
6 | 春菜 | 公斤 | 3.6 | 3.4 | -5.56% |
7 | 奶白菜 | 公斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
8 | 圓葉菠菜 | 公斤 | 10.7 | 10.3 | -3.74% |
9 | 西生菜 | 公斤 | 7.0 | 6.5 | -7.14% |
10 | 銀絲王 | 公斤 | 4.7 | 4.3 | -8.51% |
11 | 寧夏菜心(大) | 公斤 | 4.0 | 4.7 | 17.50% |
12 | 寧夏菜心(中) | 公斤 | 4.3 | 5.3 | 23.26% |
13 | 寧夏菜心(小) | 公斤 | 4.7 | 5.3 | 12.77% |
14 | 菜心(大) | 公斤 | 3.3 | 4.0 | 21.21% |
15 | 菜心(中) | 公斤 | 3.7 | 4.3 | 16.22% |
16 | 菜心(小) | 公斤 | 3.7 | 4.3 | 16.22% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.4 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 菜心苗 | 公斤 | 7.5 | 6.3 | -16.00% |
18 | 秋香苔 | 公斤 | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
19 | 青心 | 公斤 | 6.7 | 6.0 | -10.45% |
20 | 白菜心 | 公斤 | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
21 | 芥蘭(大) | 公斤 | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
22 | 芥蘭(中) | 公斤 | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
23 | 芥蘭(小) | 公斤 | 10.3 | 10.3 | 0.00% |
24 | 芥蘭苗 | 公斤 | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
25 | 遲菜心(中) | 公斤 | 5.0 | 4.7 | -6.00% |
26 | 斗白 | 公斤 | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
27 | 青菜仔 | 公斤 | 7.5 | 8.3 | 10.67% |
28 | 大白菜 | 公斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
29 | 紹菜 | 公斤 | 3.8 | 4.0 | 5.26% |
30 | 黃心菜(大娃) | 公斤 | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
31 | 娃娃菜 | 公斤 | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
32 | 圓包菜 | 公斤 | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.4 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
33 | 平包菜 | 公斤 | 4.9 | 5.2 | 6.12% |
34 | 紫甘藍 | 公斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
35 | 帶刺青瓜 | 公斤 | 4.2 | 3.4 | -19.05% |
36 | 小青瓜 | 公斤 | 7.0 | 6.8 | -2.86% |
37 | 油苦瓜 | 公斤 | 5.6 | 6.0 | 7.14% |
38 | 珍珠苦瓜 | 公斤 | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
39 | 棱角絲瓜 | 公斤 | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
40 | 無棱絲瓜 | 公斤 | 13.2 | 10.6 | -19.70% |
41 | 黑皮冬瓜 | 公斤 | 3.1 | 2.9 | -6.45% |
42 | 蜜本南瓜 | 公斤 | 2.6 | 2.8 | 7.69% |
43 | 貝貝南瓜 | 公斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
44 | 東升南瓜 | 公斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
45 | 西葫蘆 | 公斤 | 5.5 | 5.3 | -3.64% |
46 | 紫長茄 | 公斤 | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
47 | 大紅番茄 | 公斤 | 9.0 | 9.4 | 4.44% |
48 | 粉果番茄 | 公斤 | 8.2 | 10.0 | 21.95% |
49 | 黃玉米 | 公斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.4 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
50 | 雙色水果玉米 | 公斤 | 7.0 | 7.2 | 2.86% |
51 | 青尖椒 | 公斤 | 11.0 | 11.5 | 4.55% |
52 | 黃皮椒 | 公斤 | 13.5 | 13.8 | 2.22% |
53 | 青線椒 | 公斤 | 12.3 | 13.3 | 8.13% |
54 | 螺絲椒 | 公斤 | 13.3 | 13.5 | 1.50% |
55 | 青圓椒 | 公斤 | 12.5 | 14.0 | 12.00% |
56 | 紅圓椒 | 公斤 | 15.8 | 15.4 | -2.53% |
57 | 黃圓椒 | 公斤 | 33.6 | 33.6 | 0.00% |
58 | 紅尖椒 | 公斤 | 15.8 | 16.8 | 6.33% |
59 | 紅小米椒 | 公斤 | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
60 | 西蘭花 | 公斤 | 8.4 | 8.4 | 0.00% |
61 | 松花菜 | 公斤 | 9.2 | 9.4 | 2.17% |
62 | 荷蘭豆 | 公斤 | 14.3 | 15.5 | 8.39% |
63 | 甜豆 | 公斤 | 14.3 | 15.2 | 6.29% |
64 | 四季豆 | 公斤 | 7.7 | 7.7 | 0.00% |
65 | 長豆角 | 公斤 | 5.3 | 5.0 | -5.66% |
66 | 箱裝蓮藕 | 公斤 | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
2024.10.4 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
67 | 紅葉萵筍 | 公斤 | 6.8 | 7.8 | 14.71% |
68 | 白蘿卜 | 公斤 | 2.7 | 2.9 | 7.41% |
69 | 胡蘿卜 | 公斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
70 | 黃皮土豆 | 公斤 | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
71 | 黃心番薯 | 公斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
72 | 鐵棍山藥 | 公斤 | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
73 | 帶毛山藥 | 公斤 | 11.6 | 11.6 | 0.00% |
74 | 鮮淮山 | 公斤 | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
75 | 大芋頭 | 公斤 | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
76 | 白蒜苗 | 公斤 | 8.8 | 9.5 | 7.95% |
77 | 蒜苔 | 公斤 | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
78 | 西芹 | 公斤 | 9.8 | 9.8 | 0.00% |
79 | 香芹 | 公斤 | 10.5 | 12.0 | 14.29% |
80 | 潮汕小香芹 | 公斤 | 18 | 18 | 0.00% |
81 | 香菜 | 公斤 | 16 | 18 | 12.50% |
82 | 韭菜 | 公斤 | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
83 | 韭黃 | 公斤 | 15.8 | 15.8 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
84 | 紅頭蔥 | 公斤 | 10.0 | 10.3 | 3.00% |
85 | 大蔥 | 公斤 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
86 | 紅洋蔥 | 公斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
87 | 黃洋蔥 | 公斤 | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
88 | 蒜頭 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.00% |
89 | 獨頭蒜 | 公斤 | 24.0 | 24.0 | 0.00% |
90 | 生姜 | 公斤 | 13.2 | 13.2 | 0.00% |
91 | 海鮮菇 | 公斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
92 | 鮮冬菇 | 公斤 | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
93 | 金針菇 | 公斤 | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
94 | 茶樹菇 | 公斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
95 | 白玉菇 | 公斤 | 14.2 | 14.2 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | 公斤 | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
97 | 蟹味菇 | 公斤 | 14.2 | 14.2 | 0.00% |
98 | 杏鮑菇 | 公斤 | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
99 | 蘑菇 | 公斤 | 16.6 | 16.6 | 0.00% |
100 | 蘆筍 | 公斤 | 34.0 | 34.0 | 0.00% |
101 | 黃秋葵 | 公斤 | 10.4 | 10.4 | 0.00% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
威远县|
浮山县|
湘西|
南木林县|
枣庄市|
岳池县|
曲靖市|
班玛县|
宝山区|
栾川县|
常熟市|
班戈县|
靖远县|
浦县|
搜索|
辉南县|
吉林市|
进贤县|
岳阳市|
嘉禾县|
武冈市|
伊金霍洛旗|
三河市|
周宁县|
凌云县|
大埔区|
新宁县|
鹿泉市|
十堰市|
顺平县|
广昌县|
辉县市|
新营市|
岚皋县|
雅安市|
台中县|
建昌县|
睢宁县|
黄梅县|
宁阳县|
临安市|