跳轉到內容
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.16 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
2 | 油麥菜 | KG | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
3 | 上海青 | KG | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
4 | 黃白菜 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
5 | 水東芥菜 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
6 | 春菜 | KG | 4.2 | 4.5 | 7.14% |
7 | 奶白菜 | KG | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
8 | 圓葉菠菜 | KG | 9.7 | 9.7 | 0.00% |
9 | 西生菜 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
10 | 銀絲王 | KG | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
11 | 寧夏菜心(大) | KG | 6.0 | 8.0 | 33.33% |
12 | 寧夏菜心(中) | KG | 6.3 | 8.3 | 31.75% |
13 | 寧夏菜心(小) | KG | 6.7 | 8.3 | 23.88% |
14 | 菜心(大) | KG | 4.7 | 5.7 | 21.28% |
15 | 菜心(中) | KG | 5.0 | 6.3 | 26.00% |
16 | 菜心(小) | KG | 5.3 | 6.3 | 18.87% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.16 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 菜心苗 | KG | 5.4 | 6.3 | 16.67% |
18 | 秋香苔 | KG | 5.3 | 5.7 | 7.55% |
19 | 青心 | KG | 6.3 | 7.3 | 15.87% |
20 | 白菜心 | KG | 5.3 | 6.0 | 13.21% |
21 | 芥蘭(大) | KG | 4.3 | 5.3 | 23.26% |
22 | 芥蘭(中) | KG | 5.3 | 6.0 | 13.21% |
23 | 芥蘭(小) | KG | 5.7 | 6.7 | 17.54% |
24 | 芥蘭苗 | KG | 6.7 | 7.5 | 11.94% |
25 | 遲菜心(中) | KG | 6.0 | 6.3 | 5.00% |
26 | 斗白 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
27 | 青菜仔 | KG | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
28 | 大白菜 | KG | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
29 | 紹菜 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
30 | 黃心菜(大娃) | KG | 2.9 | 2.6 | -10.34% |
31 | 娃娃菜 | KG | 4.2 | 4.0 | -4.76% |
32 | 圓包菜 | KG | 2.5 | 2.3 | -8.00% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.16 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
33 | 平包菜 | KG | 3.4 | 3.3 | -2.94% |
34 | 紫甘藍 | KG | 2.6 | 2.4 | -7.69% |
35 | 帶刺青瓜 | KG | 7.0 | 6.8 | -2.86% |
36 | 小青瓜 | KG | 10.0 | 9.8 | -2.00% |
37 | 油苦瓜 | KG | 8.6 | 6.0 | -30.23% |
38 | 珍珠苦瓜 | KG | 8.8 | 8.8 | 0.00% |
39 | 棱角絲瓜 | KG | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
40 | 無棱絲瓜 | KG | 9.8 | 9.8 | 0.00% |
41 | 黑皮冬瓜 | KG | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
42 | 蜜本南瓜 | KG | 2.0 | 2.2 | 10.00% |
43 | 貝貝南瓜 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
44 | 東升南瓜 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
45 | 西葫蘆 | KG | 6.3 | 6.0 | -4.76% |
46 | 紫長茄 | KG | 4.2 | 4.0 | -4.76% |
47 | 大紅番茄 | KG | 6.8 | 7.0 | 2.94% |
48 | 粉果番茄 | KG | 6.8 | 6.4 | -5.88% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.16 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
49 | 黃玉米 | KG | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
50 | 雙色水果玉米 | KG | 3.8 | 3.5 | -7.89% |
51 | 青尖椒 | KG | 6.5 | 6.7 | 3.08% |
52 | 黃皮椒 | KG | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
53 | 青線椒 | KG | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
54 | 螺絲椒 | KG | 11.3 | 11.3 | 0.00% |
55 | 青圓椒 | KG | 7.4 | 8.0 | 8.11% |
56 | 紅圓椒 | KG | 6.2 | 6.6 | 6.45% |
57 | 黃圓椒 | KG | 6.6 | 6.8 | 3.03% |
58 | 紅尖椒 | KG | 9.3 | 9.3 | 0.00% |
59 | 紅小米椒 | KG | 11.0 | 11.0 | 0.00% |
60 | 西蘭花 | KG | 10.5 | 9.6 | -8.57% |
61 | 松花菜 | KG | 7.4 | 7.4 | 0.00% |
62 | 荷蘭豆 | KG | 13.3 | 13.5 | 1.50% |
63 | 甜豆 | KG | 13.8 | 16.2 | 17.39% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.16 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
64 | 四季豆 | KG | 9.3 | 9.0 | -3.23% |
65 | 長豆角 | KG | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
66 | 箱裝蓮藕 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
67 | 紅葉萵筍 | KG | 8.0 | 8.2 | 2.50% |
68 | 白蘿卜 | KG | 3.0 | 3.3 | 10.00% |
69 | 胡蘿卜 | KG | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
70 | 黃皮土豆 | KG | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
71 | 黃心番薯 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
72 | 鐵棍山藥 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
73 | 帶毛山藥 | KG | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
74 | 鮮淮山 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
75 | 大芋頭 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
76 | 白蒜苗 | KG | 8.2 | 8.0 | -2.44% |
77 | 蒜苔 | KG | 12.0 | 12.0 | 0.00% |
78 | 西芹 | KG | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
79 | 香芹 | KG | 9.5 | 9.0 | -5.26% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.16 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
80 | 潮汕小香芹 | KG | 10.7 | 9 | -15.89% |
81 | 香菜 | KG | 11.7 | 11.7 | 0.00% |
82 | 韭菜 | KG | 7.3 | 6.7 | -8.22% |
83 | 韭黃 | KG | 10.5 | 10.5 | 0.00% |
84 | 紅頭蔥 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
85 | 大蔥 | KG | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
86 | 紅洋蔥 | KG | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
87 | 黃洋蔥 | KG | 1.9 | 1.9 | 0.00% |
88 | 蒜頭 | KG | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
89 | 獨頭蒜 | KG | 24.0 | 24.0 | 0.00% |
90 | 生姜 | KG | 16.6 | 16.6 | 0.00% |
91 | 海鮮菇 | KG | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
92 | 鮮冬菇 | KG | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
93 | 金針菇 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
94 | 茶樹菇 | KG | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
95 | 白玉菇 | KG | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | KG | 10.5 | 10.5 | 0.00% |
97 | 蟹味菇 | KG | 11.7 | 11.7 | 0.00% |
98 | 杏鮑菇 | KG | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
99 | 蘑菇 | KG | 14.8 | 14.8 | 0.00% |
100 | 蘆筍 | KG | 32.0 | 32.0 | 0.00% |
101 | 黃秋葵 | KG | 10.8 | 10.0 | -7.41% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
淳安县|
获嘉县|
平阴县|
句容市|
奉节县|
东明县|
紫金县|
通海县|
南漳县|
谢通门县|
宿州市|
黎平县|
文水县|
化隆|
昌乐县|
夏津县|
新巴尔虎右旗|
余姚市|
平武县|
望奎县|
聂荣县|
翼城县|
盐源县|
五家渠市|
宣威市|
稻城县|
庆城县|
乡城县|
岐山县|
汉中市|
灵丘县|
灵璧县|
资源县|
图片|
天门市|
来宾市|
府谷县|
内丘县|
淳化县|
海晏县|
青田县|