廣州江南果菜批發(fā)市場(chǎng)今日蔬菜批發(fā)價(jià)格 |
2024.8.14 |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | KG | 3.7 | 3.9 | 5.41% |
2 | 油麥菜 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
3 | 上海青 | KG | 4.2 | 4.3 | 2.38% |
4 | 黃白菜 | KG | 3.4 | 3.8 | 11.76% |
5 | 水東芥菜 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
6 | 春菜 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
7 | 奶白菜 | KG | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
8 | 圓葉菠菜 | KG | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
9 | 西生菜 | KG | 7.3 | 6.8 | -6.85% |
10 | 銀絲王 | KG | 5.7 | 6.3 | 10.53% |
11 | 寧夏菜心(大) | KG | 4.7 | 5.3 | 12.77% |
12 | 寧夏菜心(中) | KG | 5.3 | 5.7 | 7.55% |
13 | 寧夏菜心(小) | KG | 5.3 | 5.7 | 7.55% |
14 | 菜心(大) | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
15 | 菜心(中) | KG | 4.3 | 4.7 | 9.30% |
16 | 菜心(小) | KG | 4.3 | 4.7 | 9.30% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發(fā)市場(chǎng)今日蔬菜批發(fā)價(jià)格 |
2024.8.14 |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 菜心苗 | KG | 6.3 | 5.4 | -14.29% |
18 | 秋香苔 | KG | 5.3 | 6.0 | 13.21% |
19 | 青心 | KG | 5.7 | 6.0 | 5.26% |
20 | 白菜心 | KG | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
21 | 芥蘭(大) | KG | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
22 | 芥蘭(中) | KG | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
23 | 芥蘭(小) | KG | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
24 | 芥蘭苗 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
25 | 遲菜心(中) | KG | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
26 | 斗白 | KG | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
27 | 青菜仔 | KG | 7.5 | 8.3 | 10.67% |
28 | 大白菜 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
29 | 紹菜 | KG | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
30 | 黃心菜(大娃) | KG | 3.3 | 3.0 | -9.09% |
31 | 娃娃菜 | KG | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
32 | 圓包菜 | KG | 2.8 | 2.5 | -10.71% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發(fā)市場(chǎng)今日蔬菜批發(fā)價(jià)格 |
2024.8.14 |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
33 | 平包菜 | KG | 3.6 | 3.4 | -5.56% |
34 | 紫甘藍(lán) | KG | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
35 | 帶刺青瓜 | KG | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
36 | 小青瓜 | KG | 11.8 | 11.8 | 0.00% |
37 | 油苦瓜 | KG | 8.6 | 8.6 | 0.00% |
38 | 珍珠苦瓜 | KG | 9.2 | 8.8 | -4.35% |
39 | 棱角絲瓜 | KG | 7.6 | 6.8 | -10.53% |
40 | 無(wú)棱絲瓜 | KG | 11.0 | 9.8 | -10.91% |
41 | 黑皮冬瓜 | KG | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
42 | 蜜本南瓜 | KG | 2.0 | 2.0 | 0.00% |
43 | 貝貝南瓜 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
44 | 東升南瓜 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
45 | 西葫蘆 | KG | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
46 | 紫長(zhǎng)茄 | KG | 4.4 | 4.2 | -4.55% |
47 | 大紅番茄 | KG | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
48 | 粉果番茄 | KG | 8.2 | 7.0 | -14.63% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發(fā)市場(chǎng)今日蔬菜批發(fā)價(jià)格 |
2024.8.14 |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
49 | 黃玉米 | KG | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
50 | 雙色水果玉米 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
51 | 青尖椒 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
52 | 黃皮椒 | KG | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
53 | 青線椒 | KG | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
54 | 螺絲椒 | KG | 11.0 | 10.8 | -1.82% |
55 | 青圓椒 | KG | 7.0 | 7.4 | 5.71% |
56 | 紅圓椒 | KG | 5.6 | 6.0 | 7.14% |
57 | 黃圓椒 | KG | 6.0 | 6.2 | 3.33% |
58 | 紅尖椒 | KG | 9.3 | 9.3 | 0.00% |
59 | 紅小米椒 | KG | 10.0 | 11.0 | 10.00% |
60 | 西蘭花 | KG | 8.2 | 8.4 | 2.44% |
61 | 松花菜 | KG | 7.2 | 7.4 | 2.78% |
62 | 荷蘭豆 | KG | 13.3 | 13.3 | 0.00% |
63 | 甜豆 | KG | 15.3 | 15.3 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發(fā)市場(chǎng)今日蔬菜批發(fā)價(jià)格 |
2024.8.14 |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
64 | 四季豆 | KG | 11.0 | 10.0 | -9.09% |
65 | 長(zhǎng)豆角 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
66 | 箱裝蓮藕 | KG | 8.4 | 8.4 | 0.00% |
67 | 紅葉萵筍 | KG | 9.0 | 8.0 | -11.11% |
68 | 白蘿卜 | KG | 3.5 | 3.1 | -11.43% |
69 | 胡蘿卜 | KG | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
70 | 黃皮土豆 | KG | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
71 | 黃心番薯 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
72 | 鐵棍山藥 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
73 | 帶毛山藥 | KG | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
74 | 鮮淮山 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
75 | 大芋頭 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
76 | 白蒜苗 | KG | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
77 | 蒜苔 | KG | 12.0 | 12.0 | 0.00% |
78 | 西芹 | KG | 5.6 | 5.6 | 0.00% |
79 | 香芹 | KG | 8.6 | 10.2 | 18.60% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發(fā)市場(chǎng)今日蔬菜批發(fā)價(jià)格 |
2024.8.14 |
序號(hào) | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
80 | 潮汕小香芹 | KG | 14.7 | 12.7 | -13.61% |
81 | 香菜 | KG | 12.7 | 12.7 | 0.00% |
82 | 韭菜 | KG | 6.7 | 7.3 | 8.96% |
83 | 韭黃 | KG | 10.6 | 10.5 | -0.94% |
84 | 紅頭蔥 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
85 | 大蔥 | KG | 10.3 | 9.8 | -4.85% |
86 | 紅洋蔥 | KG | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
87 | 黃洋蔥 | KG | 1.9 | 1.9 | 0.00% |
88 | 蒜頭 | KG | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
89 | 獨(dú)頭蒜 | KG | 24.0 | 24.0 | 0.00% |
90 | 生姜 | KG | 16.6 | 16.6 | 0.00% |
91 | 海鮮菇 | KG | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
92 | 鮮冬菇 | KG | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
93 | 金針菇 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
94 | 茶樹(shù)菇 | KG | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
95 | 白玉菇 | KG | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | KG | 10.5 | 10.5 | 0.00% |
97 | 蟹味菇 | KG | 11.7 | 11.7 | 0.00% |
98 | 杏鮑菇 | KG | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
99 | 蘑菇 | KG | 14.8 | 14.8 | 0.00% |
100 | 蘆筍 | KG | 32.0 | 32.0 | 0.00% |
101 | 黃秋葵 | KG | 8.2 | 11.8 | 43.90% |