跳轉到內容
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.1 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | KG | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
2 | 油麥菜 | KG | 3.0 | 2.8 | -6.67% |
3 | 上海青 | KG | 4.3 | 4.5 | 4.65% |
4 | 黃白菜 | KG | 4.5 | 4.3 | -4.44% |
5 | 水東芥菜 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
6 | 春菜 | KG | 3.0 | 3.5 | 16.67% |
7 | 奶白菜 | KG | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
8 | 圓葉菠菜 | KG | 7.7 | 7.3 | -5.19% |
9 | 西生菜 | KG | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
10 | 銀絲王 | KG | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
11 | 寧夏菜心(大) | KG | 6.7 | 7.3 | 8.96% |
12 | 寧夏菜心(中) | KG | 6.7 | 8.0 | 19.40% |
13 | 寧夏菜心(小) | KG | 6.3 | 6.7 | 6.35% |
14 | 菜心(大) | KG | 5.0 | 5.7 | 14.00% |
15 | 菜心(中) | KG | 5.3 | 6.0 | 13.21% |
16 | 菜心(小) | KG | 4.7 | 5.3 | 12.77% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.1 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 菜心苗 | KG | 6.3 | 7.5 | 19.05% |
18 | 秋香苔 | KG | 5.3 | 6.3 | 18.87% |
19 | 青心 | KG | 6.7 | 7.3 | 8.96% |
20 | 白菜心 | KG | 5.3 | 6.7 | 26.42% |
21 | 芥蘭(大) | KG | 5.7 | 6.3 | 10.53% |
22 | 芥蘭(中) | KG | 6.7 | 7.3 | 8.96% |
23 | 芥蘭(小) | KG | 7.3 | 7.7 | 5.48% |
24 | 芥蘭苗 | KG | 6.7 | 7.9 | 17.91% |
25 | 遲菜心(中) | KG | 4.7 | 5.7 | 21.28% |
26 | 斗白 | KG | 6.7 | 7.5 | 11.94% |
27 | 青菜仔 | KG | 7.5 | 8.3 | 10.67% |
28 | 大白菜 | KG | 2.3 | 2.6 | 13.04% |
29 | 紹菜 | KG | 3.3 | 3.1 | -6.06% |
30 | 黃心菜(大娃) | KG | 2.8 | 2.5 | -10.71% |
31 | 娃娃菜 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
32 | 圓包菜 | KG | 2.8 | 2.6 | -7.14% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.1 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
33 | 平包菜 | KG | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
34 | 紫甘藍 | KG | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
35 | 帶刺青瓜 | KG | 5.8 | 5.2 | -10.34% |
36 | 小青瓜 | KG | 10.3 | 10.8 | 4.85% |
37 | 油苦瓜 | KG | 4.0 | 3.8 | -5.00% |
38 | 珍珠苦瓜 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
39 | 棱角絲瓜 | KG | 5.8 | 6.0 | 3.45% |
40 | 無棱絲瓜 | KG | 7.2 | 8.2 | 13.89% |
41 | 黑皮冬瓜 | KG | 2.1 | 2.3 | 9.52% |
42 | 蜜本南瓜 | KG | 1.4 | 1.4 | 0.00% |
43 | 貝貝南瓜 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
44 | 東升南瓜 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
45 | 西葫蘆 | KG | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
46 | 紫長茄 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
47 | 大紅番茄 | KG | 4.4 | 4.6 | 4.55% |
48 | 粉果番茄 | KG | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.1 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
49 | 黃玉米 | KG | 3.1 | 2.9 | -6.45% |
50 | 雙色水果玉米 | KG | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
51 | 青尖椒 | KG | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
52 | 黃皮椒 | KG | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
53 | 青線椒 | KG | 10.5 | 10.5 | 0.00% |
54 | 螺絲椒 | KG | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
55 | 青圓椒 | KG | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
56 | 紅圓椒 | KG | 6.4 | 6.2 | -3.13% |
57 | 黃圓椒 | KG | 6.6 | 6.6 | 0.00% |
58 | 紅尖椒 | KG | 8.0 | 8.0 | 0.00% |
59 | 紅小米椒 | KG | 9.2 | 9.2 | 0.00% |
60 | 西蘭花 | KG | 6.0 | 7.5 | 25.00% |
61 | 松花菜 | KG | 4.6 | 5.6 | 21.74% |
62 | 荷蘭豆 | KG | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
63 | 甜豆 | KG | 8.8 | 8.8 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.1 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
64 | 四季豆 | KG | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
65 | 長豆角 | KG | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
66 | 箱裝蓮藕 | KG | 9.6 | 9.6 | 0.00% |
67 | 紅葉萵筍 | KG | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
68 | 白蘿卜 | KG | 2.0 | 2.4 | 20.00% |
69 | 胡蘿卜 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
70 | 黃皮土豆 | KG | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
71 | 黃心番薯 | KG | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
72 | 鐵棍山藥 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
73 | 帶毛山藥 | KG | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
74 | 鮮淮山 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
75 | 大芋頭 | KG | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
76 | 白蒜苗 | KG | 5.8 | 6.0 | 3.45% |
77 | 蒜苔 | KG | 12.0 | 12.0 | 0.00% |
78 | 西芹 | KG | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
79 | 香芹 | KG | 4.6 | 5.0 | 8.70% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.8.1 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
80 | 香菜 | KG | 9.7 | 9.0 | -7.22% |
81 | 韭菜 | KG | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
82 | 韭黃 | KG | 9.8 | 9.8 | 0.00% |
83 | 紅頭蔥 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
84 | 大蔥 | KG | 6.6 | 8.8 | 33.33% |
85 | 紅洋蔥 | KG | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
86 | 黃洋蔥 | KG | 2.1 | 2.1 | 0.00% |
87 | 蒜頭 | KG | 13.3 | 13.3 | 0.00% |
88 | 獨頭蒜 | KG | 21.0 | 21.0 | 0.00% |
89 | 生姜 | KG | 11.4 | 11.4 | 0.00% |
90 | 海鮮菇 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
91 | 鮮冬菇 | KG | 15.0 | 15.0 | 0.00% |
92 | 金針菇 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
93 | 茶樹菇 | KG | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
94 | 白玉菇 | KG | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
95 | 秀珍菇 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
96 | 蟹味菇 | KG | 11.7 | 11.7 | 0.00% |
97 | 杏鮑菇 | KG | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
98 | 蘑菇 | KG | 14.8 | 14.8 | 0.00% |
99 | 蘆筍 | KG | 28.0 | 32.0 | 14.29% |
100 | 黃秋葵 | KG | 8.0 | 8.0 | 0.00% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
揭西县|
垦利县|
霞浦县|
普兰店市|
阿图什市|
阿拉善右旗|
论坛|
射阳县|
乐平市|
凌云县|
察雅县|
武乡县|
林西县|
友谊县|
津南区|
祁阳县|
乌拉特前旗|
东兰县|
神池县|
获嘉县|
定远县|
姜堰市|
余干县|
阿拉尔市|
青海省|
九龙坡区|
白城市|
长子县|
郧西县|
宾阳县|
辽宁省|
南开区|
安阳市|
招远市|
南投市|
红安县|
苏州市|
安丘市|
原平市|
德兴市|
闽侯县|