跳轉到內容
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.7.4 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | KG | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
2 | 油麥菜 | KG | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
3 | 上海青 | KG | 3.2 | 3.5 | 9.37% |
4 | 黃白菜 | KG | 1.9 | 2.0 | 5.26% |
5 | 水東芥菜 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
6 | 春菜 | KG | 2.1 | 2.4 | 14.29% |
7 | 奶白菜 | KG | 3.4 | 3.8 | 11.76% |
8 | 圓葉菠菜 | KG | 7.0 | 8.0 | 14.29% |
9 | 西生菜 | KG | 5.2 | 5.0 | -3.85% |
10 | 銀絲王 | KG | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
11 | 寧夏菜心(大) | KG | 5.3 | 5.0 | -5.66% |
12 | 寧夏菜心(中) | KG | 5.7 | 5.3 | -7.02% |
13 | 寧夏菜心(小) | KG | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
14 | 菜心(大) | KG | 4.0 | 3.7 | -7.50% |
15 | 菜心(中) | KG | 4.3 | 4.0 | -6.98% |
16 | 菜心(小) | KG | 4.3 | 4.0 | -6.98% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.7.4 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 菜心苗 | KG | 5.4 | 5.8 | 7.41% |
18 | 秋香苔 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
19 | 青心 | KG | 4.7 | 5.0 | 6.38% |
20 | 白菜心 | KG | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
21 | 芥蘭(大) | KG | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
22 | 芥蘭(中) | KG | 4.0 | 3.7 | -7.50% |
23 | 芥蘭(小) | KG | 4.3 | 4.0 | -6.98% |
24 | 芥蘭苗 | KG | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
25 | 遲菜心(中) | KG | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
26 | 斗白 | KG | 5.7 | 5.4 | -5.26% |
27 | 青菜仔 | KG | 5.8 | 6.3 | 8.62% |
28 | 大白菜 | KG | 1.4 | 1.5 | 7.14% |
29 | 紹菜 | KG | 2.0 | 2.0 | 0.00% |
30 | 黃心菜(大娃) | KG | 1.6 | 1.6 | 0.00% |
31 | 娃娃菜 | KG | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
32 | 圓包菜 | KG | 2.2 | 2.1 | -4.55% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.7.4 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
33 | 平包菜 | KG | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
34 | 紫甘藍 | KG | 2.0 | 2.0 | 0.00% |
35 | 帶刺青瓜 | KG | 5.5 | 6.0 | 9.09% |
36 | 小青瓜 | KG | 8.3 | 8.5 | 2.41% |
37 | 油苦瓜 | KG | 4.8 | 4.6 | -4.17% |
38 | 珍珠苦瓜 | KG | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
39 | 棱角絲瓜 | KG | 5.4 | 5.0 | -7.41% |
40 | 無棱絲瓜 | KG | 6.5 | 6.3 | -3.08% |
41 | 黑皮冬瓜 | KG | 1.1 | 1.1 | 0.00% |
42 | 蜜本南瓜 | KG | 1.4 | 1.4 | 0.00% |
43 | 貝貝南瓜 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
44 | 東升南瓜 | KG | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
45 | 西葫蘆 | KG | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
46 | 紫長茄 | KG | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
47 | 大紅番茄 | KG | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
48 | 粉果番茄 | KG | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.7.4 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
49 | 黃玉米 | KG | 3.7 | 4.0 | 8.11% |
50 | 雙色水果玉米 | KG | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
51 | 青尖椒 | KG | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
52 | 黃皮椒 | KG | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
53 | 青線椒 | KG | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
54 | 螺絲椒 | KG | 10.3 | 10.3 | 0.00% |
55 | 青圓椒 | KG | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
56 | 紅圓椒 | KG | 8.8 | 9.6 | 9.09% |
57 | 黃圓椒 | KG | 10.8 | 11.6 | 7.41% |
58 | 紅尖椒 | KG | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
59 | 紅小米椒 | KG | 8.0 | 8.0 | 0.00% |
60 | 西蘭花 | KG | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
61 | 白花菜 | KG | 7.4 | 7.4 | 0.00% |
62 | 松花菜 | KG | 7.3 | 7.3 | 0.00% |
63 | 荷蘭豆 | KG | 9.8 | 9.8 | 0.00% |
64 | 甜豆 | KG | 7.8 | 7.8 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.7.4 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
65 | 四季豆 | KG | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
66 | 長豆角 | KG | 6.6 | 6.6 | 0.00% |
67 | 箱裝蓮藉 | KG | 10.4 | 10.0 | -3.85% |
68 | 紅葉萵筍 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
69 | 白蘿卜 | KG | 1.7 | 1.8 | 5.88% |
70 | 胡蘿卜 | KG | 3.5 | 3.6 | 2.86% |
71 | 黃皮土豆 | KG | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
72 | 黃心番薯 | KG | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
73 | 鐵棍山藥 | KG | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
74 | 帶毛山藥 | KG | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
75 | 鮮淮山 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
76 | 大芋頭 | KG | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
77 | 白蒜苗 | KG | 3.4 | 3.6 | 5.88% |
78 | 蒜苔 | KG | 12.0 | 12.0 | 0.00% |
79 | 西芹 | KG | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
80 | 香芹 | KG | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.7.4 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
81 | 香菜 | KG | 5.7 | 6.7 | 17.54% |
82 | 韭菜 | KG | 9.4 | 9.4 | 0.00% |
83 | 韭黃 | KG | 7.8 | 7.8 | 0.00% |
84 | 紅頭蔥 | KG | 9.2 | 9.2 | 0.00% |
85 | 大蔥 | KG | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
86 | 紅洋蔥 | KG | 2.1 | 2.1 | 0.00% |
87 | 黃洋蔥 | KG | 1.9 | 1.9 | 0.00% |
88 | 蒜頭 | KG | 10.3 | 10.3 | 0.00% |
89 | 獨頭蒜 | KG | 22.0 | 22.0 | 0.00% |
90 | 生姜 | KG | 10.6 | 10.6 | 0.00% |
91 | 海鮮菇 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
92 | 鮮冬菇 | KG | 15.0 | 15.0 | 0.00% |
93 | 金針菇 | KG | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
94 | 茶樹菇 | KG | 11.5 | 11.5 | 0.00% |
95 | 白玉菇 | KG | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | KG | 10.0 | 9.0 | -10.00% |
97 | 蟹味菇 | KG | 11.7 | 11.7 | 0.00% |
98 | 杏鮑菇 | KG | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
99 | 蘑菇 | KG | 14.8 | 14.8 | 0.00% |
100 | 蘆筍 | KG | 18.0 | 18.0 | 0.00% |
101 | 黃秋葵 | KG | 6.6 | 6.6 | 0.00% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
福贡县|
社会|
黑山县|
禄丰县|
阿克苏市|
长汀县|
天祝|
卫辉市|
子洲县|
宁武县|
元江|
年辖:市辖区|
临海市|
怀安县|
内江市|
岱山县|
兴和县|
炉霍县|
青海省|
洛南县|
昌平区|
法库县|
乡城县|
淳安县|
丹阳市|
娄底市|
武威市|
庄浪县|
双峰县|
清涧县|
昌图县|
宁河县|
阳原县|
汪清县|
揭阳市|
黎川县|
永济市|
兴海县|
通海县|
理塘县|
元朗区|