跳轉到內容
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.7.1 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 意大利生菜 | KG | 2.4 | 2.6 | 8.33% |
2 | 油麥菜 | KG | 3.4 | 3.5 | 2.94% |
3 | 上海青 | KG | 2.9 | 2.7 | -6.90% |
4 | 黃白菜 | KG | 1.8 | 1.9 | 5.56% |
5 | 水東芥菜 | KG | 2.6 | 3.0 | 15.38% |
6 | 春菜 | KG | 1.9 | 2.1 | 10.53% |
7 | 奶白菜 | KG | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
8 | 圓葉菠菜 | KG | 7.7 | 7.0 | -9.09% |
9 | 西生菜 | KG | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
10 | 銀絲王 | KG | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
11 | 寧夏菜心(大) | KG | 4.7 | 5.0 | 6.38% |
12 | 寧夏菜心(中) | KG | 5.0 | 5.3 | 6.00% |
13 | 寧夏菜心(小) | KG | 4.7 | 5.0 | 6.38% |
14 | 菜心(大) | KG | 3.3 | 3.7 | 12.12% |
15 | 菜心(中) | KG | 3.7 | 4.0 | 8.11% |
16 | 菜心(小) | KG | 3.3 | 3.7 | 12.12% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.7.1 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
17 | 菜心苗 | KG | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
18 | 秋香苔 | KG | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
19 | 青心 | KG | 5.3 | 5.0 | -5.66% |
20 | 白菜心 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
21 | 芥蘭(大) | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
22 | 芥蘭(中) | KG | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
23 | 芥蘭(小) | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
24 | 芥蘭苗 | KG | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
25 | 遲菜心(中) | KG | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
26 | 斗白 | KG | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
27 | 青菜仔 | KG | 6.3 | 5.8 | -7.94% |
28 | 大白菜 | KG | 1.5 | 1.4 | -6.67% |
29 | 紹菜 | KG | 2.1 | 2.0 | -4.76% |
30 | 黃心菜(大娃) | KG | 1.7 | 1.7 | 0.00% |
31 | 娃娃菜 | KG | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
32 | 圓包菜 | KG | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.7.1 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
33 | 平包菜 | KG | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
34 | 紫甘藍 | KG | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
35 | 帶刺青瓜 | KG | 6.0 | 5.5 | -8.33% |
36 | 小青瓜 | KG | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
37 | 油苦瓜 | KG | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
38 | 珍珠苦瓜 | KG | 3.6 | 3.8 | 5.56% |
39 | 棱角絲瓜 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
40 | 無棱絲瓜 | KG | 6.2 | 6.5 | 4.84% |
41 | 黑皮冬瓜 | KG | 1.1 | 1.1 | 0.00% |
42 | 蜜本南瓜 | KG | 1.4 | 1.4 | 0.00% |
43 | 貝貝南瓜 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
44 | 東升南瓜 | KG | 4.0 | 3.8 | -5.00% |
45 | 西葫蘆 | KG | 4.2 | 4.0 | -4.76% |
46 | 紫長茄 | KG | 4.0 | 3.8 | -5.00% |
47 | 大紅番茄 | KG | 3.4 | 2.8 | -17.65% |
48 | 粉果番茄 | KG | 3.0 | 2.8 | -6.67% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.7.1 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
49 | 黃玉米 | KG | 3.8 | 4.0 | 5.26% |
50 | 雙色水果玉米 | KG | 4.8 | 5.0 | 4.17% |
51 | 青尖椒 | KG | 5.8 | 6.3 | 8.62% |
52 | 黃皮椒 | KG | 6.8 | 6.5 | -4.41% |
53 | 青線椒 | KG | 8.0 | 7.7 | -3.75% |
54 | 螺絲椒 | KG | 9.0 | 8.8 | -2.22% |
55 | 青圓椒 | KG | 5.2 | 5.3 | 1.92% |
56 | 紅圓椒 | KG | 8.8 | 8.8 | 0.00% |
57 | 黃圓椒 | KG | 10.8 | 10.8 | 0.00% |
58 | 紅尖椒 | KG | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
59 | 紅小米椒 | KG | 8.6 | 8.6 | 0.00% |
60 | 西蘭花 | KG | 5.3 | 5.2 | -1.89% |
61 | 白花菜 | KG | 7.4 | 7.4 | 0.00% |
62 | 松花菜 | KG | 5.5 | 7.3 | 32.73% |
63 | 荷蘭豆 | KG | 10.0 | 10.3 | 3.00% |
64 | 甜豆 | KG | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.7.1 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
65 | 四季豆 | KG | 6.0 | 5.6 | -6.67% |
66 | 長豆角 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
67 | 箱裝蓮藉 | KG | 12.0 | 12.0 | 0.00% |
68 | 紅葉萵筍 | KG | 3.4 | 3.6 | 5.88% |
69 | 白蘿卜 | KG | 1.7 | 1.7 | 0.00% |
70 | 胡蘿卜 | KG | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
71 | 黃皮土豆 | KG | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
72 | 黃心番薯 | KG | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
73 | 鐵棍山藥 | KG | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
74 | 帶毛山藥 | KG | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
75 | 鮮淮山 | KG | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
76 | 大芋頭 | KG | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
77 | 白蒜苗 | KG | 3.3 | 3.4 | 3.03% |
78 | 蒜苔 | KG | 12.0 | 12.0 | 0.00% |
79 | 西芹 | KG | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
80 | 香芹 | KG | 4.3 | 4.4 | 2.33% |
| | | | | |
廣州江南果菜批發市場今日蔬菜批發價格 |
2024.7.1 |
序號 | 品名 | 單位 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
81 | 香菜 | KG | 7.0 | 6.0 | -14.29% |
82 | 韭菜 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
83 | 韭黃 | KG | 8.2 | 8.2 | 0.00% |
84 | 紅頭蔥 | KG | 8.8 | 8.8 | 0.00% |
85 | 大蔥 | KG | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
86 | 紅洋蔥 | KG | 2.1 | 2.1 | 0.00% |
87 | 黃洋蔥 | KG | 1.9 | 1.9 | 0.00% |
88 | 蒜頭 | KG | 10.0 | 9.3 | -7.00% |
89 | 獨頭蒜 | KG | 21.6 | 21.2 | -1.85% |
90 | 生姜 | KG | 10.4 | 10.0 | -3.85% |
91 | 海鮮菇 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
92 | 鮮冬菇 | KG | 15.0 | 15.0 | 0.00% |
93 | 金針菇 | KG | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
94 | 茶樹菇 | KG | 11.0 | 11.5 | 4.55% |
95 | 白玉菇 | KG | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | KG | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
97 | 蟹味菇 | KG | 11.7 | 11.7 | 0.00% |
98 | 杏鮑菇 | KG | 6.0 | 5.8 | -3.33% |
99 | 蘑菇 | KG | 14.8 | 14.8 | 0.00% |
100 | 蘆筍 | KG | 18.0 | 18.0 | 0.00% |
101 | 黃秋葵 | KG | 6.8 | 6.6 | -2.94% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
千阳县|
揭西县|
左贡县|
吉安县|
永新县|
宝丰县|
揭西县|
天等县|
阿坝县|
克东县|
宁波市|
正阳县|
银川市|
萨迦县|
珠海市|
虎林市|
陇南市|
西林县|
班玛县|
新安县|
顺义区|
嘉善县|
册亨县|
太白县|
陇西县|
丹江口市|
五河县|
封丘县|
郴州市|
重庆市|
赤水市|
新干县|
榆社县|
砚山县|
天峻县|
峨眉山市|
通城县|
天峨县|
长宁县|
县级市|
东源县|