跳轉到內容
全國各地今日生豬價格 |
2024.6.22 |
省份 | 豬價(元/斤) | 漲跌 | 重量 |
上海 | 9.3-9.6 | 跌 | 120kg |
山東 | 9.1-9.4 | 跌 | 120kg |
安徽 | 9.1-9.3 | 跌 | 120kg |
浙江 | 9.4-9.6 | 跌 | 120kg |
江蘇 | 9.2-9.4 | 跌 | 120kg |
福建 | 9.4-9.6 | 跌 | 120kg |
江西 | 9.1-9.3 | 跌 | 120kg |
湖北 | 9.0-9.1 | 跌 | 120kg |
河南 | 9.0-9.2 | 跌 | 120kg |
湖南 | 9.0-9.2 | 跌 | 120kg |
廣東 | 9.2-9.5 | 跌 | 120kg |
廣西 | 8.8-9.0 | 跌 | 120kg |
海南 | 8.6-8.8 | 平 | 120kg |
北京 | 9.1-9.3 | 跌 | 120kg |
天津 | 9.1-9.3 | 跌 | 120kg |
山西 | 8.9-9.1 | 跌 | 120kg |
河北 | 9.0-9.2 | 跌 | 120kg |
吉林 | 8.8-9.0 | 跌 | 120kg |
遼寧 | 8.8-9.1 | 跌 | 120kg |
陜西 | 9.0-9.2 | 跌 | 120kg |
甘肅 | 8.9-9.0 | 跌 | 120kg |
重慶 | 8.8-9.0 | 跌 | 120kg |
四川 | 8.8-8.9 | 跌 | 120kg |
云南 | 8.6-8.8 | 跌 | 120kg |
貴州 | 8.7-8.9 | 跌 | 120kg |
新疆 | 8.6-8.8 | 跌 | 120kg |
黑龍江 | 8.9-9.1 | 跌 | 120kg |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
吉水县|
洪洞县|
邻水|
闸北区|
杨浦区|
安阳市|
文安县|
东海县|
元朗区|
临邑县|
苍南县|
昌图县|
吉木乃县|
横山县|
罗定市|
安康市|
体育|
宜都市|
寿光市|
盈江县|
兴隆县|
双辽市|
和平县|
思茅市|
东源县|
新泰市|
邹城市|
罗江县|
会泽县|
三门县|
黄冈市|
盐边县|
合江县|
当阳市|
清河县|
马龙县|
韶山市|
陈巴尔虎旗|
三河市|
新营市|
怀来县|