2024年6月17日華南地區(qū)(廣州江南果蔬批發(fā)市場)今日農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格行情
廣州江南果蔬批發(fā)市場今日農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格行情 | ||||
2024.6.17 | ||||
名字 | 產(chǎn)地 | 最高價(jià) (元/公斤) | 最低價(jià) (元/公斤) | 大宗價(jià) (元/公斤) |
大白菜 | 廣東 | 3.6 | 1 | 2 |
洋白菜 | 廣東 | 2.6 | 0.8 | 1.85 |
油菜 | 廣東 | 4.2 | 2 | 2.4 |
生菜 | 廣東 | 4.6 | 2.5 | 3.2 |
菠菜 | 廣東 | 7.6 | 4 | 5.65 |
韭菜 | 廣東 | 6 | 4 | 5.1 |
白蘿卜 | 廣東 | 1.6 | 0.7 | 1.11 |
胡蘿卜 | 廣東 | 3.7 | 1.8 | 2.86 |
土豆 | 廣東 | 3.3 | 1 | 2.75 |
蔥頭 | 廣東 | 2 | 1.6 | 1.98 |
大蔥 | 廣東 | 3.2 | 1.5 | 2.6 |
芹菜 | 廣東 | 6.6 | 2.2 | 3.85 |
萵筍 | 廣東 | 3.3 | 2 | 3.15 |
蓮藕 | 廣東 | 9.6 | 6 | 8.3 |
蒜薹 | 廣東 | 13 | 5 | 8.75 |
菜花 | 廣東 | 5.5 | 2.3 | 4.25 |
西紅柿 | 廣東 | 6 | 2.8 | 3.85 |
青椒 | 廣東 | 6 | 3.3 | 5 |
茄子 | 廣東 | 6.5 | 2 | 3.7 |
黃瓜 | 廣東 | 4.4 | 1.2 | 2.6 |
西葫蘆 | 廣東 | 4.5 | 1.2 | 3.1 |
南瓜 | 廣東 | 1.8 | 1.3 | 1.65 |
冬瓜 | 廣東 | 3.6 | 1 | 1.6 |
豆角 | 廣東 | 8 | 3 | 6.85 |
香菇 | 廣東 | 15 | 11 | 12.85 |
富士蘋果 | 廣東 | 15 | 8 | 11.5 |
香蕉 | 廣東 | 7.5 | 4 | 5.75 |
菠蘿 | 廣東 | 5.14 | 2.86 | 4 |
西瓜 | 廣東 | 7.86 | 2.86 | 5.36 |
(數(shù)據(jù)來源:全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)) |