跳轉到內容
全國各地今日生豬價格 |
2024.5.10 |
省份 | 豬價(元/斤) | 漲跌 | 重量 |
上海 | 7.7-8.0 | 平 | 120kg |
山東 | 7.5-7.8 | 漲 | 120kg |
安徽 | 7.6-7.8 | 漲 | 120kg |
浙江 | 7.7-8.0 | 平 | 120kg |
江蘇 | 7.7-7.8 | 漲 | 120kg |
福建 | 7.6-7.9 | 跌 | 120kg |
江西 | 7.4-7.6 | 平 | 120kg |
湖北 | 7.4-7.7 | 漲 | 120kg |
河南 | 7.4-7.7 | 漲 | 120kg |
湖南 | 7.4-7.6 | 平 | 120kg |
廣東 | 7.7-8.0 | 平 | 120kg |
廣西 | 7.3-7.5 | 平 | 120kg |
海南 | 7.1-7.3 | 平 | 120kg |
北京 | 7.4-7.7 | 平 | 120kg |
天津 | 7.4-7.7 | 平 | 120kg |
山西 | 7.4-7.6 | 平 | 120kg |
河北 | 7.4-7.8 | 漲 | 120kg |
吉林 | 7.1-7.5 | 漲 | 120kg |
遼寧 | 7.1-7.6 | 平 | 120kg |
陜西 | 7.4-7.7 | 平 | 120kg |
甘肅 | 7.1-7.5 | 漲 | 120kg |
重慶 | 7.4-7.5 | 平 | 120kg |
四川 | 7.3-7.5 | 跌 | 120kg |
云南 | 7.2-7.3 | 平 | 120kg |
貴州 | 7.2-7.4 | 跌 | 120kg |
新疆 | 6.9-7.0 | 平 | 120kg |
黑龍江 | 7.1-7.4 | 漲 | 120kg |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
永福县|
怀来县|
新和县|
通化县|
台东市|
普兰县|
屏东县|
纳雍县|
德令哈市|
台北市|
安康市|
古丈县|
桑植县|
延边|
清丰县|
景东|
文安县|
甘南县|
盐城市|
潮州市|
滦南县|
喀喇沁旗|
无极县|
枞阳县|
昌江|
广南县|
梧州市|
遵义县|
梁山县|
沾化县|
三河市|
武乡县|
铜山县|
高要市|
黎川县|
罗甸县|
巢湖市|
上虞市|
贵德县|
铁岭市|
长岛县|