跳轉(zhuǎn)到內(nèi)容
全國(guó)各地今日生豬價(jià)格 |
2024.1.22 |
省份 | 豬價(jià)(元/斤) | 漲跌 | 重量 |
上海 | 7.4-7.7 | 漲 | 120kg |
山東 | 7.3-7.8 | 漲 | 120kg |
安徽 | 7.3-7.6 | 漲 | 120kg |
浙江 | 7.4-7.7 | 漲 | 120kg |
江蘇 | 7.4-7.8 | 漲 | 120kg |
福建 | 6.9-7.2 | 漲 | 120kg |
江西 | 6.8-7.1 | 漲 | 120kg |
湖北 | 7.0-7.4 | 漲 | 120kg |
河南 | 7.1-7.5 | 漲 | 120kg |
湖南 | 6.7-7.0 | 漲 | 120kg |
廣東 | 6.9-7.2 | 漲 | 120kg |
廣西 | 6.6-6.8 | 漲 | 120kg |
海南 | 7.0-7.3 | 平 | 120kg |
北京 | 7.4-7.5 | 漲 | 120kg |
天津 | 7.4-7.5 | 漲 | 120kg |
山西 | 7.1-7.5 | 漲 | 120kg |
河北 | 7.1-7.7 | 漲 | 120kg |
吉林 | 7.0-7.3 | 漲 | 120kg |
遼寧 | 7.0-7.4 | 漲 | 120kg |
陜西 | 7.1-7.3 | 漲 | 120kg |
甘肅 | 6.7-7.1 | 漲 | 120kg |
重慶 | 6.8-7.0 | 漲 | 120kg |
四川 | 6.7-7.0 | 漲 | 120kg |
云南 | 6.3-6.6 | 漲 | 120kg |
貴州 | 6.6-6.8 | 漲 | 120kg |
新疆 | 6.3-6.6 | 漲 | 120kg |
黑龍江 | 7.0-7.2 | 漲 | 120kg |
滾動(dòng)到頂部
主站蜘蛛池模板:
贵州省|
延安市|
家居|
塔城市|
三穗县|
土默特左旗|
芜湖县|
花莲市|
泸西县|
乌鲁木齐县|
莱阳市|
阿拉善右旗|
丁青县|
大足县|
民乐县|
东乌|
循化|
华宁县|
正安县|
隆子县|
鹿泉市|
奇台县|
兴安县|
玉田县|
栾川县|
慈利县|
拜泉县|
德昌县|
襄汾县|
呈贡县|
岫岩|
达州市|
灵石县|
同江市|
松滋市|
年辖:市辖区|
绿春县|
湘乡市|
南汇区|
婺源县|
郑州市|