全國農產品批發市場一周價格行情監測報告(2024年1月12日—2024年1月18日)
來源:?農業農村部信息中心
據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統”監測,本周(2024年01月12日–2024年01月18日)農產品批發價格200指數為124.57點,比上周下降1.15點,比去年同期下降5.02個點。
本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.5~-0.2%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 19.90 | 19.77 | 24.41 | -0.7% | -19.0% |
羊肉 | 63.93 | 63.63 | 67.39 | -0.5% | -5.6% |
牛肉 | 71.10 | 70.96 | 77.50 | -0.2% | -8.4% |
雞蛋 | 9.72 | 9.57 | 10.88 | -1.5% | -12.0% |
白條雞 | 17.57 | 17.47 | 18.66 | -0.6% | -6.4% |
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.2~0.7%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 15.56 | 15.53 | 16.19 | -0.2% | -4.1% |
鯽魚 | 18.34 | 18.38 | 18.73 | 0.2% | -1.9% |
鯉魚 | 14.06 | 14.00 | 13.49 | -0.4% | 3.8% |
白鰱魚 | 9.15 | 9.04 | 9.47 | -1.2% | -4.5% |
花鰱魚 | 16.22 | 16.24 | 16.49 | 0.1% | -1.5% |
大帶魚 | 39.16 | 39.37 | 37.49 | 0.5% | 5.0% |
大黃花魚 | 45.52 | 45.84 | 43.10 | 0.7% | 6.4% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為4.34元/公斤,比上周下降2.5%,同比下降10.0%。
監測的19種蔬菜價格中,本周芹菜、蔥頭、胡蘿卜、白蘿卜和蒜苔的價格環比漲幅較大,幅度分別為2.1%、1.4%、0.9%、0.7%和0.7%(如表3所示);黃瓜、菜花、豆角、西紅柿和菠菜的價格環比降幅較大,幅度為6.0%、5.6%、5.5%、4.8%和4.4%(如表4所示)。
表3 環比上升幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
芹菜 | 3.41 | 3.48 | 3.00 | 2.1% | 16.0% |
蔥頭 | 2.78 | 2.82 | 2.44 | 1.4% | 15.6% |
胡蘿卜 | 2.22 | 2.24 | 2.35 | 0.9% | -4.7% |
白蘿卜 | 1.44 | 1.45 | 1.52 | 0.7% | -4.6% |
蒜苔 | 9.38 | 9.45 | 8.72 | 0.7% | 8.4% |
表4 環比下降幅度較大的蔬菜
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 5.31 | 4.99 | 7.05 | -6.0% | -29.2% |
菜花 | 3.76 | 3.55 | 4.77 | -5.6% | -25.6% |
豆角 | 9.25 | 8.74 | 12.52 | -5.5% | -30.2% |
西紅柿 | 6.64 | 6.32 | 4.42 | -4.8% | 43.0% |
菠菜 | 5.88 | 5.62 | 6.90 | -4.4% | -18.6% |
本周重點監測的6種水果平均價格為7.13元/公斤,比上周下降1.0%,同比下降3.6%(如表5所示)。
表5 重點監測的水果價格及變化幅度
產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 6.19 | 5.95 | 7.63 | -3.9% | -22.0% |
富士蘋果 | 8.67 | 8.71 | 8.65 | 0.5% | 0.7% |
巨峰葡萄 | 10.82 | 10.84 | 11.02 | 0.2% | -1.6% |
香蕉 | 5.47 | 5.37 | 5.95 | -1.8% | -9.7% |
菠蘿 | 6.06 | 5.97 | 5.62 | -1.5% | 6.2% |
西瓜 | 5.97 | 5.95 | 5.54 | -0.3% | 7.4% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。