跳轉到內容
全國各地今日生豬價格 |
2023.8.28 |
省份 | 豬價(元/斤) | 漲跌 | 重量 |
上海 | 8.8~9.1 | 平 | 120kg |
山東 | 8.5~8.9 | 漲 | 120kg |
安徽 | 8.5~8.8 | 平 | 120kg |
浙江 | 8.8~9.1 | 平 | 120kg |
江蘇 | 8.5~8.9 | 平 | 120kg |
福建 | 8.8~9.2 | 平 | 120kg |
江西 | 8.6~8.8 | 平 | 120kg |
湖北 | 8.4~8.7 | 跌 | 120kg |
河南 | 8.4~8.7 | 跌 | 120kg |
湖南 | 8.5~8.7 | 平 | 120kg |
廣東 | 8.8~9.1 | 平 | 120kg |
廣西 | 8.5~8.9 | 平 | 120kg |
海南 | 8.0~8.2 | 平 | 120kg |
北京 | 8.6~9.0 | 平 | 120kg |
天津 | 8.6~9.0 | 平 | 120kg |
山西 | 8.4~8.7 | 跌 | 120kg |
河北 | 8.5~8.8 | 平 | 120kg |
黑龍江 | 8.3~8.6 | 平 | 120kg |
吉林 | 8.3~8.7 | 平 | 120kg |
遼寧 | 8.3~8.6 | 平 | 120kg |
陜西 | 8.5~8.7 | 平 | 120kg |
甘肅 | 8.3~8.6 | 平 | 120kg |
重慶 | 8.4~8.6 | 漲 | 120kg |
四川 | 8.3~8.7 | 漲 | 120kg |
云南 | 8.0~8.3 | 平 | 120kg |
貴州 | 8.3~8.5 | 平 | 120kg |
新疆 | 8.2~8.4 | 平 | 120kg |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
汝城县|
依兰县|
和田县|
馆陶县|
白银市|
黔西县|
潢川县|
南和县|
巴彦县|
疏附县|
苗栗县|
昭通市|
瑞金市|
阳原县|
道孚县|
淳安县|
吴堡县|
乌兰浩特市|
颍上县|
凤凰县|
墨脱县|
乌什县|
云林县|
马公市|
肇庆市|
临清市|
襄汾县|
广昌县|
庆城县|
通州市|
拜泉县|
普陀区|
天峨县|
旅游|
松溪县|
襄垣县|
墨竹工卡县|
无锡市|
麦盖提县|
甘谷县|
宁化县|