跳轉到內容
廣州江南果蔬批發市場今日水果批發價格
名字 | 產地 | 均價(元/公斤) | 規格 | 日期 |
---|
木瓜 | 海南 | 5.54 | 泡沫箱 | 23-07-19 |
藍莓 | 云南 | 80 | 紙箱 | 23-07-19 |
棗 | 河北/山東 | 24.17 | 紙箱 | 23-07-19 |
黃花梨 | 福建 | 4.6 | 紙箱 | 23-07-19 |
黃皮 | 廣東 | 8.63 | 膠框 | 23-07-19 |
杏 | 新疆 | 41.67 | 膠框 | 23-07-19 |
李 | 云南/廣東 | 13.5 | 紙箱 | 23-07-19 |
芒果 | 海南 | 7 | 筐 | 23-07-19 |
火龍果 | 廣東/海南 | 4.63 | 膠框 | 23-07-19 |
龍眼 | 海南 | 9.5 | 泡沫箱 | 23-07-19 |
圣女果 | 廣西/廣東/海南 | 10.3 | 膠箱 | 23-07-19 |
荔枝 | 廣東 | 12.88 | 泡沫箱 | 23-07-19 |
番石榴 | 廣東 | 5.18 | 紙箱 | 23-07-19 |
香瓜 | 廣東/廣西 | 5 | 紙箱 | 23-07-19 |
梨 | 山西 | 10 | 紙箱 | 23-07-19 |
蘋果 | 陜西/甘肅 | 14.5 | 紙箱 | 23-07-19 |
香梨 | 新疆 | 11.67 | 紙箱 | 23-07-19 |
菠蘿蜜 | 海南 | 5.35 | 個 | 23-07-19 |
提子 | 云南/遼寧 | 19.58 | 膠框 | 23-07-19 |
桃 | 河北/山東/陜西/山西/湖北/廣西/湖南 | 11.39 | 紙箱 | 23-07-19 |
名字 | 產地 | 均價(元/公斤) | 規格 | 日期 |
---|
布冧 | 陜西 | 16.57 | 紙箱 | 23-07-19 |
菠蘿 | 廣東 | 5.43 | 膠框 | 23-07-19 |
香蕉 | 廣東/海南 | 6.25 | 紙箱 | 23-07-19 |
西瓜 | 陜西/江西/山東/江蘇/寧夏 | 6.5 | 紙箱 | 23-07-19 |
檸檬 | 四川/廣東/海南 | 13.1 | 紙箱 | 23-07-19 |
橙 | 廣西/湖南/湖北 | 8.89 | 膠箱 | 23-07-19 |
哈密瓜 | 新疆 | 6.14 | 紙箱 | 23-07-19 |
進口泰柚 | 泰國 | 17.89 | 紙箱 | 23-07-19 |
進口龍眼 | 泰國 | 16.5 | 特級 | 23-07-19 |
進口火龍果 | 越南 | 8.5 | 紙箱 | 23-07-19 |
進口菠蘿 | 菲律賓 | 10.75 | 紙箱 | 23-07-19 |
進口山竹 | 泰國/印尼 | 31.25 | 特級 | 23-07-19 |
進口榴蓮 | 泰國 | 39.85 | 紙箱 | 23-07-19 |
進口椰子 | 泰國 | 12.5 | 紙箱 | 23-07-19 |
進口車厘子 | 美國 | 95 | 紙箱 | 23-07-19 |
進口啤梨 | 南非/智利 | 21.3 | 紙箱 | 23-07-19 |
進口牛油果 | 秘魯 | 17.5 | 紙箱 | 23-07-19 |
進口西柚 | 南非 | 9.17 | 紙箱 | 23-07-19 |
進口奇異果 | 智利 | 30 | 紙箱 | 23-07-19 |
進口西柑 | 南非 | 10.91 | 紙箱 | 23-07-19 |
名字 | 產地 | 均價(元/公斤) | 規格 | 日期 |
---|
進口橙 | 美國/埃及 | 19.56 | 紙箱 | 23-07-19 |
進口檸檬 | 南非 | 12.67 | 紙箱 | 23-07-19 |
進口蘋果 | 新西蘭/美國 | 19.47 | 紙箱 | 23-07-19 |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
呼伦贝尔市|
久治县|
长宁县|
波密县|
临城县|
舒兰市|
中卫市|
丹寨县|
高阳县|
江都市|
微山县|
仙游县|
正定县|
嘉祥县|
江安县|
龙里县|
安丘市|
安仁县|
抚顺市|
黄梅县|
天全县|
马公市|
天祝|
中宁县|
栾城县|
宿迁市|
九江市|
肃北|
桐庐县|
潮安县|
马公市|
湘潭县|
当雄县|
肇源县|
乌兰浩特市|
栾川县|
通渭县|
东光县|
大埔县|
四川省|
青神县|