跳轉(zhuǎn)到內(nèi)容
廣州江南果蔬批發(fā)市場今日水果批發(fā)價(jià)格
名字 | 產(chǎn)地 | 均價(jià)(元/公斤) | 規(guī)格 |
布冧 | 陜西 | 15.36 | 紙箱 |
菠蘿 | 廣東 | 5.8 | 膠框 |
香蕉 | 廣東/海南 | 6.15 | 紙箱 |
西瓜 | 陜西/江西/山東/江蘇 | 6.25 | 紙箱 |
檸檬 | 四川/廣東/海南 | 13 | 紙箱 |
橙 | 廣西/湖南/湖北 | 9 | 膠箱 |
哈密瓜 | 新疆 | 6.43 | 紙箱 |
進(jìn)口泰柚 | 泰國 | 17.5 | 紙箱 |
進(jìn)口龍眼 | 泰國 | 15.5 | 特級 |
進(jìn)口菠蘿 | 菲律賓 | 10.75 | 紙箱 |
進(jìn)口火龍果 | 越南 | 9.5 | 紙箱 |
進(jìn)口山竹 | 泰國/印尼 | 27.5 | 特級 |
進(jìn)口榴蓮 | 泰國 | 37.65 | 紙箱 |
進(jìn)口椰子 | 泰國 | 12.5 | 紙箱 |
進(jìn)口車?yán)遄?/td> | 美國 | 94 | 紙箱 |
進(jìn)口啤梨 | 南非/智利 | 20.5 | 紙箱 |
進(jìn)口牛油果 | 秘魯 | 15.5 | 紙箱 |
進(jìn)口西柚 | 南非 | 9 | 紙箱 |
進(jìn)口奇異果 | 智利 | 30 | 紙箱 |
進(jìn)口西柑 | 南非 | 10.68 | 紙箱 |
| | | |
名字 | 產(chǎn)地 | 均價(jià)(元/公斤) | 規(guī)格 |
蓮霧 | 海南 | 36.43 | 紙箱 |
黃花梨 | 福建 | 4.57 | 紙箱 |
櫻桃 | 遼寧/山東 | 55 | 膠框 |
黃皮 | 廣東 | 9.63 | 膠框 |
杏 | 新疆 | 44 | 膠框 |
楊梅 | 福建/云南 | 21.11 | 膠框 |
李 | 云南/廣東 | 12.5 | 紙箱 |
芒果 | 海南 | 6.75 | 筐 |
火龍果 | 廣東/海南 | 4.67 | 膠框 |
龍眼 | 海南 | 10.5 | 泡沫箱 |
圣女果 | 廣西/廣東/海南 | 9.7 | 膠箱 |
荔枝 | 廣東 | 12.38 | 泡沫箱 |
番石榴 | 廣東 | 4.63 | 紙箱 |
香瓜 | 廣東/廣西 | 5.85 | 紙箱 |
梨 | 山西 | 9.61 | 紙箱 |
蘋果 | 陜西/甘肅 | 14.5 | 膠箱 |
香梨 | 新疆 | 12.92 | 紙箱 |
菠蘿蜜 | 海南 | 5.25 | 個(gè) |
提子 | 云南/浙江 | 20.42 | 膠框 |
桃 | 河北/山東/陜西/山西/湖北/廣西/湖南 | 10.56 | 紙箱 |
進(jìn)口橙 | 美國/埃及 | 20.29 | 紙箱 |
進(jìn)口檸檬 | 南非 | 12.5 | 紙箱 |
進(jìn)口蘋果 | 新西蘭/美國 | 19.87 | 紙箱 |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
建湖县|
平江县|
辽阳市|
桑植县|
南汇区|
左权县|
巴楚县|
德格县|
洮南市|
阿拉善右旗|
工布江达县|
苗栗市|
广元市|
南陵县|
哈巴河县|
开阳县|
邢台县|
海林市|
大足县|
蒲江县|
姜堰市|
师宗县|
禹城市|
鹤庆县|
东兰县|
铁岭县|
祁阳县|
富宁县|
桦南县|
安塞县|
元谋县|
集贤县|
桦南县|
武陟县|
双牌县|
海盐县|
仁布县|
吴旗县|
辽阳县|
平泉县|
晋宁县|