跳轉到內容
| | | |
今日生豬價格(僅供參考) |
2023.7.2 |
省份 | 豬價(元/斤) | 漲跌 | 重量 |
上海 | 7.1~7.4 | 平 | 120kg |
山東 | 6.9~7.2 | 平 | 120kg |
安徽 | 6.9~7.1 | 平 | 120kg |
浙江 | 7.1~7.5 | 漲 | 120kg |
江蘇 | 6.9~7.2 | 漲 | 120kg |
福建 | 7.3~7.5 | 漲 | 120kg |
江西 | 7.0~7.1 | 漲 | 120kg |
湖北 | 6.8~7.1 | 漲 | 120kg |
河南 | 6.7~7.0 | 漲 | 120kg |
湖南 | 6.8~7.1 | 漲 | 120kg |
廣東 | 7.3~7.5 | 漲 | 120kg |
廣西 | 7.0~7.2 | 平 | 120kg |
海南 | 6.5~6.8 | 平 | 120kg |
北京 | 6.9~7.2 | 平 | 120kg |
天津 | 6.9~7.2 | 平 | 120kg |
山西 | 6.7~7.0 | 漲 | 120kg |
河北 | 6.9~7.0 | 漲 | 120kg |
黑龍江 | 6.7~7.0 | 平 | 120kg |
吉林 | 6.7~6.9 | 平 | 120kg |
遼寧 | 6.7~7.0 | 漲 | 120kg |
陜西 | 6.7~7.0 | 漲 | 120kg |
甘肅 | 6.6~6.8 | 平 | 120kg |
重慶 | 6.5~6.7 | 漲 | 120kg |
四川 | 6.5~6.7 | 漲 | 120kg |
云南 | 6.6~6.7 | 漲 | 120kg |
貴州 | 6.7~6.8 | 漲 | 120kg |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
上林县|
吉首市|
瓮安县|
大宁县|
岳西县|
桑日县|
鄂托克旗|
波密县|
台北县|
石楼县|
都江堰市|
衢州市|
新竹县|
大洼县|
从化市|
卢龙县|
阿克陶县|
辽宁省|
柳江县|
饶平县|
宁南县|
文水县|
沅江市|
新余市|
遂川县|
保亭|
政和县|
湖州市|
濮阳市|
灌云县|
永清县|
博乐市|
隆安县|
内黄县|
双牌县|
合川市|
新宾|
甘泉县|
湖北省|
铁岭县|
斗六市|