跳轉(zhuǎn)到內(nèi)容
今日生豬價格(僅供參考) |
2023.6.22 |
省份 | 豬價(元/斤) | 漲跌 | 重量 |
上海 | 7.2~7.5 | 跌 | 120kg |
山東 | 7.1~7.3 | 跌 | 120kg |
安徽 | 7.1~7.3 | 跌 | 120kg |
浙江 | 7.2~7.5 | 跌 | 120kg |
江蘇 | 7.1~7.4 | 跌 | 120kg |
福建 | 7.3~7.5 | 跌 | 120kg |
江西 | 7.1~7.3 | 跌 | 120kg |
湖北 | 6.9~7.1 | 跌 | 120kg |
河南 | 6.9~7.2 | 跌 | 120kg |
湖南 | 6.9~7.2 | 跌 | 120kg |
廣東 | 7.3~7.7 | 平 | 120kg |
廣西 | 7.0~7.4 | 平 | 120kg |
海南 | 7.2~7.5 | 平 | 120kg |
北京 | 7.0~7.4 | 跌 | 120kg |
天津 | 7.0~7.4 | 跌 | 120kg |
山西 | 6.9~7.2 | 跌 | 120kg |
河北 | 7.0~7.2 | 跌 | 120kg |
黑龍江 | 6.8~7.1 | 平 | 120kg |
吉林 | 6.8~7.0 | 跌 | 120kg |
遼寧 | 6.8~7.1 | 跌 | 120kg |
陜西 | 6.8~7.1 | 跌 | 120kg |
甘肅 | 6.8~7.1 | 跌 | 120kg |
重慶 | 6.9~7.0 | 跌 | 120kg |
四川 | 6.8~7.0 | 跌 | 120kg |
云南 | 6.8~6.9 | 平 | 120kg |
貴州 | 6.8~6.9 | 跌 | 120kg |
新疆 | 6.6~6.8 | 跌 | 120kg |
內(nèi)蒙古 | 6.8~6.9 | 跌 | 120kg |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
灯塔市|
监利县|
新晃|
新竹市|
岑巩县|
囊谦县|
勃利县|
安远县|
湘潭县|
白水县|
垫江县|
乌拉特后旗|
历史|
香格里拉县|
澳门|
航空|
托克托县|
南皮县|
长顺县|
哈巴河县|
烟台市|
交城县|
西林县|
井冈山市|
乌海市|
瓮安县|
靖安县|
太康县|
昂仁县|
新和县|
积石山|
辽宁省|
郓城县|
房山区|
昌黎县|
张家港市|
麻阳|
迁安市|
麻城市|
长丰县|
佛教|