跳轉到內容
名字 | 產地 | 均價(元/公斤) | 規格 |
黃皮 | 廣東 | 20.25 | 膠框 |
櫻桃 | 遼寧/山東 | 56 | 膠框 |
楊梅 | 福建/云南 | 12.5 | 膠框 |
李 | 云南/廣東 | 9.5 | 紙箱 |
芒果 | 海南 | 6.5 | 筐 |
火龍果 | 廣東/海南 | 7.83 | 膠框 |
龍眼 | 海南 | 15.88 | 泡沫箱 |
圣女果 | 廣西/廣東/海南 | 11.3 | 膠箱 |
荔枝 | 海南/廣東 | 17 | 泡沫箱 |
番石榴 | 廣東 | 5.75 | 紙箱 |
香瓜 | 廣東/廣西 | 7.5 | 紙箱 |
菠蘿蜜 | 海南 | 8 | 個 |
布冧 | 陜西 | 13.93 | 紙箱 |
提子 | 云南 | 20 | 膠框 |
桃 | 河北/山東/陜西/山西/湖北/廣西/四川/遼寧 | 9.61 | 紙箱 |
梨 | 山西 | 8.03 | 紙箱 |
香梨 | 新疆 | 14.58 | 紙箱 |
蘋果 | 陜西/甘肅 | 12.75 | 膠箱 |
菠蘿 | 廣東 | 6.86 | 膠框 |
香蕉 | 廣東/海南 | 5.75 | 紙箱 |
西瓜 | 海南/廣西/云南/甘肅 | 6.79 | 紙箱 |
檸檬 | 四川/廣東/海南 | 12.25 | 紙箱 |
橙 | 廣西/湖南/湖北 | 8.22 | 膠箱 |
哈密瓜 | 海南/新疆 | 7.14 | 紙箱 |
進口泰柚 | 泰國 | 14.74 | 紙箱 |
進口龍眼 | 泰國 | 13.5 | 特級 |
進口菠蘿 | 菲律賓 | 10 | 紙箱 |
進口山竹 | 泰國/印尼 | 26.88 | 特級 |
進口火龍果 | 越南 | 10.25 | 紙箱 |
進口榴蓮 | 泰國/越南 | 48.24 | 紙箱 |
進口椰子 | 泰國 | 13.83 | 紙箱 |
進口西柑 | 南非 | 13.64 | 紙箱 |
進口奇異果 | 智利 | 29 | 紙箱 |
進口橙 | 美國/埃及 | 18.68 | 紙箱 |
進口牛油果 | 秘魯 | 20 | 紙箱 |
進口啤梨 | 南非/智利 | 23.5 | 紙箱 |
進口蘋果 | 新西蘭/美國 | 17.89 | 紙箱 |
進口提子 | 澳大利亞/智利 | 28.42 | 膠箱 |
進口西柚 | 南非 | 9.17 | 紙箱 |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
丰镇市|
五常市|
龙江县|
辽宁省|
乡城县|
阳曲县|
湄潭县|
阿拉善左旗|
凤凰县|
乌审旗|
石泉县|
华宁县|
石首市|
墨玉县|
双鸭山市|
吉安市|
遵化市|
手机|
玛纳斯县|
河津市|
灵丘县|
盐源县|
务川|
玉树县|
长宁区|
潮安县|
洪泽县|
吉隆县|
卫辉市|
措勤县|
南溪县|
札达县|
资溪县|
峡江县|
昌都县|
兴仁县|
沙田区|
方城县|
葵青区|
彝良县|
西乡县|