跳轉到內容
2025年7月14日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
1 | 意大利生菜 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | -4.00% | 480 |
2 | 油麥菜 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | -5.13% | 370 |
3 | 上海青 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 410 |
4 | 黃白菜 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.00% | 240 |
5 | 水東芥菜 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 400 |
6 | 春菜 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 6.45% | 330 |
7 | 奶白菜 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 |
8 | 圓葉菠菜 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
9 | 西生菜 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 0.00% | 720 |
10 | 銀絲王 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | -6.67% | 420 |
11 | 菜心(大) | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 8.82% | 370 |
12 | 菜心(中) | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 9.76% | 450 |
13 | 菜心(小) | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 9.76% | 450 |
14 | 菜心苗 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 460 |
15 | 秋香苔 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
16 | 青心 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
17 | 白菜心 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
18 | 芥蘭(大) | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 18.42% | 450 |
| | | | | | |
2025年7月14日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
19 | 芥蘭(中) | 4.0 | 4.7 | 5.7 | 21.28% | 570 |
20 | 芥蘭(小) | 4.1 | 5.1 | 5.8 | 13.73% | 580 |
21 | 芥蘭苗 | 6.2 | 7.1 | 7.5 | 5.63% | 750 |
22 | 遲菜心(中) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
23 | 斗白 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
24 | 青菜仔 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 520 |
25 | 大白菜 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.00% | 190 |
26 | 紹菜 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
27 | 黃心菜(大娃) | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.00% | 240 |
28 | 娃娃菜 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 |
29 | 圓包菜 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.00% | 220 |
30 | 平包菜 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.00% | 220 |
31 | 紫甘藍 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 270 |
32 | 帶刺青瓜 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | -2.17% | 450 |
33 | 小青瓜 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
34 | 油苦瓜 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | -10.26% | 350 |
35 | 珍珠苦瓜 | 5.3 | 4.9 | 4.0 | -18.37% | 400 |
36 | 棱角絲瓜 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
| | | | | | |
2025年7月14日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
37 | 無棱絲瓜 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 0.00% | 590 |
38 | 黑皮冬瓜 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | 110 |
39 | 蜜本南瓜 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.00% | 190 |
40 | 貝貝南瓜 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 550 |
41 | 東升南瓜 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
42 | 西葫蘆 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
43 | 紫長茄 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 8.70% | 250 |
44 | 大紅番茄 | 5.9 | 6.1 | 4.2 | -31.15% | 420 |
45 | 粉果番茄 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | -8.77% | 520 |
46 | 黃玉米 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
47 | 雙色水果玉米 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 480 |
48 | 青尖椒 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 440 |
49 | 黃皮椒 | 7.1 | 7.8 | 8.1 | 3.85% | 810 |
50 | 青線椒 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
51 | 螺絲椒 | 7.4 | 7.6 | 8.3 | 9.21% | 830 |
52 | 青圓椒 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 6.58% | 810 |
53 | 紅圓椒 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 2.00% | 1020 |
54 | 黃圓椒 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 0.00% | 1400 |
| | | | | | |
2025年7月14日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
55 | 紅尖椒 | 10.9 | 11.8 | 13.1 | 11.02% | 1310 |
56 | 紅小米椒 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
57 | 西蘭花 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 430 |
58 | 白花菜 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 480 |
59 | 松花菜 | 4.4 | 5.0 | 4.9 | -2.00% | 490 |
60 | 荷蘭豆 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 0.00% | 2340 |
61 | 甜豆 | 24.3 | 24.3 | 25.5 | 4.94% | 2550 |
62 | 四季豆 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 680 |
63 | 長豆角 | 5.9 | 5.7 | 7.2 | 26.32% | 720 |
64 | 毛豆 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0.00% | 660 |
65 | 箱裝蓮藕 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 640 |
66 | 紅葉萵筍 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | -5.13% | 370 |
67 | 白蘿卜 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | 110 |
68 | 胡蘿卜 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 210 |
69 | 黃皮土豆 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
70 | 黃心番薯 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
71 | 鐵棍山藥 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
72 | 蒜米 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.00% | 830 |
| | | | | | |
2025年7月14日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
73 | 菠菜苗 | 11.1 | 12.1 | 12.1 | 0.00% | 1210 |
74 | 大芋頭 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0.00% | 870 |
75 | 白蒜苗 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 650 |
76 | 蒜苔 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 1000 |
77 | 西芹 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 330 |
78 | 水芹 | 6.0 | 6.6 | 6.6 | 0.00% | 660 |
79 | 潮汕小香芹 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | -6.38% | 440 |
80 | 香菜 | 9.6 | 9.0 | 8.7 | -3.33% | 870 |
81 | 韭菜 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
82 | 韭黃 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0.00% | 980 |
83 | 紅頭蔥 | 8.3 | 7.6 | 7.2 | -5.26% | 720 |
84 | 大蔥 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
85 | 紅洋蔥 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.00% | 190 |
86 | 黃洋蔥 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.00% | 190 |
87 | 蒜頭 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.00% | 810 |
88 | 獨頭蒜 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 0.00% | 1480 |
89 | 生姜 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 |
90 | 海鮮菇 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 700 |
| | | | | | |
2025年7月14日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
91 | 鮮冬菇 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
92 | 金針菇 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 620 |
93 | 茶樹菇 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.00% | 1010 |
94 | 白玉菇 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 1260 |
95 | 秀珍菇 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.00% | 960 |
96 | 蟹味菇 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 1260 |
97 | 杏鮑菇 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
98 | 蘑菇 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.00% | 1530 |
99 | 蘆筍 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0.00% | 1950 |
100 | 黃秋葵 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 640 |
101 | 節瓜 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
102 | 韭菜花 | 13.1 | 13.1 | 12.9 | -1.53% | 1290 |
103 | 水空心菜 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | -2.17% | 450 |
104 | 旱空心菜 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | -2.13% | 460 |
105 | 香芋仔 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | -1.72% | 570 |
106 | 寧夏菜心(大) | 4.4 | 4.0 | 4.7 | 17.50% | 470 |
107 | 寧夏菜心(中) | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 13.33% | 510 |
108 | 寧夏菜心(小) | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 13.33% | 510 |
109 | 枸杞葉 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 4.44% | 940 |
110 | 佛手瓜 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
泸溪县|
扶绥县|
翁牛特旗|
土默特左旗|
金阳县|
潮州市|
精河县|
阳西县|
郁南县|
株洲县|
昌吉市|
马山县|
苍山县|
连江县|
镇巴县|
南和县|
苗栗县|
永川市|
绥宁县|
鹿邑县|
繁昌县|
邻水|
永靖县|
承德市|
日土县|
淄博市|
峨眉山市|
龙南县|
鄂尔多斯市|
平武县|
玛沁县|
大港区|
曲靖市|
德州市|
邻水|
南康市|
金阳县|
姜堰市|
四子王旗|
南通市|
永丰县|