跳轉到內容
2025年7月5日穗虔優農(廣州)水果批發價格 |
序號 | 品名 | 產品屬性 | 產品報價(元/斤) |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 美都麒麟西瓜 | 江蘇 | B級 | 4頭 | 44斤 | 41斤 | 2.8 | 2.9 | 3.57% |
2 | 甘美4K西瓜 | 江蘇 | B級 | 4頭 | 29斤 | 27斤 | 2.9 | 3.0 | 3.45% |
3 | 小糖丸西瓜 | 廣東 | B級 | 6頭 | 25斤 | 23斤 | 3.7 | 3.8 | 2.70% |
4 | 甜王西瓜 | 陜西 | B級 | 4頭 | 45斤 | 41斤 | 1.8 | 1.9 | 5.56% |
5 | 黑美人西瓜 | 廣西 | B級 | 5-7頭 | 59斤 | 55斤 | 1.6 | 1.7 | 6.25% |
6 | 菠蘿 | 廣東 | B級 | 23頭 | 53斤 | 49斤 | 2.6 | 2.7 | 3.85% |
7 | 金鉆鳳梨 | 海南 | B級 | 12頭 | 21斤 | 19斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
8 | 佳農進口鳳梨 | 菲律賓 | A級 | 6頭 | 26斤 | 24斤 | 5.4 | 5.4 | 0.00% |
9 | 千禧果 | 山東 | A級 | 中果 | 7斤 | 6斤 | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
10 | 泰國椰青 | 泰國 | A級 | 9頭 | 20斤 | 18斤 | 3.9 | 3.6 | -7.69% |
11 | 藍莓(12合1) | 安徽 | A級 | 15+ | 3.8斤 | 3斤 | 22.0 | 22.0 | 0.00% |
12 | 黃皮 | 廣東 | A級 | 中大果 | 10斤 | 9斤 | 8.1 | 8.5 | 4.94% |
13 | 糯米糍荔枝 | 廣東 | A級 | 中果 | 37斤 | 35斤 | 9.6 | 10.4 | 8.33% |
14 | 仙進奉荔枝 | 廣東 | A級 | 大果 | 32斤 | 30斤 | 10.2 | 10.2 | 0.00% |
15 | 桂味荔枝 | 廣東 | A級 | 中果 | 11斤 | 9斤 | 3.9 | 4.3 | 10.26% |
16 | 白心芭樂 | 廣東 | A級 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 2.7 | 2.4 | -11.11% |
17 | 紅心芭樂 | 廣東 | A級 | 中果 | 22斤 | 19斤 | 5.4 | 5.0 | -7.41% |
18 | 白香瓜 | 廣西 | B級 | 中果 | 30斤 | 25斤 | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
19 | 奈李 | 廣西 | A級 | 大果 | 15斤 | 12斤 | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
20 | 蜂糖李 | 貴州 | A級 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 17.6 | 16.8 | -4.55% |
21 | 青脆李 | 貴州 | A級 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 6.1 | 6.1 | 0.00% |
22 | 三華李 | 廣東 | A級 | 大果 | 36斤 | 32斤 | 3.8 | 3.7 | -2.63% |
23 | 五月脆 | 四川 | A級 | 大果 | 19斤 | 15斤 | 5.1 | 4.4 | -13.73% |
24 | 白心火龍果 | 越南 | A級 | 中果 | 36斤 | 31斤 | 4.1 | 4.1 | 0.00% |
25 | 紅心火龍果 | 越南 | B級 | 大果 | 14斤 | 11.5斤 | 5.6 | 5.6 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
2025年7月5日穗虔優農(廣州)水果批發價格 |
序號 | 品名 | 產品屬性 | 產品報價(元/斤) |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
26 | 黃肉菠蘿蜜 | 海南 | A級 | 大果 | 22斤 | 22斤 | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
27 | 印尼紅菠蘿蜜 | 越南 | A級 | 大果 | 17斤 | 17斤 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
28 | 紅肉菠蘿蜜 | 越南 | A級 | 大果 | 22斤 | 22斤 | 3.9 | 3.7 | -5.13% |
29 | 陽光玫瑰葡萄 | 云南 | A級 | 3-4串 | 17.5斤 | 13.5斤 | 9.8 | 9.8 | 0.00% |
30 | 巨峰葡萄 | 浙江 | A級 | / | 21斤 | 15斤 | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
31 | 無籽紅提 | 云南 | A級 | / | 15斤 | 14斤 | 9.7 | 9.7 | 0.00% |
32 | 紅顏草莓 | 安徽 | A級 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 17.7 | 17.7 | 0.00% |
33 | 黑布林 | 陜西 | B級 | 大果 | 22斤 | 17斤 | 4.2 | 3.8 | -9.52% |
34 | 黑金剛蓮霧 | 海南 | A級 | 大果 | 5.5斤 | 5斤 | 22.5 | 22.5 | 0.00% |
35 | 佳沃香蕉 | 菲律賓 | A級 | 5把 | 28斤 | 25斤 | 4.2 | 4.0 | -4.76% |
36 | 香蕉 | 海南 | A級 | 4號色 | 41斤 | 41斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
37 | 黃皮哈密瓜 | 新疆 | B級 | 4頭 | 35斤 | 31斤 | 2.8 | 2.9 | 3.57% |
38 | 25號小密瓜 | 海南 | B級 | 4頭 | 20斤 | 17.5斤 | 3.4 | 3.1 | -8.82% |
39 | 八六王密瓜 | 新疆 | B級 | 4頭 | 22斤 | 20斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
40 | 枇杷 | 四川 | A級 | 大果 | 22斤 | 16.5斤 | 7.4 | 7.2 | -2.70% |
41 | 人參果 | 云南 | A級 | 中果 | 13斤 | 12.5斤 | 9.0 | 8.9 | -1.11% |
42 | 玉菇甜瓜 | 廣東 | A級 | 中果 | 21斤 | 18斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
43 | 青芒 | 越南 | A級 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
44 | 臺芒 | 海南 | B級 | 中果 | 29斤 | 23斤 | 2.9 | 2.8 | -3.45% |
45 | 水仙芒 | 海南 | A級 | 大果 | 30斤 | 23斤 | 4.9 | 4.5 | -8.16% |
46 | 澳芒 | 云南 | B級 | 大果 | 30斤 | 23斤 | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
47 | 山竹 | 泰國 | A級 | 5A | 16斤 | 14斤 | 10.0 | 11.3 | 13.00% |
48 | 佳沛綠果 | 新西蘭 | A級 | 33# | 11.5斤 | 10斤 | 15.0 | 15.0 | 0.00% |
49 | 佳沛金果 | 新西蘭 | A級 | 30# | 7.5斤 | 6.5斤 | 23.3 | 23.3 | 0.00% |
50 | 佳沛金果 | 新西蘭 | A級 | 22# | 7.5斤 | 6.5斤 | 24.6 | 24.6 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2025年7月5日穗虔優農(廣州)水果批發價格 |
序號 | 品名 | 產品屬性 | 產品報價(元/斤) |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
51 | 牛油果 | 秘魯 | A級 | 22頭 | 8.5斤 | 8斤 | 14.7 | 14.0 | -4.76% |
52 | 翠冠梨 | 福建 | A級 | 大果 | 20斤 | 19斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
53 | 鷹嘴桃 | 云南 | A級 | 大果 | 25斤 | 20斤 | 7.3 | 6.0 | -17.81% |
54 | 炎陵黃桃 | 湖南 | A級 | 大果 | 25斤 | 22斤 | 6.0 | 6.3 | 5.00% |
55 | 脆毛桃 | 湖北 | B級 | 大果 | 38斤 | 33斤 | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
56 | 水蜜桃 | 江蘇 | A級 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 11.3 | 11.3 | 0.00% |
57 | 黃心油桃 | 陜西 | A級 | 大果 | 13斤 | 12斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
58 | 白心油桃 | 湖北 | A級 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
59 | 吊干杏 | 新疆 | A級 | 大果 | 3.5斤 | 3斤 | 16.8 | 15.4 | -8.33% |
60 | 冬棗 | 陜西 | A級 | 大果 | 6斤 | 5.8斤 | 21.7 | 20.3 | -6.45% |
61 | 塔希提檸檬 | 越南 | A級 | 小果 | 5斤 | 5斤 | 7.2 | 6.8 | -5.56% |
62 | 香水檸檬 | 廣東 | B級 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 4.5 | 4.8 | 6.67% |
63 | 黃檸檬 | 四川 | A級 | 大果 | 20斤 | 18斤 | 9.3 | 9.2 | -1.08% |
64 | 青金桔 | 海南 | A級 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 6.8 | 9.2 | 35.29% |
65 | 紅皮百香果 | 云南 | A級 | 大果 | 40斤 | 39.5斤 | 9.1 | 8.2 | -9.89% |
66 | 黃金百香果 | 海南 | A級 | 中果 | 40斤 | 39.5斤 | 12.4 | 11.5 | -7.26% |
66 | 香梨 | 新疆 | A級 | 中果 | 14.5斤 | 12斤 | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
67 | 皇冠梨 | 河北 | B級 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.2 | 3.0 | -6.25% |
68 | 貢梨 | 山西 | B級 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 3.8 | 3.9 | 2.63% |
69 | 紅玫瑰蘋果 | 甘肅 | A級 | 85果 | 16斤 | 14斤 | 8.7 | 8.7 | 0.00% |
70 | 加力果蘋果 | 新西蘭 | A級 | 135頭 | 38斤 | 35斤 | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
71 | 紅富士蘋果 | 陜西 | A級 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
72 | 花牛蘋果 | 甘肅 | A級 | 85果 | 10斤 | 9斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
73 | 金枕榴蓮 | 泰國 | A級 | 6頭 | 37斤 | 33斤 | 21.5 | 21.5 | 0.00% |
74 | 干堯榴蓮 | 越南 | A級 | 3頭 | 18斤 | 15斤 | 14.1 | 13.9 | -1.42% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
清河县|
广宗县|
石城县|
醴陵市|
定结县|
宽城|
大悟县|
虞城县|
孝义市|
哈密市|
诏安县|
全椒县|
仁布县|
萝北县|
福泉市|
二手房|
乐山市|
台南市|
休宁县|
香格里拉县|
伊川县|
万山特区|
奈曼旗|
修文县|
麻城市|
永城市|
祁阳县|
湟源县|
无棣县|
天峨县|
博野县|
北碚区|
和田市|
安丘市|
当雄县|
鲜城|
陇南市|
分宜县|
松桃|
唐山市|
洪泽县|