跳轉到內容
2025年6月23日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
1 | 意大利生菜 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 420 |
2 | 油麥菜 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
3 | 上海青 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | -2.33% | 420 |
4 | 黃白菜 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 270 |
5 | 水東芥菜 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 410 |
6 | 春菜 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 |
7 | 奶白菜 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 |
8 | 圓葉菠菜 | 7.7 | 8.1 | 7.7 | -4.94% | 770 |
9 | 西生菜 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
10 | 銀絲王 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 450 |
11 | 菜心(大) | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 13.33% | 340 |
12 | 菜心(中) | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 8.57% | 380 |
13 | 菜心(小) | 3.5 | 3.1 | 3.8 | 22.58% | 380 |
14 | 菜心苗 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 620 |
15 | 秋香苔 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 460 |
16 | 青心 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 6.00% | 530 |
17 | 白菜心 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.88% | 540 |
18 | 芥蘭(大) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
| | | | | | |
2025年6月23日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
19 | 芥蘭(中) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 400 |
20 | 芥蘭(小) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 450 |
21 | 芥蘭苗 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 620 |
22 | 遲菜心(中) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.00% | 590 |
23 | 斗白 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 0.00% | 650 |
24 | 青菜仔 | 6.0 | 6.0 | 6.4 | 6.67% | 640 |
25 | 大白菜 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | -5.00% | 190 |
26 | 紹菜 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 300 |
27 | 黃心菜(大娃) | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 260 |
28 | 娃娃菜 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
29 | 圓包菜 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 260 |
30 | 平包菜 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 300 |
31 | 紫甘藍 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 260 |
32 | 帶刺青瓜 | 4.5 | 4.9 | 5.5 | 12.24% | 550 |
33 | 小青瓜 | 7.1 | 7.6 | 8.1 | 6.58% | 810 |
34 | 油苦瓜 | 4.7 | 6.3 | 5.5 | -12.70% | 550 |
35 | 珍珠苦瓜 | 3.8 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
36 | 棱角絲瓜 | 5.5 | 8.9 | 7.9 | -11.24% | 790 |
| | | | | | |
2025年6月23日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
37 | 無棱絲瓜 | 4.5 | 5.9 | 5.9 | 0.00% | 590 |
38 | 黑皮冬瓜 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.00% | 120 |
39 | 蜜本南瓜 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 230 |
40 | 貝貝南瓜 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
41 | 東升南瓜 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
42 | 西葫蘆 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
43 | 紫長茄 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 270 |
44 | 大紅番茄 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
45 | 粉果番茄 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 1.79% | 570 |
46 | 黃玉米 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
47 | 雙色水果玉米 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | -5.17% | 550 |
48 | 青尖椒 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | -4.55% | 420 |
49 | 黃皮椒 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
50 | 青線椒 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | -3.03% | 640 |
51 | 螺絲椒 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | -2.47% | 790 |
52 | 青圓椒 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | -1.56% | 630 |
53 | 紅圓椒 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0.00% | 740 |
54 | 黃圓椒 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0.00% | 740 |
| | | | | | |
2025年6月23日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
55 | 紅尖椒 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.00% | 880 |
56 | 紅小米椒 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 0.00% | 1460 |
57 | 西蘭花 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | -4.17% | 460 |
58 | 白花菜 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | -8.93% | 510 |
59 | 松花菜 | 4.9 | 4.9 | 4.2 | -14.29% | 420 |
60 | 荷蘭豆 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0.00% | 940 |
61 | 甜豆 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 0.00% | 1230 |
62 | 四季豆 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
63 | 長豆角 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.00% | 710 |
64 | 毛豆 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 550 |
65 | 箱裝蓮藕 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 1000 |
66 | 紅葉萵筍 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | -2.56% | 380 |
67 | 白蘿卜 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | -5.88% | 160 |
68 | 胡蘿卜 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 230 |
69 | 黃皮土豆 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
70 | 黃心番薯 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.00% | 590 |
71 | 鐵棍山藥 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
72 | 蒜米 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.00% | 830 |
| | | | | | |
2025年6月23日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
73 | 菠菜苗 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 0.00% | 1310 |
74 | 大芋頭 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0.00% | 940 |
75 | 白蒜苗 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 470 |
76 | 蒜苔 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0.00% | 1020 |
77 | 西芹 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | -4.88% | 390 |
78 | 水芹 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | -3.51% | 550 |
79 | 潮汕小香芹 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | -10.94% | 570 |
80 | 香菜 | 10.3 | 9.0 | 8.3 | -7.78% | 830 |
81 | 韭菜 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
82 | 韭黃 | 10.2 | 9.8 | 9.8 | 0.00% | 980 |
83 | 紅頭蔥 | 11.6 | 11.6 | 15.6 | 34.48% | 1560 |
84 | 大蔥 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | -2.78% | 350 |
85 | 紅洋蔥 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 180 |
86 | 黃洋蔥 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 180 |
87 | 蒜頭 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.00% | 880 |
88 | 獨頭蒜 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 0.00% | 1730 |
89 | 生姜 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 |
90 | 海鮮菇 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 700 |
| | | | | | |
2025年6月23日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
91 | 鮮冬菇 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
92 | 金針菇 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
93 | 茶樹菇 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.00% | 1010 |
94 | 白玉菇 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 1260 |
95 | 秀珍菇 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.00% | 1010 |
96 | 蟹味菇 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 1260 |
97 | 杏鮑菇 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
98 | 蘑菇 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.00% | 1530 |
99 | 蘆筍 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.00% | 1550 |
100 | 黃秋葵 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0.00% | 940 |
101 | 節瓜 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
102 | 韭菜花 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0.00% | 1270 |
103 | 水空心菜 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | -2.78% | 350 |
104 | 枸杞葉 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 630 |
105 | 香芋仔 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | -1.69% | 580 |
106 | 寧夏菜心(大) | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 17.50% | 470 |
107 | 寧夏菜心(中) | 4.8 | 4.5 | 5.1 | 13.33% | 510 |
108 | 寧夏菜心(小) | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 17.07% | 480 |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
阿坝|
江油市|
夏河县|
新巴尔虎右旗|
古交市|
靖江市|
清苑县|
东阳市|
开阳县|
潞西市|
纳雍县|
昂仁县|
建湖县|
名山县|
信丰县|
开平市|
元阳县|
克拉玛依市|
台前县|
信宜市|
永兴县|
荥经县|
曲周县|
嘉义县|
德昌县|
方正县|
卓尼县|
卫辉市|
禄丰县|
新田县|
镇江市|
普兰店市|
蓝田县|
大悟县|
扶绥县|
开封县|
扎赉特旗|
九寨沟县|
克拉玛依市|
长汀县|
富宁县|