2025年6月21日穗虔優(yōu)農(nóng)(廣州)水果批發(fā)價(jià)格 |
序號(hào) | 品名 | 產(chǎn)品屬性 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià)(元/斤) |
產(chǎn)地 | 級(jí)別 | 規(guī)格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 美都麒麟西瓜 | 云南 | B級(jí) | 4頭 | 44斤 | 41斤 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
2 | 甘美4K西瓜 | 江蘇 | B級(jí) | 4頭 | 35斤 | 32斤 | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
3 | 小糖丸西瓜 | 廣東 | B級(jí) | 6頭 | 25斤 | 23斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
4 | 甜王西瓜 | 云南 | B級(jí) | 4頭 | 45斤 | 41斤 | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
5 | 黑美人西瓜 | 廣西 | B級(jí) | 5-7頭 | 59斤 | 55斤 | 1.3 | 1.3 | 0.00% |
6 | 菠蘿 | 廣東 | B級(jí) | 23頭 | 53斤 | 49斤 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
7 | 金鉆鳳梨 | 海南 | B級(jí) | 12頭 | 21斤 | 19斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
8 | 都樂(lè)牌進(jìn)口鳳梨 | 菲律賓 | A級(jí) | 7頭 | 26斤 | 24斤 | 7.1 | 7 | -1.41% |
9 | 千禧果 | 廣東 | A級(jí) | 中果 | 7斤 | 6斤 | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
10 | 泰國(guó)椰青 | 泰國(guó) | B級(jí) | 9頭 | 20斤 | 18斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
11 | 藍(lán)莓(12合1) | 安徽 | A級(jí) | 15+ | 3.8斤 | 3斤 | 22.0 | 22.0 | 0.00% |
12 | 糯米糍荔枝 | 廣東 | A級(jí) | 中果 | 37斤 | 35斤 | 11.8 | 11.2 | -5.08% |
13 | 白糖罌荔枝 | 海南 | A級(jí) | 中果 | 26斤 | 24斤 | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
14 | 妃子笑荔枝 | 海南 | A級(jí) | 中果 | 24斤 | 22斤 | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
15 | 桂味荔枝 | 廣東 | A級(jí) | 中果 | 11斤 | 9斤 | 6.8 | 6.2 | -8.82% |
16 | 白心芭樂(lè) | 廣東 | B級(jí) | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.1 | 3.1 | 0.00% |
17 | 紅心芭樂(lè) | 廣東 | A級(jí) | 中果 | 22斤 | 19斤 | 5.4 | 5.4 | 0.00% |
18 | 干堯榴蓮 | 越南 | A級(jí) | 3頭 | 18斤 | 15斤 | 15.4 | 15.4 | 0.00% |
19 | 金枕榴蓮 | 泰國(guó) | A級(jí) | 6頭 | 37斤 | 33斤 | 21.6 | 21.6 | 0.00% |
20 | 白香瓜 | 廣西 | B級(jí) | 中果 | 30斤 | 25斤 | 3.6 | 3.7 | 2.78% |
21 | 青脆李 | 貴州 | B級(jí) | 中果 | 19斤 | 15斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
22 | 三華李 | 廣東 | B級(jí) | 大果 | 36斤 | 32斤 | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
23 | 五月脆 | 四川 | B級(jí) | 大果 | 19斤 | 15斤 | 4.9 | 4.9 | 0.00% |
24 | 白心火龍果 | 越南 | A級(jí) | 大果 | 36斤 | 31斤 | 4.0 | 3.7 | -7.50% |
25 | 紅心火龍果 | 廣西 | B級(jí) | 大果 | 33斤 | 29斤 | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
2025年6月21日穗虔優(yōu)農(nóng)(廣州)水果批發(fā)價(jià)格 |
序號(hào) | 品名 | 產(chǎn)品屬性 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià)(元/斤) |
產(chǎn)地 | 級(jí)別 | 規(guī)格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
26 | 黃肉菠蘿蜜 | 海南 | A級(jí) | 大果 | 22斤 | 22斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
27 | 印尼紅菠蘿蜜 | 越南 | A級(jí) | 大果 | 17斤 | 17斤 | 8.0 | 8.0 | 0.00% |
28 | 紅肉菠蘿蜜 | 越南 | A級(jí) | 大果 | 22斤 | 22斤 | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
29 | 陽(yáng)光玫瑰葡萄 | 云南 | A級(jí) | 3-4串 | 17.5斤 | 13.5斤 | 9.8 | 9.8 | 0.00% |
30 | 巨峰葡萄 | 浙江 | A級(jí) | / | 21斤 | 15斤 | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
31 | 楊梅(10合1) | 云南 | B級(jí) | 大果 | 8斤 | 6斤 | 8.3 | 8.3 | 0.00% |
32 | 紅顏草莓 | 安徽 | A級(jí) | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 19.0 | 19.0 | 0.00% |
33 | 美早車?yán)遄?/s> | 山東 | A級(jí) | 大果 | 5.2斤 | 4.7斤 | 25.7 | 32.3 | 25.68% |
34 | 黑金剛蓮霧 | 海南 | A級(jí) | 大果 | 5.5斤 | 5斤 | 22.5 | 22.5 | 0.00% |
35 | 佳沃香蕉 | 菲律賓 | A級(jí) | 5把 | 28斤 | 25斤 | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
36 | 香蕉 | 海南 | A級(jí) | 4號(hào)色 | 41斤 | 41斤 | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
37 | 黃皮哈密瓜 | 海南 | B級(jí) | 4頭 | 35斤 | 31斤 | 3.4 | 3.2 | -5.88% |
38 | 25號(hào)小密瓜 | 海南 | B級(jí) | 4頭 | 20斤 | 17.5斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
39 | 杏 | 陜西 | B級(jí) | 大果 | 11斤 | 10斤 | 4.6 | 4.8 | 4.35% |
40 | 枇杷 | 云南 | A級(jí) | 大果 | 22斤 | 16.5斤 | 8.9 | 8.5 | -4.49% |
41 | 人參果 | 云南 | A級(jí) | 中果 | 13斤 | 12.5斤 | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
42 | 玉菇甜瓜 | 廣東 | A級(jí) | 中果 | 21斤 | 18斤 | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
43 | 青芒 | 越南 | B級(jí) | 中果 | 62斤 | 55斤 | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
44 | 臺(tái)芒 | 海南 | B級(jí) | 中果 | 29斤 | 23斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
45 | 水仙芒 | 海南 | B級(jí) | 大果 | 30斤 | 23斤 | 4.9 | 4.9 | 0.00% |
46 | 金煌芒 | 海南 | B級(jí) | 大果 | 30斤 | 23斤 | 4.9 | 4.9 | 0.00% |
47 | 山竹 | 泰國(guó) | A級(jí) | 6A | 16.5斤 | 14.5斤 | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
48 | 綠心獼猴桃 | 陜西 | B級(jí) | 中果 | 13斤 | 12斤 | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
49 | 佳沛金果 | 新西蘭 | A級(jí) | 30# | 7.5斤 | 6.5斤 | 23.3 | 23.3 | 0.00% |
50 | 佳沛金果 | 新西蘭 | A級(jí) | 22# | 7.5斤 | 6.5斤 | 24.6 | 24.6 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2025年6月21日穗虔優(yōu)農(nóng)(廣州)水果批發(fā)價(jià)格 |
序號(hào) | 品名 | 產(chǎn)品屬性 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià)(元/斤) |
產(chǎn)地 | 級(jí)別 | 規(guī)格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
51 | 牛油果 | 秘魯 | A級(jí) | 22頭 | 8.5斤 | 8斤 | 14.7 | 14.7 | 0.00% |
52 | 龍眼 | 海南 | A級(jí) | – | 30斤 | 22斤 | 11.0 | 11.0 | 0.00% |
53 | 黑布林 | 湖北 | B級(jí) | 大果 | 22斤 | 17斤 | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
54 | 炎陵黃桃 | 湖南 | B級(jí) | 大果 | 25斤 | 22斤 | 5.7 | 6.0 | 5.26% |
55 | 脆毛桃 | 湖北 | B級(jí) | 大果 | 38斤 | 33斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
56 | 水蜜桃 | 四川 | A級(jí) | 大果 | 8斤 | 6.5斤 | 11.3 | 11.3 | 0.00% |
57 | 黃心油桃 | 山東 | A級(jí) | 大果 | 13斤 | 12斤 | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
58 | 白心油桃 | 湖北 | A級(jí) | 大果 | 17斤 | 15斤 | 3.9 | 3.9 | 0.00% |
59 | 干堯榴蓮 | 越南 | A級(jí) | 3頭 | 18斤 | 15斤 | 15.4 | 15.4 | 0.00% |
60 | 金枕榴蓮 | 泰國(guó) | A級(jí) | 6頭 | 37斤 | 33斤 | 22.5 | 22.5 | 0.00% |
61 | 塔希提檸檬 | 越南 | A級(jí) | 小果 | 5斤 | 5斤 | 8 | 8.1 | 1.25% |
62 | 香水檸檬 | 廣東 | B級(jí) | 中果 | 10斤 | 10斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
63 | 黃檸檬 | 四川 | B級(jí) | 大果 | 20斤 | 18斤 | 9.3 | 9.3 | 0.00% |
64 | 青金桔 | 海南 | B級(jí) | 中果 | 13斤 | 12斤 | 5.4 | 5.4 | 0.00% |
65 | 紅皮百香果 | 云南 | A級(jí) | 大果 | 10斤 | 10斤 | 10.5 | 10.5 | 0.00% |
66 | 黃金百香果 | 海南 | A級(jí) | 中果 | 5斤 | 4.9斤 | 11.2 | 11.2 | 0.00% |
66 | 香梨 | 新疆 | A級(jí) | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
67 | 皇冠梨 | 河北 | B級(jí) | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
68 | 貢梨 | 山西 | B級(jí) | 大果 | 17斤 | 15斤 | 3.9 | 4.1 | 5.13% |
69 | 紅玫瑰蘋果 | 甘肅 | A級(jí) | 85果 | 16斤 | 14斤 | 8.7 | 8.7 | 0.00% |
70 | 加力果蘋果 | 新西蘭 | A級(jí) | 135頭 | 38斤 | 35斤 | 9.6 | 9.6 | 0.00% |
71 | 紅富士蘋果 | 陜西 | A級(jí) | 80果 | 39斤 | 28斤 | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
72 | 花牛蘋果 | 甘肅 | A級(jí) | 85果 | 10斤 | 9斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |