跳轉到內容
2025年6月20日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
1 | 意大利生菜 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 430 |
2 | 油麥菜 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 400 |
3 | 上海青 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | -2.17% | 450 |
4 | 黃白菜 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | -8.00% | 230 |
5 | 水東芥菜 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 7.89% | 410 |
6 | 春菜 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 330 |
7 | 奶白菜 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 |
8 | 圓葉菠菜 | 7.7 | 7.7 | 7.1 | -7.79% | 710 |
9 | 西生菜 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | -3.28% | 590 |
10 | 銀絲王 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
11 | 菜心(大) | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
12 | 菜心(中) | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 410 |
13 | 菜心(小) | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 410 |
14 | 菜心苗 | 5.4 | 5.8 | 7.1 | 22.41% | 710 |
15 | 秋香苔 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
16 | 青心 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
17 | 白菜心 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
18 | 芥蘭(大) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
| | | | | | |
2025年6月20日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
19 | 芥蘭(中) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 400 |
20 | 芥蘭(小) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 450 |
21 | 芥蘭苗 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 620 |
22 | 遲菜心(中) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
23 | 斗白 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
24 | 青菜仔 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 600 |
25 | 大白菜 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 210 |
26 | 紹菜 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 340 |
27 | 黃心菜(大娃) | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 280 |
28 | 娃娃菜 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 420 |
29 | 圓包菜 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 28.57% | 270 |
30 | 平包菜 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 18.18% | 260 |
31 | 紫甘藍 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 260 |
32 | 帶刺青瓜 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 2.33% | 440 |
33 | 小青瓜 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | -7.04% | 660 |
34 | 油苦瓜 | 2.7 | 3.1 | 4.7 | 51.61% | 470 |
35 | 珍珠苦瓜 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 22.58% | 380 |
36 | 棱角絲瓜 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 7.84% | 550 |
| | | | | | |
2025年6月20日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
37 | 無棱絲瓜 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 32.35% | 450 |
38 | 黑皮冬瓜 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | -20.00% | 120 |
39 | 蜜本南瓜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 250 |
40 | 貝貝南瓜 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 550 |
41 | 東升南瓜 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
42 | 西葫蘆 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
43 | 紫長茄 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 270 |
44 | 大紅番茄 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | -8.16% | 450 |
45 | 粉果番茄 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 17.78% | 530 |
46 | 黃玉米 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
47 | 雙色水果玉米 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
48 | 青尖椒 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 4.35% | 480 |
49 | 黃皮椒 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | -7.81% | 590 |
50 | 青線椒 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 2.90% | 710 |
51 | 螺絲椒 | 6.6 | 6.9 | 7.3 | 5.80% | 730 |
52 | 青圓椒 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | -7.04% | 660 |
53 | 紅圓椒 | 6.6 | 7.0 | 7.2 | 2.86% | 720 |
54 | 黃圓椒 | 6.2 | 6.6 | 7.2 | 9.09% | 720 |
| | | | | | |
2025年6月20日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
55 | 紅尖椒 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 |
56 | 紅小米椒 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 0.00% | 1410 |
57 | 西蘭花 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
58 | 白花菜 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
59 | 松花菜 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | -12.96% | 470 |
60 | 荷蘭豆 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | 0.00% | 940 |
61 | 甜豆 | 13.3 | 12.8 | 12.3 | -3.91% | 1230 |
62 | 四季豆 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 680 |
63 | 長豆角 | 5.5 | 5.5 | 7.1 | 29.09% | 710 |
64 | 毛豆 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 550 |
65 | 箱裝蓮藕 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 1000 |
66 | 紅葉萵筍 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.00% | 320 |
67 | 白蘿卜 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 6.25% | 170 |
68 | 胡蘿卜 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.00% | 240 |
69 | 黃皮土豆 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
70 | 黃心番薯 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | -3.28% | 590 |
71 | 鐵棍山藥 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
72 | 蒜米 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0.00% | 830 |
| | | | | | |
2025年6月20日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
73 | 菠菜苗 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0.00% | 1110 |
74 | 大芋頭 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0.00% | 940 |
75 | 白蒜苗 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
76 | 蒜苔 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0.00% | 1020 |
77 | 西芹 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 10.81% | 410 |
78 | 水芹 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
79 | 潮汕小香芹 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | -6.38% | 440 |
80 | 香菜 | 14.3 | 13.0 | 11.0 | -15.38% | 1100 |
81 | 韭菜 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
82 | 韭黃 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0.00% | 1050 |
83 | 紅頭蔥 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
84 | 大蔥 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 2.70% | 380 |
85 | 紅洋蔥 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | -5.26% | 180 |
86 | 黃洋蔥 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | -5.26% | 180 |
87 | 蒜頭 | 9.4 | 9.4 | 8.8 | -6.38% | 880 |
88 | 獨頭蒜 | 18.3 | 18.3 | 17.3 | -5.46% | 1730 |
89 | 生姜 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 |
90 | 海鮮菇 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 700 |
| | | | | | |
2025年6月20日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
91 | 鮮冬菇 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
92 | 金針菇 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
93 | 茶樹菇 | 7.6 | 8.6 | 10.1 | 17.44% | 1010 |
94 | 白玉菇 | 13.4 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 1260 |
95 | 秀珍菇 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.00% | 1010 |
96 | 蟹味菇 | 14.3 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 1260 |
97 | 杏鮑菇 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
98 | 蘑菇 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.00% | 1530 |
99 | 蘆筍 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 0.00% | 1550 |
100 | 黃秋葵 | 8.6 | 8.6 | 9.4 | 9.30% | 940 |
101 | 節瓜 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
102 | 韭菜花 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 0.00% | 1270 |
103 | 水空心菜 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 330 |
104 | 枸杞葉 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | -3.33% | 580 |
105 | 香芋仔 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 600 |
106 | 寧夏菜心(大) | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
107 | 寧夏菜心(中) | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 550 |
108 | 寧夏菜心(小) | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 550 |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
大安市|
九江县|
龙泉市|
沽源县|
巴彦淖尔市|
兰西县|
平武县|
佛山市|
潼南县|
苍山县|
扶余县|
潍坊市|
诸城市|
英德市|
太白县|
昌黎县|
太仓市|
高要市|
宝兴县|
浪卡子县|
东阳市|
龙井市|
永清县|
绥中县|
乌审旗|
碌曲县|
荣成市|
丹凤县|
张家港市|
堆龙德庆县|
珠海市|
和静县|
崇义县|
柳江县|
安陆市|
丹东市|
丹阳市|
昭通市|
昂仁县|
若尔盖县|
牡丹江市|