跳轉到內容
2025年6月13日穗虔優農(廣州)水果批發價格 |
序號 | 品名 | 產品屬性 | 產品報價(元/斤) |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 美都麒麟西瓜 | 云南 | B級 | 4頭 | 44斤 | 41斤 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
2 | 甘美4K西瓜 | 江蘇 | B級 | 4頭 | 35斤 | 32斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
3 | 小糖丸西瓜 | 廣東 | B級 | 6頭 | 25斤 | 23斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
4 | 甜王西瓜 | 云南 | B級 | 4頭 | 45斤 | 41斤 | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
5 | 黑美人西瓜 | 廣西 | B級 | 5-7頭 | 59斤 | 55斤 | 1.3 | 1.3 | 0.00% |
6 | 菠蘿 | 廣東 | B級 | 23頭 | 53斤 | 49斤 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
7 | 金鉆鳳梨 | 海南 | B級 | 12頭 | 21斤 | 19斤 | 3.7 | 3.3 | -10.81% |
8 | 都樂牌進口鳳梨 | 菲律賓 | A級 | 7頭 | 26斤 | 24斤 | 7.2 | 7.2 | 0.00% |
9 | 千禧果 | 廣東 | A級 | 小果 | 7斤 | 6斤 | 4.2 | 4.0 | -4.76% |
10 | 泰國椰青 | 泰國 | B級 | 9頭 | 20斤 | 18斤 | 4.4 | 4.1 | -6.82% |
11 | 藍莓(12合1) | 云南 | A級 | 18+ | 3.8斤 | 3斤 | 25.0 | 25.0 | 0.00% |
12 | 糯米糍荔枝 | 廣東 | A級 | 中果 | 37斤 | 35斤 | 15.6 | 15.6 | 0.00% |
13 | 白糖罌荔枝 | 海南 | A級 | 中果 | 26斤 | 24斤 | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
14 | 妃子笑荔枝 | 海南 | A級 | 中果 | 24斤 | 22斤 | 4.1 | 4.1 | 0.00% |
15 | 桂味荔枝 | 廣東 | A級 | 中果 | 11斤 | 9斤 | 11.0 | 10.0 | -9.09% |
16 | 白心芭樂 | 廣東 | B級 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 4.2 | 3.8 | -9.52% |
17 | 紅心芭樂 | 廣東 | B級 | 中果 | 22斤 | 19斤 | 6.8 | 6.6 | -2.94% |
18 | 干堯榴蓮 | 越南 | A級 | 3頭 | 18斤 | 15斤 | 15.5 | 15.5 | 0.00% |
19 | 金枕榴蓮 | 泰國 | A級 | 6頭 | 37斤 | 33斤 | 21.4 | 21.4 | 0.00% |
20 | 白香瓜 | 廣西 | B級 | 中果 | 30斤 | 25斤 | 4.4 | 4.2 | -4.55% |
21 | 青脆李 | 貴州 | B級 | 中果 | 19斤 | 15斤 | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
22 | 三華李 | 廣東 | B級 | 大果 | 36斤 | 32斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
23 | 早李 | 云南 | B級 | 中果 | 18斤 | 15斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
24 | 白心火龍果 | 越南 | A級 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
25 | 紅心火龍果 | 廣西 | B級 | 大果 | 33斤 | 29斤 | 4.4 | 4.0 | -9.09% |
| | | | | | | | | |
2025年6月13日穗虔優農(廣州)水果批發價格 |
序號 | 品名 | 產品屬性 | 產品報價(元/斤) |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
26 | 黃肉菠蘿蜜 | 海南 | B級 | 大果 | 22斤 | 22斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
27 | 印尼紅菠蘿蜜 | 越南 | A級 | 大果 | 17斤 | 17斤 | 8.0 | 8.0 | 0.00% |
28 | 紅肉菠蘿蜜 | 越南 | A級 | 大果 | 22斤 | 22斤 | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
29 | 陽光玫瑰葡萄 | 云南 | A級 | 3-4串 | 17.5斤 | 13.5斤 | 9.8 | 9.8 | 0.00% |
30 | 巨峰葡萄 | 浙江 | A級 | / | 21斤 | 15斤 | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
31 | 楊梅(10合1) | 云南 | B級 | 大果 | 8斤 | 6斤 | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
32 | 紅顏草莓 | 安徽 | A級 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 19.0 | 19.0 | 0.00% |
33 | 美早車厘子 | 山東 | A級 | 大果 | 5.2斤 | 4.7斤 | 25.4 | 33.8 | 33.07% |
34 | 黑金剛蓮霧 | 海南 | A級 | 大果 | 5.5斤 | 5斤 | 22.5 | 22.5 | 0.00% |
35 | 佳沃香蕉 | 菲律賓 | A級 | 5把 | 28斤 | 25斤 | 4.4 | 4.3 | -2.27% |
36 | 香蕉 | 廣東 | A級 | 4號色 | 41斤 | 35斤 | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
37 | 黃皮哈密瓜 | 海南 | B級 | 4頭 | 35斤 | 31斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
38 | 25號小密瓜 | 海南 | B級 | 4頭 | 20斤 | 17.5斤 | 3.3 | 3.4 | 3.03% |
39 | 杏 | 陜西 | B級 | 大果 | 11斤 | 10斤 | 4.9 | 4.9 | 0.00% |
40 | 枇杷 | 云南 | A級 | 大果 | 22斤 | 16.5斤 | 9.3 | 9.3 | 0.00% |
41 | 人參果 | 云南 | A級 | 中果 | 13斤 | 12.5斤 | 8.6 | 8.6 | 0.00% |
42 | 玉菇甜瓜 | 廣東 | A級 | 中果 | 21斤 | 18斤 | 3.2 | 3.0 | -6.25% |
43 | 青芒 | 越南 | B級 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
44 | 臺芒 | 海南 | B級 | 中果 | 29斤 | 23斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
45 | 水仙芒 | 海南 | B級 | 大果 | 30斤 | 23斤 | 4.8 | 4.8 | 0.00% |
46 | 金煌芒 | 越南 | B級 | 大果 | 30斤 | 23斤 | 4.8 | 4.8 | 0.00% |
47 | 山竹 | 泰國 | A級 | 6A | 16.5斤 | 14.5斤 | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
48 | 綠心獼猴桃 | 陜西 | B級 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
49 | 佳沛金果 | 新西蘭 | A級 | 30# | 7.5斤 | 6.5斤 | 23.3 | 23.3 | 0.00% |
50 | 佳沛金果 | 新西蘭 | A級 | 22# | 7.5斤 | 6.5斤 | 24.6 | 24.6 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2025年6月13日穗虔優農(廣州)水果批發價格 |
序號 | 品名 | 產品屬性 | 產品報價(元/斤) |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
51 | 牛油果 | 秘魯 | A級 | 22頭 | 8.5斤 | 8斤 | 14.7 | 14.7 | 0.00% |
52 | 龍眼 | 泰國 | B級 | 綠標 | 24斤 | 22斤 | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
53 | 黑布林 | 遼寧 | A級 | 大果 | 22斤 | 17斤 | 7.8 | 7.8 | 0.00% |
54 | 炎陵黃桃 | 湖南 | A級 | 大果 | 25斤 | 22斤 | 5.4 | 5.6 | 3.70% |
55 | 脆毛桃 | 湖北 | B級 | 大果 | 38斤 | 33斤 | 3.0 | 2.8 | -6.67% |
56 | 水蜜桃 | 河北 | B級 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 11.3 | 11.3 | 0.00% |
57 | 黃心油桃 | 山東 | A級 | 大果 | 16斤 | 14斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
58 | 白心油桃 | 山東 | A級 | 大果 | 21斤 | 18斤 | 3.5 | 3.2 | -8.57% |
59 | 夏橙(帶葉) | 廣西 | B級 | 85果 | 55斤 | 50斤 | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
60 | 沃柑 | 廣西 | B級 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
61 | 塔希提檸檬 | 越南 | A級 | 小果 | 5斤 | 5斤 | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
62 | 香水檸檬 | 廣東 | B級 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 4.5 | 4.3 | -4.44% |
63 | 黃檸檬 | 四川 | B級 | 大果 | 20斤 | 18斤 | 9.3 | 9.3 | 0.00% |
64 | 青金桔 | 海南 | B級 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 5.9 | 6.2 | 5.08% |
65 | 紅皮百香果 | 云南 | B級 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 8.9 | 8.8 | -1.12% |
66 | 黃金百香果 | 海南 | A級 | 中果 | 5斤 | 4.9斤 | 10.9 | 10.8 | -0.92% |
66 | 香梨 | 新疆 | A級 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
67 | 秋月梨 | 安徽 | A級 | 中果 | 7.5斤 | 6斤 | 5.7 | 5.6 | -1.75% |
68 | 貢梨 | 山西 | B級 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
69 | 皇冠梨 | 河北 | B級 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.9 | 3.9 | 0.00% |
70 | 加力果蘋果 | 新西蘭 | A級 | 135頭 | 38斤 | 35斤 | 10.0 | 9.3 | -7.00% |
71 | 紅富士蘋果 | 陜西 | A級 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
72 | 花牛蘋果 | 甘肅 | A級 | 85果 | 10斤 | 9斤 | 8.7 | 8.8 | 1.15% |
73 | 紅玫瑰蘋果 | 甘肅 | A級 | 85果 | 16斤 | 14斤 | 8.4 | 8.4 | 0.00% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
璧山县|
固镇县|
康平县|
舒城县|
蒲城县|
库车县|
南宁市|
平武县|
曲松县|
灵石县|
大方县|
平潭县|
大理市|
台北县|
隆德县|
天门市|
阆中市|
饶平县|
宁南县|
高淳县|
正镶白旗|
乌鲁木齐县|
重庆市|
平邑县|
理塘县|
贡觉县|
平罗县|
宁夏|
南靖县|
临夏县|
合阳县|
东乌珠穆沁旗|
福清市|
定兴县|
邵东县|
宜都市|
巧家县|
开化县|
固镇县|
日照市|
思茅市|