跳轉到內容
2025年6月1日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
1 | 意大利生菜 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 8.57% | 380 |
2 | 油麥菜 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.23% | 320 |
3 | 上海青 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 410 |
4 | 黃白菜 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 9.52% | 230 |
5 | 水東芥菜 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 12.50% | 450 |
6 | 春菜 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
7 | 奶白菜 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 300 |
8 | 圓葉菠菜 | 10.7 | 11.4 | 11.7 | 2.63% | 1170 |
9 | 西生菜 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 6.52% | 490 |
10 | 銀絲王 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 330 |
11 | 菜心(大) | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 11.11% | 300 |
12 | 菜心(中) | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 10.71% | 310 |
13 | 菜心(小) | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 10.71% | 310 |
14 | 菜心苗 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 8.00% | 540 |
15 | 秋香苔 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 430 |
16 | 青心 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 |
17 | 白菜心 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 400 |
18 | 芥蘭(大) | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 10.71% | 310 |
| | | | | | |
2025年6月1日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
19 | 芥蘭(中) | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 8.82% | 370 |
20 | 芥蘭(小) | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 8.57% | 380 |
21 | 芥蘭苗 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 620 |
22 | 遲菜心(中) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
23 | 斗白 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
24 | 青菜仔 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 520 |
25 | 大白菜 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | -5.56% | 170 |
26 | 紹菜 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
27 | 黃心菜(大娃) | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 |
28 | 娃娃菜 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | -10.87% | 410 |
29 | 圓包菜 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | -9.52% | 190 |
30 | 平包菜 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | -5.88% | 160 |
31 | 紫甘藍 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 280 |
32 | 帶刺青瓜 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 6.82% | 470 |
33 | 小青瓜 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.00% | 710 |
34 | 油苦瓜 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 450 |
35 | 珍珠苦瓜 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 10.26% | 430 |
36 | 棱角絲瓜 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.00% | 590 |
| | | | | | |
2025年6月1日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
37 | 無棱絲瓜 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 420 |
38 | 黑皮冬瓜 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 210 |
39 | 蜜本南瓜 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
40 | 貝貝南瓜 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
41 | 東升南瓜 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
42 | 西葫蘆 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
43 | 紫長茄 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 5.41% | 390 |
44 | 大紅番茄 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | -6.98% | 400 |
45 | 粉果番茄 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | -4.65% | 410 |
46 | 黃玉米 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 5.41% | 390 |
47 | 雙色水果玉米 | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 8.33% | 520 |
48 | 青尖椒 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | -5.26% | 360 |
49 | 黃皮椒 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | -3.45% | 560 |
50 | 青線椒 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | -1.67% | 590 |
51 | 螺絲椒 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 3.39% | 610 |
52 | 青圓椒 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 8.20% | 660 |
53 | 紅圓椒 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 |
54 | 黃圓椒 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 7.41% | 580 |
| | | | | | |
2025年6月1日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
55 | 紅尖椒 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | -2.82% | 690 |
56 | 紅小米椒 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
57 | 西蘭花 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | -4.92% | 580 |
58 | 白花菜 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 |
59 | 松花菜 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | -3.90% | 740 |
60 | 荷蘭豆 | 9.4 | 8.9 | 9.4 | 5.62% | 940 |
61 | 甜豆 | 9.3 | 9.1 | 10.3 | 13.19% | 1030 |
62 | 四季豆 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 680 |
63 | 長豆角 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | -7.27% | 510 |
64 | 毛豆 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 680 |
65 | 箱裝蓮藕 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 600 |
66 | 紅葉萵筍 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 300 |
67 | 白蘿卜 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 14.29% | 240 |
68 | 胡蘿卜 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 260 |
69 | 黃皮土豆 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
70 | 黃心番薯 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
71 | 鐵棍山藥 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
72 | 帶毛山藥 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 |
| | | | | | |
2025年6月1日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
73 | 鮮淮山 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
74 | 大芋頭 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | -2.47% | 790 |
75 | 白蒜苗 | 5.8 | 5.6 | 6.7 | 19.64% | 670 |
76 | 蒜苔 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0.00% | 920 |
77 | 西芹 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 13.04% | 520 |
78 | 水芹 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 5.17% | 610 |
79 | 潮汕小香芹 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 440 |
80 | 香菜 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.38% | 1500 |
81 | 韭菜 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
82 | 韭黃 | 9.8 | 10.5 | 11.5 | 9.52% | 1150 |
83 | 紅頭蔥 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
84 | 大蔥 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | -7.32% | 380 |
85 | 紅洋蔥 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 180 |
86 | 黃洋蔥 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 180 |
87 | 蒜頭 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 0.00% | 1480 |
88 | 獨頭蒜 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.00% | 1800 |
89 | 生姜 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 0.00% | 1210 |
90 | 海鮮菇 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 700 |
| | | | | | |
2025年6月1日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
91 | 鮮冬菇 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
92 | 金針菇 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 470 |
93 | 茶樹菇 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.00% | 760 |
94 | 白玉菇 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 0.00% | 1340 |
95 | 秀珍菇 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.00% | 1010 |
96 | 蟹味菇 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0.00% | 1430 |
97 | 杏鮑菇 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
98 | 蘑菇 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.00% | 1530 |
99 | 蘆筍 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.00% | 1850 |
100 | 黃秋葵 | 12.6 | 12.6 | 11.8 | -6.35% | 1180 |
101 | 節瓜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 250 |
102 | 韭菜花 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00% | 1300 |
103 | 水空心菜 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 300 |
104 | 枸杞葉 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
105 | 香芋仔 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 600 |
106 | 寧夏菜心(大) | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 8.82% | 370 |
107 | 寧夏菜心(中) | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 7.89% | 410 |
108 | 寧夏菜心(小) | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 8.57% | 380 |
109 | 菠菜苗 | 14.6 | 16.1 | 17.1 | 6.21% | 1710 |
110 | 蒜米 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00% | 900 |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
安西县|
十堰市|
鄂托克前旗|
十堰市|
永安市|
西华县|
海兴县|
大同县|
宁安市|
民勤县|
临桂县|
镇远县|
社旗县|
绩溪县|
密云县|
永年县|
夏津县|
孟州市|
泗洪县|
枝江市|
友谊县|
盐山县|
靖宇县|
朝阳市|
温州市|
湖口县|
疏勒县|
曲靖市|
吴忠市|
将乐县|
平安县|
扎鲁特旗|
大冶市|
霍林郭勒市|
南京市|
桦南县|
乌苏市|
周宁县|
太保市|
肇州县|
班戈县|