跳轉到內容
2025年5月31日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
1 | 意大利生菜 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 9.37% | 350 |
2 | 油麥菜 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.33% | 310 |
3 | 上海青 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | -4.65% | 410 |
4 | 黃白菜 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 210 |
5 | 水東芥菜 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 400 |
6 | 春菜 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
7 | 奶白菜 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 300 |
8 | 圓葉菠菜 | 9.7 | 10.7 | 11.4 | 6.54% | 1140 |
9 | 西生菜 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | -6.12% | 460 |
10 | 銀絲王 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 330 |
11 | 菜心(大) | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 270 |
12 | 菜心(中) | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 280 |
13 | 菜心(小) | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 280 |
14 | 菜心苗 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | -7.41% | 500 |
15 | 秋香苔 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 430 |
16 | 青心 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 |
17 | 白菜心 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 400 |
18 | 芥蘭(大) | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 280 |
| | | | | | |
2025年5月31日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
19 | 芥蘭(中) | 4.0 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 340 |
20 | 芥蘭(小) | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
21 | 芥蘭苗 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 620 |
22 | 遲菜心(中) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
23 | 斗白 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
24 | 青菜仔 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 520 |
25 | 大白菜 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | -5.26% | 180 |
26 | 紹菜 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | -5.41% | 350 |
27 | 黃心菜(大娃) | 4.0 | 3.8 | 3.6 | -5.26% | 360 |
28 | 娃娃菜 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 460 |
29 | 圓包菜 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | -12.50% | 210 |
30 | 平包菜 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | -5.56% | 170 |
31 | 紫甘藍 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 280 |
32 | 帶刺青瓜 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 440 |
33 | 小青瓜 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 0.00% | 710 |
34 | 油苦瓜 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 450 |
35 | 珍珠苦瓜 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
36 | 棱角絲瓜 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.00% | 590 |
| | | | | | |
2025年5月31日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
37 | 無棱絲瓜 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 420 |
38 | 黑皮冬瓜 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 210 |
39 | 蜜本南瓜 | 3.9 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
40 | 貝貝南瓜 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
41 | 東升南瓜 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
42 | 西葫蘆 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | -3.77% | 510 |
43 | 紫長茄 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | -7.50% | 370 |
44 | 大紅番茄 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 430 |
45 | 粉果番茄 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 430 |
46 | 黃玉米 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
47 | 雙色水果玉米 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | -4.00% | 480 |
48 | 青尖椒 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
49 | 黃皮椒 | 6.8 | 5.9 | 5.8 | -1.69% | 580 |
50 | 青線椒 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | -3.23% | 600 |
51 | 螺絲椒 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | -3.28% | 590 |
52 | 青圓椒 | 6.9 | 6.4 | 6.1 | -4.69% | 610 |
53 | 紅圓椒 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 |
54 | 黃圓椒 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
| | | | | | |
2025年5月31日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
55 | 紅尖椒 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 0.00% | 710 |
56 | 紅小米椒 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
57 | 西蘭花 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | -3.17% | 610 |
58 | 白花菜 | 6.6 | 5.9 | 5.8 | -1.69% | 580 |
59 | 松花菜 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 0.00% | 770 |
60 | 荷蘭豆 | 8.4 | 9.4 | 8.9 | -5.32% | 890 |
61 | 甜豆 | 8.3 | 9.3 | 9.1 | -2.15% | 910 |
62 | 四季豆 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 680 |
63 | 長豆角 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 550 |
64 | 毛豆 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 680 |
65 | 箱裝蓮藕 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 600 |
66 | 紅葉萵筍 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 300 |
67 | 白蘿卜 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 10.53% | 210 |
68 | 胡蘿卜 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 260 |
69 | 黃皮土豆 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
70 | 黃心番薯 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
71 | 鐵棍山藥 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
72 | 帶毛山藥 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 |
| | | | | | |
2025年5月31日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
73 | 鮮淮山 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
74 | 大芋頭 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.00% | 810 |
75 | 白蒜苗 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | -3.45% | 560 |
76 | 蒜苔 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0.00% | 920 |
77 | 西芹 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 460 |
78 | 水芹 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 3.57% | 580 |
79 | 潮汕小香芹 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 29.41% | 440 |
80 | 香菜 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00% | 1300 |
81 | 韭菜 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
82 | 韭黃 | 9.8 | 9.8 | 10.5 | 7.14% | 1050 |
83 | 紅頭蔥 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
84 | 大蔥 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 410 |
85 | 紅洋蔥 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 180 |
86 | 黃洋蔥 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 180 |
87 | 蒜頭 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 0.00% | 1480 |
88 | 獨頭蒜 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 0.00% | 1800 |
89 | 生姜 | 8.6 | 12.1 | 12.1 | 0.00% | 1210 |
90 | 海鮮菇 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 700 |
| | | | | | |
2025年5月31日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
91 | 鮮冬菇 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
92 | 金針菇 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 470 |
93 | 茶樹菇 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.00% | 760 |
94 | 白玉菇 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 0.00% | 1340 |
95 | 秀珍菇 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.00% | 1010 |
96 | 蟹味菇 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0.00% | 1430 |
97 | 杏鮑菇 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
98 | 蘑菇 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.00% | 1530 |
99 | 蘆筍 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 0.00% | 1850 |
100 | 黃秋葵 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 1260 |
101 | 節瓜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 250 |
102 | 韭菜花 | 12.8 | 13.0 | 13.0 | 0.00% | 1300 |
103 | 水空心菜 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.45% | 300 |
104 | 枸杞葉 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
105 | 香芋仔 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 600 |
106 | 寧夏菜心(大) | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 340 |
107 | 寧夏菜心(中) | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
108 | 寧夏菜心(小) | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
109 | 菠菜苗 | 13.6 | 14.6 | 16.1 | 10.27% | 1610 |
110 | 蒜米 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00% | 900 |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
余江县|
偃师市|
喀什市|
邹城市|
富民县|
河北区|
武定县|
永新县|
临澧县|
土默特右旗|
泉州市|
金华市|
阿城市|
凤阳县|
郴州市|
青浦区|
翁牛特旗|
孝昌县|
长乐市|
阜南县|
海丰县|
丰县|
克什克腾旗|
西和县|
新民市|
永靖县|
化州市|
定结县|
柘荣县|
江达县|
宁夏|
云梦县|
湘潭市|
鹤山市|
长治县|
湖北省|
保定市|
南通市|
丁青县|
泰州市|
蚌埠市|