跳轉到內容
2025年5月28日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
1 | 意大利生菜 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 6.06% | 350 |
2 | 油麥菜 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | -3.13% | 310 |
3 | 上海青 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 11.11% | 400 |
4 | 黃白菜 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 10.53% | 210 |
5 | 水東芥菜 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
6 | 春菜 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 4.35% | 240 |
7 | 奶白菜 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 300 |
8 | 圓葉菠菜 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 0.00% | 970 |
9 | 西生菜 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 6.12% | 520 |
10 | 銀絲王 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
11 | 菜心(大) | 3.7 | 3.7 | 3.4 | -8.11% | 340 |
12 | 菜心(中) | 3.8 | 3.8 | 3.5 | -7.89% | 350 |
13 | 菜心(小) | 3.8 | 3.8 | 3.5 | -7.89% | 350 |
14 | 菜心苗 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 |
15 | 秋香苔 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 10.26% | 430 |
16 | 青心 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | -7.69% | 360 |
17 | 白菜心 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 400 |
18 | 芥蘭(大) | 4.8 | 4.5 | 3.8 | -15.56% | 380 |
| | | | | | |
2025年5月28日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
19 | 芥蘭(中) | 5.4 | 4.7 | 4.0 | -14.89% | 400 |
20 | 芥蘭(小) | 5.5 | 4.8 | 4.5 | -6.25% | 450 |
21 | 芥蘭苗 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | -5.33% | 710 |
22 | 遲菜心(中) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
23 | 斗白 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
24 | 青菜仔 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
25 | 大白菜 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 260 |
26 | 紹菜 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | -11.76% | 300 |
27 | 黃心菜(大娃) | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 10.26% | 430 |
28 | 娃娃菜 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 7.69% | 420 |
29 | 圓包菜 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 20.83% | 290 |
30 | 平包菜 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 14.29% | 240 |
31 | 紫甘藍 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 280 |
32 | 帶刺青瓜 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 410 |
33 | 小青瓜 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 10.00% | 660 |
34 | 油苦瓜 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
35 | 珍珠苦瓜 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | -9.09% | 400 |
36 | 棱角絲瓜 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.00% | 590 |
| | | | | | |
2025年5月28日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
37 | 無棱絲瓜 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 430 |
38 | 黑皮冬瓜 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 210 |
39 | 蜜本南瓜 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 410 |
40 | 貝貝南瓜 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 630 |
41 | 東升南瓜 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
42 | 西葫蘆 | 3.6 | 4.1 | 4.9 | 19.51% | 490 |
43 | 紫長茄 | 2.9 | 2.9 | 4.0 | 37.93% | 400 |
44 | 大紅番茄 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | -9.09% | 500 |
45 | 粉果番茄 | 5.5 | 5.7 | 4.9 | -14.04% | 490 |
46 | 黃玉米 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
47 | 雙色水果玉米 | 4.3 | 5.0 | 5.5 | 10.00% | 550 |
48 | 青尖椒 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
49 | 黃皮椒 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 680 |
50 | 青線椒 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 0.00% | 690 |
51 | 螺絲椒 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 0.00% | 660 |
52 | 青圓椒 | 6.4 | 6.6 | 7.1 | 7.58% | 710 |
53 | 紅圓椒 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 620 |
54 | 黃圓椒 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
| | | | | | |
2025年5月28日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
55 | 紅尖椒 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | 0.00% | 890 |
56 | 紅小米椒 | 12.1 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
57 | 西蘭花 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 630 |
58 | 白花菜 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 5.17% | 610 |
59 | 松花菜 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 640 |
60 | 荷蘭豆 | 7.7 | 7.9 | 8.4 | 6.33% | 840 |
61 | 甜豆 | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 9.21% | 830 |
62 | 四季豆 | 6.1 | 6.1 | 6.8 | 11.48% | 680 |
63 | 長豆角 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 44.44% | 650 |
64 | 毛豆 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 680 |
65 | 箱裝蓮藕 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 600 |
66 | 紅葉萵筍 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
67 | 白蘿卜 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 260 |
68 | 胡蘿卜 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 280 |
69 | 黃皮土豆 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
70 | 黃心番薯 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
71 | 鐵棍山藥 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
72 | 帶毛山藥 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 |
| | | | | | |
2025年5月28日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
73 | 鮮淮山 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
74 | 大芋頭 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.00% | 840 |
75 | 白蒜苗 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 9.09% | 600 |
76 | 蒜苔 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0.00% | 920 |
77 | 西芹 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 440 |
78 | 水芹 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
79 | 潮汕小香芹 | 6.4 | 5.1 | 3.7 | -27.45% | 370 |
80 | 香菜 | 13.6 | 14.6 | 13.0 | -10.96% | 1300 |
81 | 韭菜 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
82 | 韭黃 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 6.52% | 980 |
83 | 紅頭蔥 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 460 |
84 | 大蔥 | 3.6 | 3.8 | 4.5 | 18.42% | 450 |
85 | 紅洋蔥 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | -18.18% | 180 |
86 | 黃洋蔥 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | -18.18% | 180 |
87 | 蒜頭 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 0.00% | 1480 |
88 | 獨頭蒜 | 19.8 | 19.8 | 18.0 | -9.09% | 1800 |
89 | 生姜 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
90 | 海鮮菇 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 700 |
| | | | | | |
2025年5月28日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
91 | 鮮冬菇 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
92 | 金針菇 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | -4.00% | 480 |
93 | 茶樹菇 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.00% | 760 |
94 | 白玉菇 | 14.3 | 14.3 | 13.4 | -6.29% | 1340 |
95 | 秀珍菇 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.00% | 1010 |
96 | 蟹味菇 | 16.8 | 16.8 | 14.3 | -14.88% | 1430 |
97 | 杏鮑菇 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
98 | 蘑菇 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.00% | 1530 |
99 | 蘆筍 | 21.5 | 21.5 | 19.5 | -9.30% | 1950 |
100 | 黃秋葵 | 10.4 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 1000 |
101 | 節瓜 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | -7.41% | 250 |
102 | 韭菜花 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0.00% | 1280 |
103 | 水空心菜 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
104 | 枸杞葉 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
105 | 香芋仔 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 600 |
106 | 寧夏菜心(大) | 4.7 | 4.4 | 4.0 | -9.09% | 400 |
107 | 寧夏菜心(中) | 4.8 | 4.8 | 4.5 | -6.25% | 450 |
108 | 寧夏菜心(小) | 4.5 | 4.5 | 4.1 | -8.89% | 410 |
109 | 菠菜苗 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 1260 |
110 | 蒜米 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00% | 900 |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
紫阳县|
新昌县|
旬阳县|
枞阳县|
新兴县|
辉南县|
泽库县|
甘泉县|
汾西县|
边坝县|
清丰县|
雷山县|
安义县|
砚山县|
比如县|
东山县|
咸宁市|
通州市|
孟州市|
水富县|
若尔盖县|
拜泉县|
旺苍县|
台东县|
高淳县|
特克斯县|
西丰县|
厦门市|
蚌埠市|
海林市|
丹棱县|
湖北省|
岳阳县|
望奎县|
沂水县|
镇安县|
蒙山县|
阿鲁科尔沁旗|
美姑县|
原平市|
麦盖提县|