跳轉到內容
2025年5月27日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
1 | 意大利生菜 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 330 |
2 | 油麥菜 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | -3.03% | 320 |
3 | 上海青 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 |
4 | 黃白菜 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 5.56% | 190 |
5 | 水東芥菜 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 2.70% | 380 |
6 | 春菜 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 230 |
7 | 奶白菜 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | -6.25% | 300 |
8 | 圓葉菠菜 | 7.7 | 9.1 | 9.7 | 6.59% | 970 |
9 | 西生菜 | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 11.36% | 490 |
10 | 銀絲王 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | -7.89% | 350 |
11 | 菜心(大) | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
12 | 菜心(中) | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
13 | 菜心(小) | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
14 | 菜心苗 | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 |
15 | 秋香苔 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
16 | 青心 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
17 | 白菜心 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 400 |
18 | 芥蘭(大) | 4.8 | 4.8 | 4.5 | -6.25% | 450 |
| | | | | | |
2025年5月27日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
19 | 芥蘭(中) | 5.4 | 5.4 | 4.7 | -12.96% | 470 |
20 | 芥蘭(小) | 5.5 | 5.5 | 4.8 | -12.73% | 480 |
21 | 芥蘭苗 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.00% | 750 |
22 | 遲菜心(中) | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
23 | 斗白 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
24 | 青菜仔 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
25 | 大白菜 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 44.44% | 260 |
26 | 紹菜 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 6.25% | 340 |
27 | 黃心菜(大娃) | 2.9 | 3.7 | 3.9 | 5.41% | 390 |
28 | 娃娃菜 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
29 | 圓包菜 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 26.32% | 240 |
30 | 平包菜 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 23.53% | 210 |
31 | 紫甘藍 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.70% | 280 |
32 | 帶刺青瓜 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 410 |
33 | 小青瓜 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 600 |
34 | 油苦瓜 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
35 | 珍珠苦瓜 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 440 |
36 | 棱角絲瓜 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0.00% | 590 |
| | | | | | |
2025年5月27日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
37 | 無棱絲瓜 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 430 |
38 | 黑皮冬瓜 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 210 |
39 | 蜜本南瓜 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.00% | 410 |
40 | 貝貝南瓜 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 630 |
41 | 東升南瓜 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
42 | 西葫蘆 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 13.89% | 410 |
43 | 紫長茄 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
44 | 大紅番茄 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 3.77% | 550 |
45 | 粉果番茄 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 3.64% | 570 |
46 | 黃玉米 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 5.71% | 370 |
47 | 雙色水果玉米 | 4.3 | 4.3 | 5.0 | 16.28% | 500 |
48 | 青尖椒 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 11.76% | 380 |
49 | 黃皮椒 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 680 |
50 | 青線椒 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | -2.82% | 690 |
51 | 螺絲椒 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 3.12% | 660 |
52 | 青圓椒 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 3.12% | 660 |
53 | 紅圓椒 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 620 |
54 | 黃圓椒 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
| | | | | | |
2025年5月27日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
55 | 紅尖椒 | 7.4 | 8.1 | 8.9 | 9.88% | 890 |
56 | 紅小米椒 | 12.1 | 12.1 | 11.6 | -4.13% | 1160 |
57 | 西蘭花 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 8.62% | 630 |
58 | 白花菜 | 5.6 | 5.5 | 5.8 | 5.45% | 580 |
59 | 松花菜 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 640 |
60 | 荷蘭豆 | 7.4 | 7.7 | 7.9 | 2.60% | 790 |
61 | 甜豆 | 6.6 | 7.6 | 7.6 | 0.00% | 760 |
62 | 四季豆 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
63 | 長豆角 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 450 |
64 | 毛豆 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 680 |
65 | 箱裝蓮藕 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 600 |
66 | 紅葉萵筍 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
67 | 白蘿卜 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 260 |
68 | 胡蘿卜 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 280 |
69 | 黃皮土豆 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
70 | 黃心番薯 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
71 | 鐵棍山藥 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
72 | 帶毛山藥 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 |
| | | | | | |
2025年5月27日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
73 | 鮮淮山 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
74 | 大芋頭 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.00% | 840 |
75 | 白蒜苗 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 22.22% | 550 |
76 | 蒜苔 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0.00% | 920 |
77 | 西芹 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 440 |
78 | 水芹 | 5.3 | 6.0 | 5.6 | -6.67% | 560 |
79 | 潮汕小香芹 | 5.1 | 6.4 | 5.1 | -20.31% | 510 |
80 | 香菜 | 9.6 | 13.6 | 14.6 | 7.35% | 1460 |
81 | 韭菜 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
82 | 韭黃 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0.00% | 920 |
83 | 紅頭蔥 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 460 |
84 | 大蔥 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 5.56% | 380 |
85 | 紅洋蔥 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | -4.35% | 220 |
86 | 黃洋蔥 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | -4.35% | 220 |
87 | 蒜頭 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 0.00% | 1480 |
88 | 獨頭蒜 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 0.00% | 1980 |
89 | 生姜 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
90 | 海鮮菇 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 700 |
| | | | | | |
2025年5月27日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
91 | 鮮冬菇 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 0.00% | 1160 |
92 | 金針菇 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
93 | 茶樹菇 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.00% | 760 |
94 | 白玉菇 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0.00% | 1430 |
95 | 秀珍菇 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 0.00% | 1010 |
96 | 蟹味菇 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0.00% | 1680 |
97 | 杏鮑菇 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
98 | 蘑菇 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.00% | 1530 |
99 | 蘆筍 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 0.00% | 2150 |
100 | 黃秋葵 | 10.8 | 10.4 | 10.0 | -3.85% | 1000 |
101 | 節瓜 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 270 |
102 | 韭菜花 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0.00% | 1280 |
103 | 水空心菜 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
104 | 枸杞葉 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
105 | 香芋仔 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 600 |
106 | 寧夏菜心(大) | 3.7 | 4.7 | 4.4 | -6.38% | 440 |
107 | 寧夏菜心(中) | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 480 |
108 | 寧夏菜心(小) | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 450 |
109 | 菠菜苗 | 12.1 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 1260 |
110 | 蒜米 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00% | 900 |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
莱芜市|
儋州市|
扎兰屯市|
兴安盟|
章丘市|
乌拉特中旗|
休宁县|
惠来县|
本溪|
东源县|
辽宁省|
海安县|
安远县|
宿迁市|
郎溪县|
曲沃县|
潮州市|
浠水县|
海原县|
北流市|
红桥区|
邵东县|
康马县|
金华市|
利川市|
镇坪县|
南乐县|
芒康县|
湖北省|
泾阳县|
德江县|
瑞金市|
德令哈市|
神农架林区|
郁南县|
大城县|
怀集县|
长沙县|
岚皋县|
威信县|
望都县|