跳轉到內容
2025年5月11日穗虔優農(廣州)水果批發價格 |
序號 | 品名 | 產品屬性 | 產品報價(元/斤) |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 美都麒麟西瓜 | 云南 | B級 | 4頭 | 44斤 | 41斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
2 | 甘美4K西瓜 | 江蘇 | B級 | 4頭 | 45斤 | 41斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
3 | 小糖丸西瓜 | 廣東 | B級 | 6頭 | 25斤 | 23斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
4 | 甜王西瓜 | 云南 | B級 | 4頭 | 45斤 | 41斤 | 1.7 | 1.7 | 0.00% |
5 | 黑美人西瓜 | 廣西 | B級 | 5-7頭 | 59斤 | 55斤 | 1.2 | 1.2 | 0.00% |
6 | 菠蘿 | 廣東 | B級 | 23頭 | 53斤 | 49斤 | 2.0 | 2.0 | 0.00% |
7 | 金鉆鳳梨 | 海南 | A級 | 12頭 | 21斤 | 19斤 | 6.3 | 6.6 | 4.76% |
8 | 菲律賓鳳梨 | 菲律賓 | A級 | 7頭 | 26斤 | 24斤 | 4.8 | 4.8 | 0.00% |
9 | 越南椰青 | 越南 | A級 | 9頭 | 20斤 | 18斤 | 4.0 | 4.1 | 2.50% |
10 | 泰國椰青 | 泰國 | A級 | 9頭 | 20斤 | 18斤 | 4.6 | 4.9 | 6.52% |
11 | 佳沃藍莓 | 云南 | A級 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 24.5 | 24.5 | 0.00% |
12 | 佳沃藍莓 | 云南 | A級 | 中果 | 3.8斤 | 3斤 | 20.5 | 20.5 | 0.00% |
13 | 三月紅荔枝 | 海南 | B級 | 大果 | 38斤 | 33斤 | 6.6 | 6.6 | 0.00% |
14 | 妃子笑荔枝 | 海南 | A級 | 中果 | 16斤 | 10斤 | 25.0 | 25.0 | 0.00% |
15 | 白心芭樂 | 廣東 | B級 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
16 | 紅心芭樂 | 廣東 | B級 | 中果 | 30斤 | 27斤 | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
17 | 千禧果 | 廣東 | A級 | 小果 | 7斤 | 6斤 | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
18 | 干堯榴蓮 | 越南 | A級 | 3頭 | 18斤 | 15斤 | 19.0 | 19.0 | 0.00% |
19 | 金枕榴蓮 | 泰國 | A級 | 6頭 | 37斤 | 33斤 | 31.6 | 31.6 | 0.00% |
20 | 金枕巴掌榴蓮 | 泰國 | A級 | 12頭 | 32斤 | 28斤 | 21.0 | 21.0 | 0.00% |
21 | 白香瓜 | 廣西 | B級 | 中果 | 30斤 | 25斤 | 4.0 | 4.1 | 2.50% |
22 | 三華李 | 廣東 | A級 | 大果 | 36斤 | 32斤 | 6.2 | 6.8 | 9.68% |
23 | 早李 | 廣東 | A級 | 大果 | 18斤 | 15斤 | 3.7 | 4.1 | 10.81% |
24 | 白心火龍果 | 越南 | A級 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
25 | 紅心火龍果 | 越南 | A級 | 12頭 | 14斤 | 12斤 | 8.0 | 8.0 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
2025年5月11日穗虔優農(廣州)水果批發價格 |
序號 | 品名 | 產品屬性 | 產品報價(元/斤) |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
26 | 黃肉菠蘿蜜 | 海南 | B級 | 特大果 | 27斤 | 27斤 | 4.0 | 3.6 | -10.00% |
27 | 印尼紅菠蘿蜜 | 越南 | A級 | 大果 | 22斤 | 22斤 | 11.0 | 10.7 | -2.73% |
28 | 紅肉菠蘿蜜 | 越南 | B級 | 特大果 | 27斤 | 27斤 | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
29 | 陽光玫瑰葡萄 | 云南 | B級 | 3串 | 4斤 | 3斤 | 17.5 | 13.7 | -21.71% |
30 | 夏黑葡萄 | 云南 | A級 | / | 13斤 | 12斤 | 8.3 | 7.9 | -4.82% |
31 | 紅提 | 澳洲 | B級 | 無籽 | 11斤 | 9斤 | 12.5 | 13.5 | 8.00% |
32 | 紅顏草莓 | 安徽 | B級 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 20.3 | 20.3 | 0.00% |
33 | 美早車厘子 | 山東 | A級 | 大果 | 5.2斤 | 4.7斤 | 35.8 | 36.8 | 2.79% |
34 | 黑金剛蓮霧 | 海南 | A級 | 大果 | 5.5斤 | 5斤 | 22.5 | 22.5 | 0.00% |
35 | 菲律賓香蕉 | 菲律賓 | B級 | 5把 | 28斤 | 25斤 | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
36 | 香蕉 | 廣東 | A級 | 4號色 | 41斤 | 35斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
37 | 黃皮哈密瓜 | 海南 | B級 | 4頭 | 35斤 | 31斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
38 | 25號小密瓜 | 海南 | A級 | 4頭 | 20斤 | 17.5斤 | 4.1 | 4.1 | 0.00% |
39 | 羊角蜜 | 山東 | B級 | 大果 | 10斤 | 9斤 | 7.0 | 0.8 | -88.57% |
40 | 枇杷 | 云南 | A級 | 大果 | 14斤 | 14斤 | 12.0 | 12.4 | 3.33% |
41 | 人參果 | 云南 | A級 | 中果 | 13斤 | 12.5斤 | 10.3 | 9.8 | -4.85% |
42 | 楊桃 | 廣東 | A級 | 大果 | 40斤 | 36斤 | 3.9 | 3.7 | -5.13% |
43 | 青芒 | 越南 | A級 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 3.9 | 3.9 | 0.00% |
44 | 臺芒 | 海南 | A級 | 中果 | 29斤 | 23斤 | 3.9 | 3.9 | 0.00% |
45 | 水仙芒 | 海南 | A級 | 大果 | 30斤 | 23斤 | 4.8 | 4.8 | 0.00% |
46 | 金煌芒 | 越南 | A級 | 大果 | 30斤 | 23斤 | 4.9 | 4.9 | 0.00% |
47 | 山竹 | 泰國 | A級 | 4A | 16.5斤 | 14.5斤 | 14.6 | 18.0 | 23.29% |
48 | 綠心獼猴桃 | 陜西 | B級 | 中果 | 15.5斤 | 14.5斤 | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
49 | 黃心獼猴桃 | 四川 | B級 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 10.5 | 10.5 | 0.00% |
50 | 佳沛金果 | 新西蘭 | A級 | 24# | 7.5斤 | 6.5斤 | 24.0 | 24.0 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2025年5月11日穗虔優農(廣州)水果批發價格 |
序號 | 品名 | 產品屬性 | 產品報價(元/斤) |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
51 | 牛油果 | 秘魯 | B級 | 大果 | 8斤 | 7.5斤 | 16.0 | 16.0 | 0.00% |
52 | 龍眼 | 泰國 | A級 | 紅標 | 24斤 | 22斤 | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
53 | 紅布林 | 遼寧 | A級 | 大果 | 22斤 | 17斤 | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
54 | 燕窩果 | 海南 | B級 | 小果 | 2斤 | 1.5斤 | 17.5 | 17.5 | 0.00% |
55 | 脆毛桃 | 廣西 | A級 | 大果 | 38斤 | 33斤 | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
56 | 水蜜桃 | 河北 | A級 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 9.2 | 9.9 | 7.61% |
57 | 黃心油桃 | 山東 | A級 | 大果 | 25斤 | 15斤 | 5.9 | 6.8 | 15.25% |
58 | 沃柑 | 廣西 | B級 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
59 | 耙耙柑 | 四川 | A級 | 95果 | 30斤 | 25斤 | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
60 | 血橙 | 湖北 | A級 | 75果 | 45斤 | 41斤 | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
61 | 夏橙(帶葉) | 廣西 | A級 | 75果 | 55斤 | 50斤 | 3.6 | 3.7 | 2.78% |
62 | 香水檸檬 | 廣東 | A級 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 7.3 | 7.8 | 6.85% |
63 | 黃檸檬 | 四川 | A級 | 大果 | 20斤 | 18斤 | 6.8 | 8.0 | 17.65% |
64 | 青金桔 | 海南 | A級 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
65 | 紅皮百香果 | 云南 | A級 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
66 | 黃金百香果 | 海南 | B級 | 小果 | 5斤 | 4.9斤 | 13.5 | 13.5 | 0.00% |
66 | 香梨 | 新疆 | A級 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 5.1 | 5.1 | 0.00% |
67 | 秋月梨 | 山東 | A級 | 中果 | 7.5斤 | 6斤 | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
68 | 貢梨 | 山西 | A級 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
69 | 皇冠梨 | 河北 | A級 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
70 | 阿克蘇蘋果 | 新疆 | B級 | 90果 | 10.5斤 | 8.5斤 | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
71 | 紅富士蘋果 | 陜西 | B級 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 4.6 | 4.6 | 0.00% |
72 | 花牛蘋果 | 甘肅 | A級 | 85果 | 10斤 | 9斤 | 8.4 | 8.4 | 0.00% |
73 | 紅玫瑰蘋果 | 甘肅 | A級 | 90果 | 23斤 | 20斤 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
74 | 加力果蘋果 | 新西蘭 | A級 | 135頭 | 38斤 | 35斤 | 8.2 | 8.2 | 0.00% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
德安县|
贵南县|
闽清县|
江孜县|
托克托县|
隆安县|
夏津县|
社会|
和平区|
浠水县|
杨浦区|
平乡县|
方城县|
焦作市|
金坛市|
临湘市|
亳州市|
舟山市|
金门县|
鄯善县|
资源县|
宜都市|
抚顺县|
莆田市|
鸡西市|
郑州市|
兖州市|
黄浦区|
和龙市|
江油市|
鸡泽县|
贵定县|
舞阳县|
武陟县|
宝丰县|
天全县|
会东县|
精河县|
滨州市|
张家口市|
石棉县|