2025年4月25日穗虔優(yōu)農(nóng)(廣州)水果批發(fā)價(jià)格 |
序號(hào) | 品名 | 產(chǎn)品屬性 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià)(元/斤) |
產(chǎn)地 | 級(jí)別 | 規(guī)格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 楊桃 | 廣東 | A級(jí) | 大果 | 40斤 | 36斤 | 4.1 | 3.8 | -7.32% |
2 | 佳沃藍(lán)莓 | 云南 | A級(jí) | 小果 | 3.8斤 | 3斤 | 20.0 | 20.0 | 0.00% |
3 | 佳沃藍(lán)莓 | 云南 | A級(jí) | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 22.0 | 22.0 | 0.00% |
4 | 青芒 | 越南 | B級(jí) | 中果 | 62斤 | 55斤 | 2.7 | 2.5 | -7.41% |
5 | 臺(tái)芒 | 海南 | B級(jí) | 中果 | 40斤 | 26斤 | 3.4 | 3.3 | -2.94% |
6 | 水仙芒 | 海南 | B級(jí) | 大果 | 32斤 | 20斤 | 3.9 | 3.8 | -2.56% |
7 | 金煌芒 | 越南 | B級(jí) | 大果 | 60斤 | 50斤 | 4.3 | 4.1 | -4.65% |
8 | 印尼紅菠蘿蜜 | 越南 | B級(jí) | 40果 | 33斤 | 29斤 | 6.3 | 5.8 | -7.94% |
9 | 黃肉菠蘿蜜 | 海南 | B級(jí) | 特大果 | 27斤 | 27斤 | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
5 | 紅肉菠蘿蜜 | 越南 | B級(jí) | 特大果 | 27斤 | 27斤 | 6.2 | 5.7 | -8.06% |
11 | 紅顏草莓 | 安徽 | B級(jí) | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 21.5 | 20.3 | -5.58% |
12 | 紅皮百香果 | 云南 | A級(jí) | 大果 | 10斤 | 10斤 | 10.4 | 10.4 | 0.00% |
13 | 黃金百香果 | 海南 | B級(jí) | 小果 | 5斤 | 4.9斤 | 12.1 | 11.5 | -4.96% |
14 | 千禧果 | 廣東 | A級(jí) | 小果 | 7斤 | 6斤 | 5.3 | 5.2 | -1.89% |
15 | 海南椰青 | 海南 | A級(jí) | 9頭 | 26斤 | 24斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
16 | 進(jìn)口椰青 | 泰國 | A級(jí) | 9頭 | 20斤 | 18斤 | 4.3 | 4.6 | 6.98% |
17 | 山竹 | 印尼 | A級(jí) | 4A | 16斤 | 14斤 | 19.1 | 16.0 | -16.23% |
18 | 牛油果 | 秘魯 | B級(jí) | 大果 | 8斤 | 7.5斤 | 16.1 | 16.1 | 0.00% |
19 | 金枕榴蓮 | 泰國 | A級(jí) | 3頭 | 20斤 | 17斤 | 34.6 | 35.2 | 1.73% |
20 | 三華李 | 廣東 | A級(jí) | 中果 | 36斤 | 32斤 | 7.6 | 7.6 | 0.00% |
21 | 早李 | 廣東 | A級(jí) | 大果 | 18斤 | 15斤 | 8.6 | 8.1 | -5.81% |
| | | | | | | | | |
2025年4月25日穗虔優(yōu)農(nóng)(廣州)水果批發(fā)價(jià)格 |
序號(hào) | 品名 | 產(chǎn)品屬性 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià)(元/斤) |
產(chǎn)地 | 級(jí)別 | 規(guī)格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
22 | 羊角蜜 | 山東 | B級(jí) | 大果 | 10斤 | 9斤 | 7.3 | 7.1 | -2.74% |
23 | 白香瓜 | 廣西 | B級(jí) | 中果 | 30斤 | 25斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
24 | 枇杷 | 云南 | A級(jí) | 大果 | 14斤 | 14斤 | 11.9 | 12.1 | 1.68% |
25 | 香梨 | 新疆 | A級(jí) | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
26 | 秋月梨 | 山東 | A級(jí) | 中果 | 7.5斤 | 6斤 | 4.9 | 5.4 | 10.20% |
27 | 貢梨 | 山西 | A級(jí) | 大果 | 17斤 | 15斤 | 3.1 | 3.3 | 6.45% |
28 | 皇冠梨 | 河北 | A級(jí) | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.6 | 3.9 | 8.33% |
29 | 釋迦果 | 云南 | B級(jí) | 8頭 | 3.5斤 | 3斤 | 8.0 | 7.3 | -8.75% |
30 | 黑金剛蓮霧 | 海南 | A級(jí) | 大果 | 6.5斤 | 5.5斤 | 29.5 | 27.5 | -6.78% |
31 | 進(jìn)口香蕉 | 菲律賓 | B級(jí) | 5把 | 28斤 | 25斤 | 5.1 | 4.7 | -7.84% |
32 | 香蕉 | 廣東 | A級(jí) | 4號(hào)色 | 41斤 | 35斤 | 3.9 | 3.7 | -5.13% |
33 | 黃皮哈密瓜 | 海南 | B級(jí) | 4頭 | 35斤 | 31斤 | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
34 | 25號(hào)小密瓜 | 海南 | A級(jí) | 4頭 | 17斤 | 14.5斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
35 | 紅提 | 澳洲 | B級(jí) | 無籽 | 11斤 | 9斤 | 11.3 | 10.7 | -5.31% |
36 | 夏黑葡萄 | 云南 | A級(jí) | / | 13斤 | 12斤 | 7.9 | 7.9 | 0.00% |
37 | 白心油桃 | 山東 | A級(jí) | 大果 | 20斤 | 15斤 | 4.7 | 4.8 | 2.13% |
38 | 水蜜桃 | 河北 | A級(jí) | 大果 | 20斤 | 16斤 | 9.3 | 9.2 | -1.08% |
39 | 黃心油桃 | 山東 | A級(jí) | 大果 | 25斤 | 15斤 | 5.7 | 5.1 | -10.53% |
40 | 美都麒麟西瓜 | 云南 | B級(jí) | 4頭 | 44斤 | 41斤 | 3.0 | 2.7 | -10.00% |
41 | 紅布林 | 遼寧 | A級(jí) | 大果 | 22斤 | 17斤 | 9.8 | 10.0 | 2.04% |
42 | 龍眼 | 泰國 | A級(jí) | 紅標(biāo) | 24斤 | 22斤 | 8.1 | 8.1 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
2025年4月25日穗虔優(yōu)農(nóng)(廣州)水果批發(fā)價(jià)格 |
序號(hào) | 品名 | 產(chǎn)品屬性 | 產(chǎn)品報(bào)價(jià)(元/斤) |
產(chǎn)地 | 級(jí)別 | 規(guī)格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
43 | 人參果 | 云南 | A級(jí) | 大果 | 13斤 | 12.5斤 | 11.0 | 10.5 | -4.55% |
44 | 荔枝 | 海南 | B級(jí) | 中果 | 16斤 | 10斤 | 15.2 | 15.8 | 3.95% |
45 | 美早櫻桃 | 山東 | A級(jí) | 大果 | 5.2斤 | 4.7斤 | 40.3 | 40.3 | 0.00% |
46 | 紅富士蘋果 | 陜西 | B級(jí) | 85果 | 39斤 | 28斤 | 4.7 | 4.8 | 2.13% |
47 | 花牛蘋果 | 甘肅 | A級(jí) | 85果 | 10斤 | 9斤 | 8.4 | 8.1 | -3.57% |
48 | 綠心獼猴桃 | 陜西 | A級(jí) | 大果 | 14.5斤 | 12.5斤 | 7.9 | 7.8 | -1.27% |
49 | 黃心獼猴桃 | 四川 | A級(jí) | 大果 | 6斤 | 4.5斤 | 11.0 | 11.9 | 8.18% |
50 | 白心芭樂 | 廣東 | B級(jí) | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.6 | 3.4 | -5.56% |
6 | 紅心芭樂 | 廣東 | B級(jí) | 小果 | 30斤 | 27斤 | 6.2 | 5.9 | -4.84% |
52 | 香水鳳梨 | 海南 | B級(jí) | 8頭 | 18斤 | 17斤 | 4.2 | 3.9 | -7.14% |
53 | 菠蘿 | 廣東 | B級(jí) | 23頭 | 53斤 | 49斤 | 2.0 | 1.9 | -5.00% |
54 | 沃柑 | 廣西 | B級(jí) | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.9 | 3.2 | 10.34% |
55 | 耙耙柑 | 四川 | A級(jí) | 95果 | 30斤 | 25斤 | 7.1 | 7.1 | 0.00% |
56 | 血橙 | 湖北 | B級(jí) | 75果 | 45斤 | 41斤 | 4.4 | 5.2 | 18.18% |
57 | 倫晚橙 | 四川 | A級(jí) | 85果 | 35斤 | 31斤 | 5.5 | 5.0 | -9.09% |
58 | 臍橙(光頭) | 湖南 | B級(jí) | 80果 | 55斤 | 50斤 | 3.5 | 3.3 | -5.71% |
59 | 夏橙(帶葉) | 廣西 | A級(jí) | 75果 | 55斤 | 50斤 | 3.1 | 3 | -3.23% |
60 | 香水檸檬 | 廣東 | A級(jí) | 中果 | 10斤 | 10斤 | 8.7 | 8.6 | -1.15% |
61 | 黃檸檬 | 四川 | A級(jí) | 大果 | 20斤 | 18斤 | 7.2 | 6.6 | -8.33% |
62 | 青金桔 | 海南 | A級(jí) | 中果 | 13斤 | 12斤 | 9.3 | 9.2 | -1.08% |
63 | 白心火龍果 | 越南 | A級(jí) | 大果 | 36斤 | 31斤 | 4.3 | 4.1 | -4.65% |
64 | 紅心火龍果 | 廣西 | B級(jí) | 40果 | 33斤 | 29斤 | 6.3 | 5.8 | -7.94% |