跳轉到內容
2025年4月24日穗虔優農(廣州)水果批發價格 |
序號 | 品名 | 產品屬性 | 產品報價(元/斤) |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 楊桃 | 廣東 | A級 | 大果 | 40斤 | 36斤 | 4.3 | 4.1 | -4.65% |
2 | 佳沃藍莓 | 云南 | A級 | 小果 | 3.8斤 | 3斤 | 20.0 | 20.0 | 0.00% |
3 | 佳沃藍莓 | 云南 | A級 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 22.0 | 22.0 | 0.00% |
4 | 青芒 | 越南 | B級 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
5 | 臺芒 | 海南 | B級 | 中果 | 40斤 | 26斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
6 | 水仙芒 | 海南 | B級 | 大果 | 32斤 | 20斤 | 3.9 | 3.9 | 0.00% |
7 | 白心火龍果 | 越南 | A級 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 4.2 | 4.3 | 2.38% |
8 | 紅心火龍果 | 廣西 | B級 | 40果 | 33斤 | 29斤 | 6.6 | 6.3 | -4.55% |
9 | 黃肉菠蘿蜜 | 海南 | B級 | 特大果 | 27斤 | 27斤 | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
5 | 紅肉菠蘿蜜 | 越南 | B級 | 特大果 | 27斤 | 27斤 | 6.6 | 6.2 | -6.06% |
11 | 紅顏草莓 | 安徽 | B級 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 23.0 | 21.5 | -6.52% |
12 | 紅皮百香果 | 云南 | A級 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 10.7 | 10.4 | -2.80% |
13 | 黃金百香果 | 海南 | B級 | 小果 | 5斤 | 4.9斤 | 12.1 | 12.1 | 0.00% |
14 | 千禧果 | 廣東 | A級 | 小果 | 7斤 | 6斤 | 5.0 | 5.3 | 6.00% |
15 | 海南椰青 | 海南 | A級 | 9頭 | 26斤 | 24斤 | 3.7 | 3.6 | -2.70% |
16 | 進口椰青 | 泰國 | A級 | 9頭 | 20斤 | 18斤 | 4.5 | 4.3 | -4.44% |
17 | 山竹 | 印尼 | A級 | 4A | 16斤 | 14斤 | 18.7 | 19.1 | 2.19% |
18 | 牛油果 | 秘魯 | B級 | 大果 | 8斤 | 7.5斤 | 16.3 | 16.1 | -1.23% |
19 | 金枕榴蓮 | 泰國 | A級 | 3頭 | 20斤 | 17斤 | 35.1 | 34.6 | -1.42% |
20 | 三華李 | 廣東 | A級 | 中果 | 36斤 | 32斤 | 8 | 7.6 | -5.00% |
21 | 早李 | 廣東 | A級 | 大果 | 18斤 | 15斤 | 9.3 | 8.6 | -7.53% |
| | | | | | | | | |
2025年4月24日穗虔優農(廣州)水果批發價格 |
序號 | 品名 | 產品屬性 | 產品報價(元/斤) |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
22 | 羊角蜜 | 山東 | B級 | 大果 | 10斤 | 9斤 | 7.3 | 7.3 | 0.00% |
23 | 白香瓜 | 廣西 | B級 | 中果 | 30斤 | 25斤 | 4.0 | 4.2 | 5.00% |
24 | 枇杷 | 云南 | A級 | 大果 | 14斤 | 14斤 | 12.6 | 11.9 | -5.56% |
25 | 香梨 | 新疆 | A級 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 5.2 | 5.5 | 5.77% |
26 | 秋月梨 | 山東 | A級 | 大果 | 30斤 | 26斤 | 5.4 | 4.9 | -9.26% |
27 | 貢梨 | 山西 | A級 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 3.3 | 3.1 | -6.06% |
28 | 皇冠梨 | 河北 | A級 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
29 | 釋迦果 | 云南 | B級 | 8頭 | 3.5斤 | 3斤 | 9.9 | 8.0 | -19.19% |
30 | 黑金剛蓮霧 | 海南 | A級 | 大果 | 6.5斤 | 5.5斤 | 29.5 | 29.5 | 0.00% |
31 | 進口香蕉 | 菲律賓 | B級 | 5把 | 28斤 | 25斤 | 5.1 | 5.1 | 0.00% |
32 | 香蕉 | 廣東 | A級 | 4號色 | 41斤 | 35斤 | 3.9 | 3.9 | 0.00% |
33 | 黃皮哈密瓜 | 海南 | B級 | 4頭 | 35斤 | 31斤 | 5.0 | 5.2 | 4.00% |
34 | 25號小密瓜 | 海南 | A級 | 4頭 | 17斤 | 14.5斤 | 3.0 | 3.3 | 10.00% |
35 | 紅提 | 四川 | B級 | 無籽 | 19斤 | 14斤 | 8.1 | 8.9 | 9.88% |
36 | 夏黑葡萄 | 云南 | A級 | / | 13斤 | 12斤 | 8.2 | 7.9 | -3.66% |
37 | 白心油桃 | 山東 | A級 | 大果 | 20斤 | 15斤 | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
38 | 水蜜桃 | 河北 | A級 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 9.2 | 9.3 | 1.09% |
39 | 黃心油桃 | 山東 | A級 | 大果 | 25斤 | 15斤 | 5.2 | 5.7 | 9.62% |
40 | 美都麒麟西瓜 | 云南 | B級 | 4頭 | 44斤 | 41斤 | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
41 | 紅布林 | 遼寧 | A級 | 大果 | 22斤 | 17斤 | 11.9 | 9.8 | -17.65% |
42 | 龍眼 | 泰國 | A級 | 紅標 | 24斤 | 22斤 | 8.1 | 8.1 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
2025年4月24日穗虔優農(廣州)水果批發價格 |
序號 | 品名 | 產品屬性 | 產品報價(元/斤) |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
43 | 人參果 | 云南 | A級 | 大果 | 13斤 | 12.5斤 | 11.0 | 11.0 | 0.00% |
44 | 荔枝 | 海南 | B級 | 中果 | 16斤 | 10斤 | 13.8 | 15.2 | 10.14% |
45 | 美早櫻桃 | 山東 | A級 | 大果 | 5.2斤 | 4.7斤 | 40.7 | 40.3 | -0.98% |
46 | 紅富士蘋果 | 陜西 | B級 | 85果 | 39斤 | 28斤 | 4.6 | 4.7 | 2.17% |
47 | 花牛蘋果 | 甘肅 | A級 | 85果 | 10斤 | 9斤 | 8.1 | 8.4 | 3.70% |
48 | 綠心獼猴桃 | 陜西 | A級 | 大果 | 14.5斤 | 12.5斤 | 7.9 | 7.9 | 0.00% |
49 | 黃心獼猴桃 | 四川 | A級 | 大果 | 6斤 | 4.5斤 | 9.3 | 11.0 | 18.28% |
50 | 白心芭樂 | 廣東 | B級 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.4 | 3.6 | 5.88% |
6 | 紅心芭樂 | 廣東 | B級 | 小果 | 30斤 | 27斤 | 5.9 | 6.2 | 5.08% |
52 | 香水鳳梨 | 海南 | B級 | 8頭 | 18斤 | 17斤 | 4.4 | 4.2 | -4.55% |
53 | 菠蘿 | 廣東 | B級 | 23頭 | 53斤 | 49斤 | 2.2 | 2.0 | -9.09% |
54 | 沃柑 | 廣西 | B級 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
55 | 耙耙柑 | 四川 | A級 | 95果 | 30斤 | 25斤 | 7.1 | 7.1 | 0.00% |
56 | 血橙 | 湖北 | B級 | 75果 | 45斤 | 41斤 | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
57 | 倫晚橙 | 四川 | A級 | 85果 | 35斤 | 31斤 | 5.3 | 5.5 | 3.77% |
58 | 臍橙(光頭) | 湖南 | B級 | 80果 | 55斤 | 50斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
59 | 夏橙(帶葉) | 廣西 | A級 | 75果 | 55斤 | 50斤 | 3.1 | 3.1 | 0.00% |
60 | 香水檸檬 | 廣東 | A級 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 9.1 | 8.7 | -4.40% |
61 | 黃檸檬 | 四川 | A級 | 大果 | 20斤 | 18斤 | 6.9 | 7.2 | 4.35% |
62 | 青金桔 | 海南 | A級 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 9.6 | 9.3 | -3.12% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
集安市|
柳州市|
将乐县|
北海市|
扬州市|
裕民县|
邢台市|
耒阳市|
固安县|
尉犁县|
远安县|
岗巴县|
中方县|
阜康市|
菏泽市|
甘肃省|
汉寿县|
泗水县|
衡阳县|
左云县|
桓台县|
富顺县|
老河口市|
德昌县|
门头沟区|
益阳市|
定南县|
福泉市|
乌鲁木齐县|
泊头市|
绍兴市|
日土县|
临汾市|
安达市|
清涧县|
四子王旗|
金湖县|
白朗县|
鱼台县|
古浪县|
延长县|