跳轉到內容
2025年4月24日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
1 | 意大利生菜 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 9.09% | 360 |
2 | 油麥菜 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 340 |
3 | 上海青 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | -5.88% | 320 |
4 | 黃白菜 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 0.00% | 190 |
5 | 水東芥菜 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | -2.44% | 400 |
6 | 春菜 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 4.00% | 260 |
7 | 奶白菜 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
8 | 圓葉菠菜 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 570 |
9 | 西生菜 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | -8.16% | 450 |
10 | 銀絲王 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | -7.50% | 370 |
11 | 菜心(大) | 4.7 | 5.0 | 6.0 | 20.00% | 600 |
12 | 菜心(中) | 4.8 | 5.3 | 6.7 | 26.42% | 670 |
13 | 菜心(小) | 4.8 | 5.3 | 6.0 | 13.21% | 600 |
14 | 菜心苗 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 8.16% | 530 |
15 | 秋香苔 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
16 | 青心 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
17 | 白菜心 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
18 | 芥蘭(大) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 450 |
| | | | | | |
2025年4月24日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
19 | 芥蘭(中) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
20 | 芥蘭(小) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 480 |
21 | 芥蘭苗 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
22 | 遲菜心(中) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
23 | 斗白 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 700 |
24 | 青菜仔 | 5.0 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
25 | 大白菜 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 5.56% | 190 |
26 | 紹菜 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | -3.33% | 290 |
27 | 黃心菜(大娃) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 230 |
28 | 娃娃菜 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 300 |
29 | 圓包菜 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.00% | 170 |
30 | 平包菜 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 230 |
31 | 紫甘藍 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | -6.06% | 310 |
32 | 帶刺青瓜 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 380 |
33 | 小青瓜 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 7.25% | 740 |
34 | 油苦瓜 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 8.16% | 530 |
35 | 珍珠苦瓜 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 10.00% | 440 |
36 | 棱角絲瓜 | 4.5 | 4.7 | 5.1 | 8.51% | 510 |
| | | | | | |
2025年4月24日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
37 | 無棱絲瓜 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | -5.00% | 380 |
38 | 黑皮冬瓜 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
39 | 蜜本南瓜 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 370 |
40 | 貝貝南瓜 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 0.00% | 790 |
41 | 東升南瓜 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 500 |
42 | 西葫蘆 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 350 |
43 | 紫長茄 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 310 |
44 | 大紅番茄 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | -3.92% | 490 |
45 | 粉果番茄 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.00% | 510 |
46 | 黃玉米 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | -5.71% | 330 |
47 | 雙色水果玉米 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
48 | 青尖椒 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | -5.56% | 340 |
49 | 黃皮椒 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 440 |
50 | 青線椒 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 0.00% | 640 |
51 | 螺絲椒 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 460 |
52 | 青圓椒 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 360 |
53 | 紅圓椒 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0.00% | 940 |
54 | 黃圓椒 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.00% | 850 |
| | | | | | |
2025年4月24日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
55 | 紅尖椒 | 10.3 | 10.3 | 9.6 | -6.80% | 960 |
56 | 紅小米椒 | 21.6 | 22.2 | 22.0 | -0.90% | 2200 |
57 | 西蘭花 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 330 |
58 | 白花菜 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | -2.63% | 370 |
59 | 松花菜 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | -7.50% | 370 |
60 | 荷蘭豆 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 520 |
61 | 甜豆 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
62 | 四季豆 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
63 | 長豆角 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 3.77% | 550 |
64 | 毛豆 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 630 |
65 | 箱裝蓮藕 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 0.00% | 540 |
66 | 紅葉萵筍 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 290 |
67 | 白蘿卜 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.00% | 160 |
68 | 胡蘿卜 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 340 |
69 | 黃皮土豆 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 330 |
70 | 黃心番薯 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0.00% | 490 |
71 | 鐵棍山藥 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0.00% | 860 |
72 | 帶毛山藥 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.00% | 910 |
| | | | | | |
2025年4月24日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
73 | 鮮淮山 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0.00% | 610 |
74 | 大芋頭 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 0.00% | 1170 |
75 | 白蒜苗 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 6.06% | 350 |
76 | 蒜苔 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | -1.18% | 840 |
77 | 西芹 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.00% | 220 |
78 | 水芹 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 440 |
79 | 潮汕小香芹 | 8.3 | 8.3 | 7.6 | -8.43% | 760 |
80 | 香菜 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 400 |
81 | 韭菜 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.00% | 390 |
82 | 韭黃 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.00% | 1040 |
83 | 紅頭蔥 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 7.32% | 440 |
84 | 大蔥 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 300 |
85 | 紅洋蔥 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 260 |
86 | 黃洋蔥 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.00% | 210 |
87 | 蒜頭 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 0.00% | 1410 |
88 | 獨頭蒜 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 0.00% | 2470 |
89 | 生姜 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0.00% | 950 |
90 | 海鮮菇 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.00% | 760 |
| | | | | | |
2025年4月24日穗虔優農(廣州)蔬菜批發價格 |
序號 | 品名 | 單價(元/公斤) | 100kg報價(元) |
前日 | 昨日 | 今日 | 漲跌 | (已剔除2kg冰瓶) |
91 | 鮮冬菇 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | -0.85% | 1160 |
92 | 金針菇 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 470 |
93 | 茶樹菇 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.00% | 810 |
94 | 白玉菇 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 0.00% | 1590 |
95 | 秀珍菇 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0.00% | 1110 |
96 | 蟹味菇 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 0.00% | 1760 |
97 | 杏鮑菇 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 530 |
98 | 蘑菇 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 0.00% | 1530 |
99 | 蘆筍 | 20.5 | 20.5 | 19.5 | -4.88% | 1950 |
100 | 黃秋葵 | 13.0 | 12.4 | 10.9 | -12.10% | 1090 |
101 | 節瓜 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 330 |
102 | 韭菜花 | 15.0 | 15.0 | 12.0 | -20.00% | 1200 |
103 | 水空心菜 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.00% | 560 |
104 | 枸杞葉 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 580 |
105 | 香芋仔 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 620 |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
信宜市|
和林格尔县|
玉山县|
永康市|
东乌|
中方县|
鹿泉市|
辽宁省|
三穗县|
东丽区|
彭州市|
淳化县|
广水市|
连州市|
龙川县|
五指山市|
平远县|
普陀区|
高邮市|
旬邑县|
乐亭县|
乌恰县|
吉隆县|
南昌市|
个旧市|
饶阳县|
密云县|
顺昌县|
洪江市|
湖南省|
阿拉善盟|
弥勒县|
桐城市|
临朐县|
宁海县|
勐海县|
北安市|
西充县|
龙陵县|
濉溪县|
大名县|