跳轉到內容
2025年4月2日穗虔優農(廣州)水果批發價格 |
序號 | 品名 | 產品屬性 | 產品報價(元/斤) |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 楊桃 | 廣東 | A級 | 大果 | 40斤 | 36斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
2 | 佳沃藍莓 | 云南 | A級 | 小果 | 3.8斤 | 3斤 | 31.3 | 31.3 | 0.00% |
3 | 佳沃藍莓 | 云南 | A級 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 35.0 | 35.0 | 0.00% |
4 | 青芒 | 越南 | B級 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
5 | 臺芒 | 海南 | A級 | 中果 | 40斤 | 26斤 | 3.5 | 3.9 | 11.43% |
6 | 水仙芒 | 海南 | B級 | 大果 | 32斤 | 20斤 | 3.7 | 4.0 | 8.11% |
7 | 白心火龍果 | 越南 | A級 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 4.9 | 4.6 | -5.52% |
8 | 紅心火龍果 | 廣西 | B級 | 50果 | 33斤 | 29斤 | 6.9 | 6.7 | -2.90% |
9 | 黃肉菠蘿蜜 | 海南 | B級 | 特大果 | 50斤 | 3斤 | 3.5 | 3.7 | 5.71% |
10 | 紅肉菠蘿蜜 | 越南 | B級 | 大果 | 18斤 | 18斤 | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
11 | 紅顏草莓 | 安徽 | B級 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 19.5 | 18.5 | -5.13% |
12 | 紅皮百香果 | 云南 | A級 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 10.5 | 10.5 | 0.00% |
13 | 黃金百香果 | 海南 | A級 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 12.1 | 12.3 | 1.65% |
14 | 千禧果 | 廣東 | A級 | 小果 | 7斤 | 6斤 | 7.1 | 6.7 | -5.63% |
15 | 海南椰青 | 海南 | A級 | 9頭 | 26斤 | 6斤 | 2.8 | 2.7 | -3.57% |
16 | 進口椰青 | 泰國 | A級 | 9頭 | 20斤 | 18斤 | 4.1 | 4.1 | 0.00% |
17 | 山竹 | 印尼 | A級 | 4A | 9斤 | 8斤 | 13.1 | 10.8 | -17.62% |
18 | 牛油果 | 秘魯 | B級 | 大果 | 8斤 | 7.5斤 | 24.7 | 24.7 | 0.00% |
19 | 金枕榴蓮 | 泰國 | A級 | 3頭 | 20斤 | 17斤 | 33.5 | 36.3 | 8.21% |
20 | 西梅 | 智利 | B級 | J | 18.5斤 | 17.5斤 | 13.0 | 12.7 | -2.31% |
21 | 人參果 | 云南 | A級 | 大果 | 13斤 | 12.5斤 | 8.3 | 7.8 | -5.54% |
| | | | | | | | | |
2025年4月2日穗虔優農(廣州)水果批發價格 |
序號 | 品名 | 產品屬性 | 產品報價(元/斤) |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
22 | 羊角蜜 | 山東 | B級 | 大果 | 10斤 | 9斤 | 7.2 | 7.4 | 2.78% |
23 | 白香瓜 | 廣西 | C級 | 混裝 | 60斤 | 56斤 | 6.0 | 4.8 | -20.00% |
24 | 桑葚 | 廣東 | A級 | 12合1 | 6斤 | 4斤 | 9.8 | 9.3 | -5.01% |
25 | 香梨 | 新疆 | A級 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 3.6 | 3.3 | -7.30% |
26 | 秋月梨 | 山東 | A級 | 大果 | 30斤 | 26斤 | 5.3 | 5.6 | 5.68% |
27 | 貢梨 | 山西 | A級 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 2.8 | 2.4 | -14.18% |
28 | 皇冠梨 | 河北 | A級 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
29 | 釋迦果 | 臺灣 | A級 | 12頭 | 13.5斤 | 11.5斤 | 15.4 | 15.5 | 0.45% |
30 | 黑金剛蓮霧 | 海南 | B級 | 中果 | 3.8斤 | 3斤 | 19.5 | 18.6 | -4.62% |
31 | 雪蓮果 | 云南 | C級 | 大果 | 29斤 | 27斤 | 2.9 | 3.0 | 2.39% |
32 | 香蕉 | 廣東 | A級 | 4號色 | 41斤 | 35斤 | 2.6 | 2.7 | 3.92% |
33 | 哈密瓜 | 海南 | C級 | 12頭 | 39斤 | 36斤 | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
34 | 25號小密瓜 | 海南 | A級 | 4頭 | 17斤 | 14.5斤 | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
35 | 紅提 | 四川 | B級 | 無籽 | 19斤 | 14斤 | 7.0 | 6.8 | -2.86% |
36 | 陽光玫瑰葡萄 | 四川 | B級 | 3串 | 11斤 | 7.5斤 | 8.9 | 7.9 | -11.24% |
37 | 白心油桃 | 智利 | B級 | 小果 | 19斤 | 18斤 | 5.5 | 5.3 | -3.64% |
38 | 水蜜桃 | 河北 | A級 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 8.9 | 8.9 | 0.00% |
39 | 枇杷 | 云南 | A級 | 大果 | 14斤 | 14斤 | 13.5 | 13.3 | -1.48% |
40 | 美都麒麟西瓜 | 海南 | B級 | 4頭 | 44斤 | 41斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
41 | 紅布林 | 智利 | B級 | 大果 | 18斤 | 17斤 | 9.8 | 9.8 | 0.00% |
42 | 龍眼 | 泰國 | A級 | 紅標 | 24斤 | 22斤 | 6.2 | 5.8 | -6.45% |
| | | | | | | | | |
2025年4月2日穗虔優農(廣州)水果批發價格 |
序號 | 品名 | 產品屬性 | 產品報價(元/斤) |
產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
43 | 牛奶棗 | 福建 | B級 | 大果 | 25斤 | 20斤 | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
44 | 青棗 | 廣東 | A級 | 大果 | 38斤 | 35斤 | 3.3 | 3.5 | 6.06% |
45 | 美早櫻桃 | 遼寧 | A級 | 中果 | 4.5斤 | 2.8斤 | 49.0 | 48.0 | -2.04% |
46 | 紅富士蘋果 | 陜西 | B級 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 3.9 | 3.8 | -1.79% |
47 | 阿克蘇蘋果 | 新疆 | B級 | 80果 | 32.5斤 | 28.5斤 | 6.3 | 5.5 | -12.70% |
48 | 綠心獼猴桃 | 陜西 | A級 | 大果 | 14.5斤 | 12.5斤 | 5.9 | 5.5 | -6.14% |
49 | 黃心獼猴桃 | 四川 | A級 | 大果 | 6斤 | 4.5斤 | 9.2 | 8.1 | -12.17% |
50 | 白心芭樂 | 廣東 | B級 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
51 | 紅心芭樂 | 廣東 | B級 | 小果 | 30斤 | 27斤 | 6.8 | 6.5 | -4.41% |
52 | 香水鳳梨 | 海南 | B級 | 8頭 | 18斤 | 17斤 | 4.4 | 4.2 | -5.41% |
53 | 菠蘿 | 廣東 | B級 | 23頭 | 53斤 | 49斤 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
54 | 沃柑 | 廣西 | B級 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.5 | 2.4 | -5.14% |
55 | 耙耙柑 | 四川 | B級 | 95果 | 30斤 | 25斤 | 5.7 | 5.8 | 2.11% |
56 | 血橙 | 湖北 | B級 | 75果 | 45斤 | 41斤 | 4.0 | 3.8 | -4.52% |
57 | 倫晚橙 | 四川 | A級 | 85果 | 35斤 | 31斤 | 4.2 | 4.6 | 9.52% |
58 | 臍橙 | 江西 | A級 | 80果 | 55斤 | 49斤 | 3.3 | 3.2 | -3.03% |
59 | 黃檸檬 | 四川 | A級 | 大果 | 20斤 | 18斤 | 4.8 | 5.3 | 9.50% |
60 | 香水檸檬 | 廣東 | A級 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 11.8 | 11.9 | 0.85% |
61 | 金桔 | 廣西 | B級 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 5.5 | 5.6 | 1.27% |
滾動到頂部
主站蜘蛛池模板:
阿克|
盖州市|
龙泉市|
穆棱市|
南充市|
黔南|
张家川|
孟州市|
江永县|
延边|
长顺县|
北票市|
长岭县|
巩义市|
新化县|
内江市|
余江县|
彭州市|
攀枝花市|
怀柔区|
高邑县|
隆德县|
岑溪市|
唐山市|
方山县|
禹州市|
杭州市|
临沧市|
中山市|
巩留县|
商洛市|
乃东县|
林州市|
南投县|
洪江市|
香格里拉县|
平邑县|
南川市|
聂荣县|
南丰县|
灵台县|