廣州江南今日水果批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年3月27日 單位:元/斤(毛重價) |
序號 | 品名 | 產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 楊桃 | 廣東 | B級 | 大果 | 40斤 | 36斤 | 3.09 | 3.09 | 0.00% |
2 | 山楂 | 山西 | B級 | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 6.03 | 6.03 | 0.00% |
3 | 佳沃藍莓 | 云南 | A級 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 27.94 | 27.94 | 0.00% |
4 | 青芒 | 越南 | B級 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 2.88 | 2.7 | -6.25% |
5 | 臺芒 | 海南 | B級 | 中果 | 38斤 | 26斤 | 2.83 | 2.48 | -12.37% |
6 | 水仙芒 | 海南 | B級 | 大果 | 32斤 | 20斤 | 3.58 | 3.58 | 0.00% |
7 | 白心火龍果 | 越南 | A級 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 4.89 | 4.89 | 0.00% |
8 | 紅心火龍果 | 廣西 | B級 | 80果 | 33斤 | 29斤 | 5.31 | 6.45 | 21.47% |
9 | 黃肉菠蘿蜜 | 海南 | B級 | 特大果 | 50斤 | 3斤 | 2.87 | 3.38 | 17.77% |
10 | 紅肉菠蘿蜜 | 越南 | A級 | 大果 | 18斤 | 18斤 | 6.15 | 6.97 | 13.33% |
11 | 紅顏草莓 | 安徽 | B級 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 18.5 | 18.8 | 1.62% |
12 | 紅皮百香果 | 云南 | A級 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 11.59 | 10.72 | -7.51% |
13 | 黃金百香果 | 海南 | A級 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 9.43 | 10.93 | 15.91% |
14 | 圣女果 | 云南 | A級 | 中果 | 8斤 | 6斤 | 2.63 | 2.63 | 0.00% |
15 | 千禧果 | 廣東 | A級 | 小果 | 7斤 | 6斤 | 7.11 | 7.11 | 0.00% |
16 | 進口椰青 | 泰國 | A級 | 9頭 | 20斤 | 18斤 | 4.27 | 4.06 | -4.92% |
17 | 山竹 | 印尼 | A級 | 4A | 6斤 | 5斤 | 11.44 | 10.99 | -3.93% |
18 | 牛油果 | 秘魯 | A級 | 大果 | 8斤 | 7.5斤 | 24.67 | 30.63 | 24.16% |
19 | 金枕榴蓮 | 泰國 | A級 | 3頭 | 20斤 | 17斤 | 27.92 | 33.4 | 19.63% |
20 | 西梅 | 智利 | B級 | XL | 18.5斤 | 17.5斤 | 10.17 | 9.45 | -7.08% |
21 | 人參果 | 云南 | A級 | 大果 | 13斤 | 12.5斤 | 7.62 | 7.62 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
廣州江南今日水果批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年3月27日 單位:元/斤(毛重價) |
序號 | 品名 | 產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
22 | 羊角蜜 | 山東 | B級 | 中果 | 20斤 | 17斤 | 6.6 | 6.66 | 0.91% |
23 | 白香瓜 | 廣西 | C級 | 混裝 | 60斤 | 56斤 | 6.26 | 5.93 | -5.27% |
24 | 桑葚 | 廣東 | A級 | 12合1 | 6斤 | 4斤 | 9.79 | 8.07 | -17.57% |
25 | 香梨 | 新疆 | A級 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 2.92 | 2.92 | 0.00% |
26 | 秋月梨 | 山東 | A級 | 大果 | 30斤 | 26斤 | 5.5 | 5.58 | 1.45% |
27 | 貢梨 | 山西 | A級 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 2.69 | 2.68 | -0.37% |
28 | 皇冠梨 | 河北 | A級 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
29 | 釋迦果 | 臺灣 | A級 | 12頭 | 13.5斤 | 11.5斤 | 15.41 | 15.41 | 0.00% |
30 | 甘蔗 | 廣東 | B級 | 大果 | 50斤 | 50斤 | 1.78 | 1.75 | -1.69% |
31 | 雪蓮果 | 云南 | C級 | 大果 | 29斤 | 27斤 | 2.66 | 2.66 | 0.00% |
32 | 香蕉 | 廣東 | A級 | 4號色 | 41斤 | 35斤 | 2.39 | 2.39 | 0.00% |
33 | 哈密瓜 | 海南 | C級 | 12頭 | 39斤 | 36斤 | 5.1 | 5.18 | 1.57% |
34 | 25號小密瓜 | 海南 | A級 | 4頭 | 17斤 | 14.5斤 | 4.58 | 4.45 | -2.84% |
35 | 紅提 | 四川 | B級 | 無籽 | 19斤 | 14斤 | 6.98 | 6.98 | 0.00% |
36 | 陽光玫瑰葡萄 | 四川 | B級 | 3串 | 11斤 | 7.5斤 | 8.8 | 8.8 | 0.00% |
37 | 白心油桃 | 智利 | B級 | 大果 | 19斤 | 18斤 | 6.08 | 5.74 | -5.59% |
38 | 水蜜桃 | 河北 | A級 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 9.46 | 9.46 | 0.00% |
39 | 枇杷 | 云南 | A級 | 大果 | 14斤 | 14斤 | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
40 | 西瓜 | 海南 | B級 | 4頭 | 44斤 | 41斤 | 3.35 | 3.35 | 0.00% |
41 | 紅布林 | 智利 | B級 | 大果 | 18斤 | 17斤 | 10.83 | 10.83 | 0.00% |
42 | 龍眼 | 海南 | A級 | 中果 | 24斤 | 22斤 | 11.8 | 11.8 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
廣州江南今日水果批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年3月27日 單位:元/斤(毛重價) |
序號 | 品名 | 產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
43 | 牛奶棗 | 福建 | A級 | 大果 | 25斤 | 20斤 | 5.88 | 5.58 | -5.10% |
44 | 青棗 | 福建 | A級 | 大果 | 31斤 | 27斤 | 2.99 | 2.79 | -6.69% |
45 | 菠蘿 | 廣東 | B級 | 23頭 | 53斤 | 49斤 | 1.95 | 1.93 | -1.03% |
46 | 紅富士蘋果 | 陜西 | B級 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 3.55 | 3.66 | 3.10% |
47 | 阿克蘇蘋果 | 新疆 | B級 | 80果 | 32.5斤 | 28.5斤 | 6.18 | 6.17 | -0.16% |
48 | 綠心獼猴桃 | 陜西 | A級 | 大果 | 13斤 | 12斤 | 5.11 | 5.08 | -0.59% |
49 | 黃心獼猴桃 | 四川 | A級 | 大果 | 6斤 | 4.5斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
50 | 美早櫻桃 | 遼寧 | A級 | 中果 | 4.5斤 | 2.8斤 | 35.51 | 38.89 | 9.52% |
51 | 紅心芭樂 | 廣東 | B級 | 小果 | 30斤 | 27斤 | 5.67 | 6.68 | 17.81% |
52 | 白心芭樂 | 廣東 | B級 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.28 | 3.25 | -0.91% |
53 | 沙田柚 | 廣東 | A級 | 8頭 | 27斤 | 25斤 | 1.78 | 1.65 | -7.30% |
54 | 沃柑 | 廣西 | A級 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.28 | 2.43 | 6.58% |
55 | 耙耙柑 | 四川 | B級 | 95果 | 30斤 | 25斤 | 5.68 | 5.68 | 0.00% |
56 | 血橙 | 湖北 | B級 | 75果 | 45斤 | 41斤 | 3.63 | 3.63 | 0.00% |
57 | 倫晚橙 | 四川 | A級 | 85果 | 35斤 | 31斤 | 3.55 | 3.28 | -7.61% |
58 | 臍橙 | 江西 | A級 | 80果 | 55斤 | 49斤 | 3.39 | 3.38 | -0.29% |
59 | 黃檸檬 | 四川 | B級 | 中果 | 20斤 | 18斤 | 4.52 | 4.53 | 0.22% |
60 | 香水檸檬 | 廣東 | A級 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 10.8 | 10.9 | 0.93% |
61 | 金桔 | 廣西 | B級 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 5 | 5 | 0.00% |