廣州江南今日水果批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年3月26日 單位:元/斤(毛重價) |
序號 | 品名 | 產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
1 | 楊桃 | 廣東 | B級 | 大果 | 40斤 | 36斤 | 3.09 | 3.09 | 0.00% |
2 | 山楂 | 山西 | B級 | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 6.03 | 6.03 | 0.00% |
3 | 佳沃藍莓 | 云南 | A級 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 28.76 | 27.94 | -2.85% |
4 | 青芒 | 越南 | B級 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 2.68 | 2.88 | 7.46% |
5 | 臺芒 | 海南 | B級 | 中果 | 38斤 | 26斤 | 2.58 | 2.83 | 9.69% |
6 | 水仙芒 | 海南 | B級 | 大果 | 32斤 | 20斤 | 3.58 | 3.58 | 0.00% |
7 | 白心火龍果 | 越南 | A級 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 5.14 | 4.89 | -4.86% |
8 | 紅心火龍果 | 廣東 | B級 | 80果 | 33斤 | 29斤 | 5.58 | 5.31 | -4.84% |
9 | 黃肉菠蘿蜜 | 海南 | B級 | 特大果 | 50斤 | 3斤 | 3.38 | 2.87 | -15.09% |
10 | 紅肉菠蘿蜜 | 越南 | A級 | 大果 | 18斤 | 18斤 | 6.97 | 6.15 | -11.76% |
11 | 紅顏草莓 | 安徽 | B級 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 18.8 | 18.5 | -1.60% |
12 | 紅皮百香果 | 云南 | A級 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 11.62 | 11.59 | -0.26% |
13 | 黃金百香果 | 海南 | B級 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 9.41 | 9.43 | 0.21% |
14 | 圣女果 | 云南 | A級 | 中果 | 8斤 | 6斤 | 2.63 | 2.63 | 0.00% |
15 | 千禧果 | 廣東 | A級 | 小果 | 7斤 | 6斤 | 7.11 | 7.11 | 0.00% |
16 | 進口椰青 | 泰國 | A級 | 9頭 | 20斤 | 18斤 | 4.2 | 4.27 | 1.67% |
17 | 山竹 | 印尼 | A級 | 4A | 6斤 | 5斤 | 11.44 | 11.44 | 0.00% |
18 | 牛油果 | 秘魯 | A級 | 大果 | 6.5斤 | 6斤 | 24.67 | 24.67 | 0.00% |
19 | 金枕榴蓮 | 泰國 | B級 | 5頭 | 36斤 | 31.5斤 | 29.92 | 27.92 | -6.68% |
20 | 西梅 | 智利 | B級 | XL | 18.5斤 | 17.5斤 | 10.73 | 10.17 | -5.22% |
21 | 人參果 | 云南 | A級 | 大果 | 13斤 | 12.5斤 | 7.62 | 7.62 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
廣州江南今日水果批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年3月26日 單位:元/斤(毛重價) |
序號 | 品名 | 產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
22 | 羊角蜜 | 山東 | B級 | 中果 | 20斤 | 17斤 | 6.5 | 6.6 | 1.54% |
23 | 香瓜 | 廣西 | C級 | 混裝 | 60斤 | 56斤 | 7.12 | 6.26 | -12.08% |
24 | 桑葚 | 廣東 | A級 | 13合1 | 6斤 | 4斤 | 9.79 | 9.79 | 0.00% |
25 | 香梨 | 新疆 | A級 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 3.08 | 2.92 | -5.19% |
26 | 秋月梨 | 山東 | A級 | 大果 | 30斤 | 26斤 | 5.38 | 5.5 | 2.23% |
27 | 貢梨 | 山西 | A級 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 2.52 | 2.69 | 6.75% |
28 | 皇冠梨 | 河北 | A級 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
29 | 釋迦果 | 臺灣 | A級 | 12頭 | 13.5斤 | 11.5斤 | 15.41 | 15.41 | 0.00% |
30 | 甘蔗 | 廣東 | B級 | 大果 | 50斤 | 50斤 | 1.78 | 1.78 | 0.00% |
31 | 雪蓮果 | 云南 | C級 | 大果 | 29斤 | 27斤 | 2.79 | 2.66 | -4.66% |
32 | 香蕉 | 廣東 | A級 | 4號色 | 41斤 | 35斤 | 2.49 | 2.39 | -4.02% |
33 | 哈密瓜 | 海南 | C級 | 12頭 | 39斤 | 36斤 | 4.99 | 5.1 | 2.20% |
34 | 25號小密瓜 | 海南 | A級 | 4頭 | 17斤 | 14.5斤 | 4.48 | 4.58 | 2.23% |
35 | 紅提 | 四川 | A級 | 無籽 | 19斤 | 14斤 | 6.98 | 6.98 | 0.00% |
36 | 陽光玫瑰葡萄 | 四川 | B級 | 3串 | 11斤 | 7.5斤 | 8.8 | 8.8 | 0.00% |
37 | 白心油桃 | 智利 | B級 | 大果 | 19斤 | 18斤 | 5.17 | 6.08 | 17.60% |
38 | 水蜜桃 | 河北 | A級 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 9.46 | 9.46 | 0.00% |
39 | 枇杷 | 云南 | A級 | 大果 | 14斤 | 14斤 | 12.8 | 12.8 | 0.00% |
40 | 西瓜 | 海南 | B級 | 4頭 | 44斤 | 41斤 | 3.68 | 3.35 | -8.97% |
41 | 紅布林 | 智利 | B級 | 大果 | 18斤 | 17斤 | 10.83 | 10.83 | 0.00% |
42 | 龍眼 | 海南 | A級 | 中果 | 24斤 | 22斤 | 11.8 | 11.8 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
廣州江南今日水果批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年3月26日 單位:元/斤(毛重價) |
序號 | 品名 | 產地 | 級別 | 規格 | 毛重 | 凈重 | 昨日 | 今日 | 漲跌 |
43 | 牛奶棗 | 福建 | A級 | 大果 | 25斤 | 20斤 | 5.88 | 5.88 | 0.00% |
44 | 青棗 | 福建 | A級 | 大果 | 31斤 | 27斤 | 2.99 | 2.99 | 0.00% |
45 | 菠蘿 | 廣東 | B級 | 23頭 | 53斤 | 49斤 | 1.99 | 1.95 | -2.01% |
46 | 紅富士蘋果 | 陜西 | B級 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 3.55 | 3.55 | 0.00% |
47 | 阿克蘇蘋果 | 新疆 | B級 | 80果 | 32.5斤 | 28.5斤 | 6.17 | 6.18 | 0.16% |
48 | 綠心獼猴桃 | 陜西 | A級 | 大果 | 13斤 | 12斤 | 5.11 | 5.11 | 0.00% |
49 | 黃心獼猴桃 | 四川 | A級 | 大果 | 6斤 | 4.5斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
50 | 美早櫻桃 | 遼寧 | A級 | 中果 | 4.5斤 | 2.8斤 | 41.78 | 35.51 | -15.01% |
51 | 紅心芭樂 | 廣東 | B級 | 小果 | 30斤 | 27斤 | 5.95 | 5.67 | -4.71% |
52 | 白心芭樂 | 廣東 | B級 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.28 | 3.28 | 0.00% |
53 | 沙田柚 | 廣東 | A級 | 8頭 | 27斤 | 25斤 | 1.65 | 1.78 | 7.88% |
54 | 沃柑 | 廣西 | A級 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.28 | 2.28 | 0.00% |
55 | 耙耙柑 | 四川 | B級 | 85果 | 30斤 | 25斤 | 5.68 | 5.68 | 0.00% |
56 | 血橙 | 湖北 | B級 | 75果 | 45斤 | 41斤 | 3.63 | 3.63 | 0.00% |
57 | 倫晚橙 | 四川 | A級 | 85果 | 35斤 | 31斤 | 3.39 | 3.55 | 4.72% |
58 | 臍橙 | 江西 | A級 | 80果 | 55斤 | 49斤 | 3.38 | 3.39 | 0.30% |
59 | 黃檸檬 | 四川 | B級 | 中果 | 20斤 | 18斤 | 4.52 | 4.52 | 0.00% |
60 | 香水檸檬 | 廣東 | A級 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 10.61 | 10.8 | 1.79% |
61 | 金桔 | 廣西 | B級 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 5 | 5 | 0.00% |