廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年3月13日 單位:元/公斤(毛重價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
1 | 意大利生菜 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 4.55% | 2.3 |
2 | 油麥菜 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 5.88% | 1.8 |
3 | 上海青 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 23.08% | 2.9 |
4 | 黃白菜 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.00% | 1.6 |
5 | 水東芥菜 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 2.9 |
6 | 春菜 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.4 |
7 | 奶白菜 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 2.6 |
8 | 圓葉菠菜 | 6.3 | 6.0 | 5.7 | -5.00% | 5.9 |
9 | 西生菜 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | -6.98% | 4.2 |
10 | 銀絲王 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 3.3 |
11 | 菜心(大) | 5.0 | 5.0 | 4.7 | -6.00% | 4.8 |
12 | 菜心(中) | 5.7 | 5.3 | 5.0 | -5.66% | 5.2 |
13 | 菜心(小) | 5.7 | 5.3 | 5.0 | -5.66% | 5.2 |
14 | 菜心苗 | 6.3 | 6.3 | 6.7 | 6.35% | 6.6 |
15 | 秋香苔 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | -11.32% | 4.9 |
16 | 青心 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 6.3 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年3月13日 單位:元/公斤(毛重價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
17 | 白菜心 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 6.3 |
18 | 芥蘭(大) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 3.7 |
19 | 芥蘭(中) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 4.7 |
20 | 芥蘭(小) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.0 |
21 | 芥蘭苗 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 6.3 |
22 | 遲菜心(中) | 5.3 | 4.7 | 4.0 | -14.89% | 4.5 |
23 | 紅菜苔 | 5.7 | 5.3 | 5 | -5.66% | 5.2 |
24 | 白菜苔 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | -10.81% | 3.4 |
25 | 斗白 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.8 |
26 | 青菜仔 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.8 |
27 | 大白菜 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.00% | 0.7 |
28 | 紹菜 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.00% | 2.2 |
29 | 黃心菜(大娃) | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 1.8 |
30 | 娃娃菜 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 8.00% | 2.8 |
31 | 圓包菜 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | -6.25% | 1.5 |
32 | 平包菜 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | -4.00% | 2.4 |
33 | 紫甘藍 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | -5.41% | 3.6 |
34 | 帶刺青瓜 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 3.4 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年3月13日 單位:元/公斤(毛重價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
35 | 小青瓜 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | -2.86% | 6.9 |
36 | 油苦瓜 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 0.00% | 9.1 |
37 | 珍珠苦瓜 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 4.8 |
38 | 棱角絲瓜 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
39 | 無棱絲瓜 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 3.85% | 5.3 |
40 | 黑皮冬瓜 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 1.9 |
41 | 蜜本南瓜 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 2.6 |
42 | 貝貝南瓜 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0.00% | 7.6 |
43 | 東升南瓜 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
44 | 西葫蘆 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0.00% | 4.4 |
45 | 紫長茄 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 3.0 |
46 | 大紅番茄 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | -6.67% | 4.5 |
47 | 粉果番茄 | 6.0 | 5.5 | 5.2 | -5.45% | 5.5 |
48 | 黃玉米 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.8 |
49 | 雙色水果玉米 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 6.9 |
50 | 青尖椒 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 11.11% | 3.0 |
51 | 黃皮椒 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 3.0 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年3月13日 單位:元/公斤(毛重價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
52 | 青線椒 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 7.0 |
53 | 螺絲椒 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.45% | 5.7 |
54 | 青圓椒 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.00% | 3.5 |
55 | 紅圓椒 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 0.00% | 9.5 |
56 | 黃圓椒 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 0.00% | 10.2 |
57 | 紅尖椒 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.6 |
58 | 紅小米椒 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 0.00% | 15.7 |
59 | 西蘭花 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0.00% | 4.2 |
60 | 白花菜 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 3.7 |
61 | 松花菜 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | -7.50% | 3.9 |
62 | 荷蘭豆 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | -2.00% | 9.9 |
63 | 甜豆 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00% | 8.0 |
64 | 四季豆 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 6.4 |
65 | 長豆角 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 7.1 |
66 | 箱裝蓮藕 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
67 | 紅葉萵筍 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | -4.76% | 2.1 |
68 | 白蘿卜 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | -6.67% | 1.4 |
69 | 胡蘿卜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年3月13日 單位:元/公斤(毛重價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
70 | 黃皮土豆 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 3.3 |
71 | 黃心番薯 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.8 |
72 | 鐵棍山藥 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.00% | 8.5 |
73 | 帶毛山藥 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00% | 9.0 |
74 | 鮮淮山 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
75 | 大芋頭 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 0.00% | 8.2 |
76 | 白蒜苗 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 7.14% | 2.9 |
77 | 蒜苔 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.00% | 8.8 |
78 | 西芹 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 2.6 |
79 | 香芹 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 2.6 |
80 | 潮汕小香芹 | 6 | 6 | 6.3 | 5.00% | 6.2 |
81 | 香菜 | 6 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 5.8 |
82 | 韭菜 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 5.2 |
83 | 韭黃 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.00% | 7.3 |
84 | 紅頭蔥 | 5 | 5 | 5 | 0.00% | 5.0 |
85 | 大蔥 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.12% | 3.3 |
86 | 紅洋蔥 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0.00% | 3.2 |
| | | | | | |
廣州江南今日蔬菜批發價格(by 穗虔優農) |
日期:2025年3月13日 單位:元/公斤(毛重價) |
序號 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情漲跌 | 預測明日 |
87 | 黃洋蔥 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.0 |
88 | 蒜頭 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0.00% | 14.3 |
89 | 獨頭蒜 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.00% | 24.0 |
90 | 生姜 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0.00% | 9.8 |
91 | 海鮮菇 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00% | 8.0 |
92 | 鮮冬菇 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.00% | 12.0 |
93 | 金針菇 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.0 |
94 | 茶樹菇 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 5.88% | 8.8 |
95 | 白玉菇 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 0.00% | 17.5 |
96 | 秀珍菇 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00% | 13.0 |
97 | 蟹味菇 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 0.00% | 18.3 |
98 | 杏鮑菇 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.7 |
99 | 蘑菇 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 0.00% | 15.2 |
100 | 蘆筍 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 0.00% | 18.7 |
101 | 黃秋葵 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | -3.28% | 11.9 |
102 | 節瓜 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 3.3 |
103 | 枸杞葉 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 6.3 |
104 | 韭菜花 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 0.00% | 23.0 |
105 | 西洋菜 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 4.6 |